천안 아이파크 시티 6단지
충남 천안시 서북구 · 성성동· 39-7
138 transactions on record
84㎡ (25평)· 107 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 35 | 6억 2,360 |
| 2026-05-22 | 10 | 6억 1,270 |
| 2026-05-19 | 2 | 5억 5,340 |
| 2026-05-14 | 11 | 6억 1,170 |
| 2026-05-10 | 19 | 6억 1,570 |
| 2026-05-09 | 15 | 5억 9,770 |
| 2026-05-07 | 21 | 6억 10 |
| 2026-04-25 | 24 | 6억 1,770 |
| 2026-04-21 | 11 | 6억 1,170 |
| 2026-04-20 | 12 | 5억 9,380 |
| 2026-04-18 | 17 | 6억 1,470 |
| 2026-04-18 | 14 | 5억 9,430 |
| 2026-04-17 | 21 | 6억 10 |
| 2026-04-17 | 24 | 6억 1,820 |
| 2026-04-16 | 5 | 5억 7,930 |
| 2026-04-16 | 32 | 6억 590 |
| 2026-04-16 | 21 | 5억 9,910 |
| 2026-04-16 | 12 | 5억 9,480 |
| 2026-04-15 | 28 | 6억 1,970 |
| 2026-04-11 | 20 | 6억 10 |
| 2026-04-10 | 27 | 6억 2,070 |
| 2026-04-05 | 6 | 5억 9,140 |
| 2026-04-04 | 25 | 6억 2,170 |
| 2026-04-04 | 12 | 6억 1,170 |
| 2026-04-02 | 18 | 6억 1,570 |
| 2026-04-01 | 23 | 6억 1,870 |
| 2026-03-31 | 34 | 6억 620 |
| 2026-03-29 | 8 | 5억 9,330 |
| 2026-03-27 | 29 | 6억 2,120 |
| 2026-03-27 | 32 | 6억 2,410 |
| 2026-03-27 | 14 | 5억 9,430 |
| 2026-03-27 | 19 | 6억 1,470 |
| 2026-03-27 | 17 | 5억 9,770 |
| 2026-03-27 | 9 | 5억 9,140 |
| 2026-03-27 | 12 | 5억 9,430 |
| 2026-03-27 | 25 | 6억 2,070 |
| 2026-03-27 | 18 | 5억 9,670 |
| 2026-03-27 | 21 | 6억 30 |
| 2026-03-27 | 12 | 6억 1,270 |
| 2026-03-27 | 32 | 6억 2,460 |
| 2026-03-26 | 25 | 6억 2,120 |
| 2026-03-26 | 16 | 6억 1,470 |
| 2026-03-26 | 12 | 6억 1,150 |
| 2026-03-26 | 20 | 5억 9,960 |
| 2026-03-26 | 5 | 5억 7,980 |
| 2026-03-26 | 4 | 5억 7,930 |
| 2026-03-26 | 34 | 6억 590 |
| 2026-03-26 | 21 | 6억 1,720 |
| 2026-03-26 | 18 | 6억 1,570 |
| 2026-03-26 | 33 | 6억 2,360 |
| 2026-03-26 | 16 | 5억 9,720 |
| 2026-03-26 | 12 | 6억 1,170 |
| 2026-03-26 | 12 | 6억 1,370 |
| 2026-03-26 | 25 | 6억 2,170 |
| 2026-03-26 | 27 | 5억 9,080 |
| 2026-03-25 | 9 | 5억 9,410 |
| 2026-03-25 | 30 | 6억 2,460 |
| 2026-03-25 | 19 | 5억 9,720 |
| 2026-03-25 | 35 | 6억 2,360 |
| 2026-03-25 | 20 | 6억 60 |
| 2026-03-25 | 7 | 5억 9,090 |
| 2026-03-25 | 29 | 6억 300 |
| 2026-03-25 | 31 | 6억 2,360 |
| 2026-03-25 | 27 | 6억 320 |
| 2026-03-25 | 21 | 6억 1,770 |
| 2026-03-25 | 23 | 6억 10 |
| 2026-03-25 | 28 | 6억 2,070 |
| 2026-03-25 | 25 | 6억 300 |
| 2026-03-25 | 18 | 6억 1,470 |
| 2026-03-25 | 8 | 5억 9,430 |
| 2026-03-25 | 24 | 6억 60 |
| 2026-03-24 | 24 | 6억 1,870 |
| 2026-03-24 | 7 | 5억 9,090 |
| 2026-03-24 | 22 | 6억 10 |
| 2026-03-24 | 29 | 6억 2,170 |
| 2026-03-24 | 20 | 6억 60 |
| 2026-03-24 | 5 | 5억 7,980 |
| 2026-03-24 | 5 | 5억 7,930 |
| 2026-03-24 | 20 | 6억 1,870 |
| 2026-03-24 | 21 | 6억 1,870 |
| 2026-03-24 | 12 | 6억 1,270 |
| 2026-03-24 | 25 | 6억 350 |
| 2026-03-24 | 31 | 6억 2,460 |
| 2026-03-24 | 23 | 6억 10 |
| 2026-03-24 | 35 | 6억 2,360 |
| 2026-03-24 | 24 | 6억 60 |
| 2026-03-24 | 34 | 6억 2,360 |
| 2026-03-24 | 19 | 6억 1,470 |
| 2026-03-23 | 21 | 6억 1,970 |
| 2026-03-23 | 30 | 6억 2,560 |
| 2026-03-23 | 5 | 5억 7,980 |
| 2026-03-23 | 30 | 6억 640 |
| 2026-03-23 | 7 | 5억 9,140 |
| 2026-03-23 | 10 | 5억 9,430 |
| 2026-03-23 | 20 | 6억 60 |
| 2026-03-23 | 23 | 6억 1,720 |
| 2026-03-23 | 20 | 6억 1,870 |
| 2026-03-23 | 25 | 6억 300 |
| 2026-03-23 | 5 | 5억 7,930 |
| 2026-03-23 | 15 | 6억 1,470 |
| 2026-03-23 | 14 | 6억 1,170 |
| 2026-03-23 | 21 | 6억 40 |
| 2026-03-23 | 4 | 5억 7,930 |
| 2026-03-23 | 30 | 6억 2,360 |
| 2026-03-23 | 11 | 6억 1,270 |
| 2026-03-14 | 14 | 5억 9,430 |
| 2026-03-14 | 21 | 6억 10 |
102㎡ (31평)· 6 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 22 | 7억 860 |
| 2026-03-27 | 8 | 6억 9,810 |
| 2026-03-26 | 27 | 7억 2,780 |
| 2026-03-23 | 20 | 7억 880 |
| 2026-03-23 | 21 | 7억 880 |
| 2026-03-16 | 26 | 7억 1,210 |
120㎡ (36평)· 25 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 14 | 8억 6,670 |
| 2026-05-20 | 25 | 8억 7,940 |
| 2026-05-20 | 7 | 8억 1,940 |
| 2026-05-20 | 12 | 8억 6,670 |
| 2026-05-10 | 22 | 8억 7,510 |
| 2026-05-03 | 16 | 8억 7,090 |
| 2026-04-02 | 21 | 8억 7,510 |
| 2026-04-02 | 19 | 8억 7,090 |
| 2026-03-27 | 28 | 8억 7,920 |
| 2026-03-27 | 21 | 8억 7,510 |
| 2026-03-27 | 22 | 8억 7,510 |
| 2026-03-27 | 31 | 8억 8,310 |
| 2026-03-26 | 9 | 8억 2,640 |
| 2026-03-25 | 28 | 8억 7,940 |
| 2026-03-25 | 17 | 8억 7,090 |
| 2026-03-25 | 25 | 8억 7,840 |
| 2026-03-24 | 19 | 8억 7,090 |
| 2026-03-24 | 23 | 8억 7,510 |
| 2026-03-24 | 28 | 8억 8,040 |
| 2026-03-23 | 18 | 8억 7,090 |
| 2026-03-23 | 16 | 8억 7,090 |
| 2026-03-23 | 20 | 8억 7,490 |
| 2026-03-23 | 17 | 8억 7,090 |
| 2026-03-23 | 9 | 8억 2,640 |
| 2026-03-18 | 19 | 8억 7,040 |