프라지움2
충남 천안시 서북구 · 두정동· 1320· Built 2013 · 13y
18 transactions on record
20㎡ (6평)· 13 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 7 | 300만 / 40만 |
| 2026-05-12 | 10 | 500만 / 38만 |
| 2026-04-08 | 6 | 200만 / 40만 |
| 2026-03-10 | 9 | 300만 / 37만 |
| 2026-03-04 | 7 | 300만 / 40만 |
| 2026-03-02 | 12 | 1700만 / 26만 |
| 2026-03-02 | 3 | 300만 / 40만 |
| 2026-02-24 | 5 | 300만 / 40만 |
| 2026-02-10 | 10 | 300만 / 40만 |
| 2026-02-10 | 10 | 300만 / 40만 |
| 2026-02-10 | 11 | 300만 / 40만 |
| 2026-02-10 | 9 | 300만 / 40만 |
| 2026-02-08 | 5 | 80만 / 47만 |
21㎡ (6평)· 1 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-02-22 | 5 | 300만 / 40만 |
22㎡ (7평)· 1 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 9 | 300만 / 40만 |
25㎡ (8평)· 1 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 12 | 1000만 / 40만 |