한화포레나천안두정
충남 천안시 서북구 · 두정동· 2068· Built 2022 · 4y
61 transactions on record
76㎡ (23평)· 22 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 7 | 4억 700 | -4.2% | - |
| 2026-05-22 | 19 | 4억 800 | -4.0% | - |
| 2026-05-19 | 5 | 4억 1,000 | -3.5% | - |
| 2026-05-18 | 16 | 4억 500 | -4.7% | - |
| 2026-05-17 | 6 | 4억 700 | -4.2% | - |
| 2026-05-14 | 1 | 3억 5,500 | -16.5% | - |
| 2026-05-04 | 4 | 4억 | -5.9% | - |
| 2026-05-02 | 13 | 4억 800 | -4.0% | - |
| 2026-04-25 | 2 | 4억 500 | -4.7% | - |
| 2026-04-16 | 15 | 4억 500 | -4.7% | - |
| 2026-04-16 | 11 | 4억 500 | -4.7% | - |
| 2026-04-05 | 7 | 4억 1,100 | -3.3% | - |
| 2026-03-28 | 6 | 4억 1,000 | -3.5% | - |
| 2026-03-22 | 8 | 4억 1,000 | -3.5% | - |
| 2026-03-20 | 7 | 4억 | -5.9% | - |
| 2026-02-25 | 16 | 4억 500 | -4.7% | - |
| 2026-02-22 | 18 | 4억 1,300 | -2.8% | - |
| 2026-02-21 | 13 | 4억 2,000 | -1.2% | - |
| 2026-02-20 | 15 | 4억 1,800 | -1.6% | - |
| 2026-02-11 | 19 | 4억 1,000 | -3.5% | - |
| 2026-02-09 | 28 | 4억 2,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-05 | 22 | 4억 1,500 | -2.4% | - |
84㎡ (25평)· 13 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 7 | 4억 5,500 | -4.0% | - |
| 2026-04-22 | 28 | 4억 6,000 | -3.0% | - |
| 2026-04-18 | 6 | 4억 5,000 | -5.1% | - |
| 2026-04-13 | 8 | 4억 3,500 | -8.2% | - |
| 2026-04-11 | 5 | 4억 5,200 | -4.6% | - |
| 2026-04-04 | 15 | 4억 4,900 | -5.3% | - |
| 2026-03-23 | 8 | 4억 4,500 | -6.1% | - |
| 2026-03-22 | 2 | 4억 3,000 | -9.3% | - |
| 2026-03-09 | 15 | 4억 4,900 | -5.3% | - |
| 2026-03-04 | 19 | 4억 7,400 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-03 | 21 | 4억 6,000 | -3.0% | - |
| 2026-03-02 | 5 | 4억 6,600 | -1.7% | - |
| 2026-02-02 | 21 | 4억 5,600 | -3.8% | - |