신아산모아엘가비스타2차아파트

충남 아산시 · 신창면 남성리· 846· Built 2023 · 3y

90 transactions on record

59㎡ (18평)· 28 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-05-1321억 3,655 / 5만
2026-05-08131억 4,373 / 5만
2026-05-0841억 4,373 / 5만
2026-04-15121억 4,446 / 5만
2026-04-15111억 4,446 / 5만
2026-04-1531억 4,082 / 5만
2026-04-0851억 4,446 / 5만
2026-04-08271억 4,446 / 5만
2026-04-08101억 4,373 / 5만
2026-04-01101억 4,446 / 5만
2026-04-01231억 4,373 / 5만
2026-03-31111억 4,446 / 5만
2026-03-27151억 4,373 / 5만
2026-03-2581억 4,373 / 5만
2026-03-18201억 4,446 / 5만
2026-03-17201억 4,373 / 5만
2026-03-10231억 4,373 / 5만
2026-02-2641억 4,446 / 5만
2026-02-2551억 4,446 / 5만
2026-02-25111억 4,446 / 5만
2026-02-2571억 4,446 / 5만
2026-02-25171억 4,446 / 5만
2026-02-2461억 4,446 / 5만
2026-02-2491억 4,446 / 5만
2026-02-20231억 4,373 / 5만
2026-02-10241억 4,446 / 5만
2026-02-04251억 4,373 / 5만
2026-02-04171억 4,373 / 5만

75㎡ (23평)· 33 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-05-1431억 5,974 / 6만
2026-05-1321억 5,163 / 6만
2026-05-06101억 6,557 / 6만
2026-04-22101억 6,640 / 6만
2026-04-2151억 6,640 / 6만
2026-04-15191억 6,640 / 6만
2026-04-1531억 5,974 / 6만
2026-04-15121억 6,557 / 6만
2026-04-0831억 5,974 / 6만
2026-04-0891억 6,640 / 6만
2026-04-08181억 6,640 / 6만
2026-04-0871억 6,640 / 6만
2026-04-0861억 6,640 / 6만
2026-03-31231억 6,640 / 6만
2026-03-2521억 5,309 / 6만
2026-03-25191억 6,640 / 6만
2026-03-25121억 6,640 / 6만
2026-03-2581억 6,640 / 6만
2026-03-18161억 6,640 / 6만
2026-03-13191억 6,557 / 6만
2026-03-1161억 6,640 / 6만
2026-03-11161억 6,640 / 6만
2026-03-1181억 6,640 / 6만
2026-03-1181억 6,640 / 6만
2026-03-10131억 6,640 / 6만
2026-03-09231억 6,640 / 6만
2026-02-24161억 6,557 / 6만
2026-02-11151억 6,640 / 6만
2026-02-11231억 6,640 / 6만
2026-02-1181억 6,640 / 6만
2026-02-1011억 5,059 / 6만
2026-02-10161억 6,640 / 6만
2026-02-04231억 6,640 / 6만

84㎡ (25평)· 28 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-05-2051억 8,814 / 7만
2026-04-2261억 8,814 / 7만
2026-04-15211억 8,814 / 7만
2026-04-15261억 8,814 / 7만
2026-04-1561억 8,814 / 7만
2026-04-0841억 8,814 / 7만
2026-04-0881억 8,814 / 7만
2026-04-0671억 8,814 / 7만
2026-04-0671억 8,814 / 7만
2026-04-01101억 8,814 / 7만
2026-03-31121억 8,814 / 7만
2026-03-31191억 8,814 / 7만
2026-03-2581억 8,814 / 7만
2026-03-1851억 8,814 / 7만
2026-03-18101억 8,814 / 7만
2026-03-1841억 8,814 / 7만
2026-03-11271억 8,814 / 7만
2026-03-11241억 8,814 / 7만
2026-03-11151억 8,814 / 7만
2026-03-1191억 8,814 / 7만
2026-02-25101억 8,814 / 7만
2026-02-24131억 8,814 / 7만
2026-02-1151억 8,814 / 7만
2026-02-1181억 8,814 / 7만
2026-02-11101억 8,814 / 7만
2026-02-04111억 8,814 / 7만
2026-02-04151억 8,814 / 7만
2026-02-04121억 8,814 / 7만