아산탕정 동일하이빌 파크레인
충남 아산시 · 탕정면 갈산리· 183-1
28 transactions on record
84㎡ (25평)· 20 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 5 | 5억 128 |
| 2026-05-13 | 20 | 5억 3,400 |
| 2026-04-25 | 21 | 5억 3,775 |
| 2026-04-22 | 25 | 5억 1,380 |
| 2026-04-21 | 12 | 5억 2,390 |
| 2026-04-17 | 12 | 5억 2,740 |
| 2026-04-07 | 29 | 5억 5,202 |
| 2026-04-02 | 29 | 5억 2,760 |
| 2026-04-01 | 5 | 4억 9,590 |
| 2026-03-31 | 2 | 5억 6,200 |
| 2026-03-22 | 31 | 5억 3,910 |
| 2026-03-18 | 6 | 5억 1,720 |
| 2026-03-01 | 25 | 5억 3,400 |
| 2026-02-28 | 28 | 5억 3,020 |
| 2026-02-26 | 21 | 5억 3,000 |
| 2026-02-25 | 15 | 5억 2,540 |
| 2026-02-09 | 23 | 5억 3,400 |
| 2026-02-09 | 26 | 5억 4,244 |
| 2026-02-05 | 11 | 5억 2,740 |
| 2026-02-05 | 7 | 5억 1,720 |
99㎡ (30평)· 8 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 10 | 6억 3,710 |
| 2026-03-24 | 23 | 6억 4,140 |
| 2026-03-13 | 31 | 6억 7,460 |
| 2026-03-08 | 15 | 6억 4,620 |
| 2026-03-02 | 15 | 6억 4,110 |
| 2026-02-10 | 13 | 6억 3,810 |
| 2026-02-08 | 28 | 6억 5,310 |
| 2026-02-02 | 10 | 6억 4,620 |