월드메르디앙이스턴애비뉴
경남 창원시 성산구 · 외동· 853-16· Built 2009 · 17y
17 transactions on record
59㎡ (18평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 12 | 2억 3,450 | -4.3% | - |
| 2026-03-04 | 12 | 2억 4,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-03 | 2 | 2억 3,600 | -3.7% | - |
| 2026-02-25 | 9 | 2억 4,500 | 0.0% | - |
84㎡ (25평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 11 | 2억 8,700 | -4.3% | - |
| 2026-04-06 | 3 | 2억 9,100 | -3.0% | - |
| 2026-04-06 | 10 | 3억 | 🔥 신고가 | - |
115㎡ (35평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 9 | 3억 6,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-20 | 9 | 3억 6,000 | -1.4% | - |
| 2026-02-09 | 5 | 3억 6,500 | 0.0% | - |