경상남도
22 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
창원시 성산구+6.6%
1,9707-day avg / pyeong (KRW 10k)632 tx · 60d창원시 마산합포구-3.4%
1,3447-day avg / pyeong (KRW 10k)303 tx · 60d창원시 의창구+19.5%
1,3087-day avg / pyeong (KRW 10k)253 tx · 60d창원시 마산회원구+20.5%
1,2987-day avg / pyeong (KRW 10k)268 tx · 60d진주시-8.5%
1,2837-day avg / pyeong (KRW 10k)496 tx · 60d김해시+10.0%
1,1577-day avg / pyeong (KRW 10k)956 tx · 60d양산시-4.9%
1,0407-day avg / pyeong (KRW 10k)703 tx · 60d통영시+8.2%
9537-day avg / pyeong (KRW 10k)127 tx · 60d밀양시-11.0%
8567-day avg / pyeong (KRW 10k)92 tx · 60d거창군-2.5%
7987-day avg / pyeong (KRW 10k)43 tx · 60d의령군—
7647-day avg / pyeong (KRW 10k)4 tx · 60d창원시 진해구-14.6%
7607-day avg / pyeong (KRW 10k)188 tx · 60d사천시+12.9%
7287-day avg / pyeong (KRW 10k)139 tx · 60d남해군—
6727-day avg / pyeong (KRW 10k)7 tx · 60d산청군—
6487-day avg / pyeong (KRW 10k)3 tx · 60d함양군—
6477-day avg / pyeong (KRW 10k)12 tx · 60d함안군+19.7%
5827-day avg / pyeong (KRW 10k)48 tx · 60d거제시-10.3%
5547-day avg / pyeong (KRW 10k)302 tx · 60d고성군-5.0%
4847-day avg / pyeong (KRW 10k)26 tx · 60d창녕군-14.0%
4717-day avg / pyeong (KRW 10k)36 tx · 60d합천군—
4167-day avg / pyeong (KRW 10k)5 tx · 60d하동군—
4147-day avg / pyeong (KRW 10k)5 tx · 60dRecent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 한성중앙빌라트7100만경남 남해군 · 59.9㎡ (18.1평) · 3F—May 28, 2026
- 웅상신도시푸르지오1억 9,000경남 양산시 · 85.0㎡ (25.7평) · 9F-14.4%May 28, 2026
- 부영벽산1억 1,300경남 양산시 · 60.0㎡ (18.1평) · 9F+10.2%May 28, 2026
- 사송더샵데시앙1단지4억 1,500경남 양산시 · 84.9㎡ (25.7평) · 1F+1.5%May 28, 2026
- 양산신도시 벽산블루밍1억 5,800경남 양산시 · 59.8㎡ (18.1평) · 1F-20.6%May 28, 2026
- 한진그룹사원임대1억경남 김해시 · 49.7㎡ (15.0평) · 4F-27.3%May 28, 2026
- 장유경동리인하이스트2억 2,000경남 김해시 · 66.0㎡ (20.0평) · 11F+0.5%May 28, 2026
- 율현마을이편한세상9단지3억 6,000경남 김해시 · 84.9㎡ (25.7평) · 5F+0.6%May 28, 2026
- 삼계이안2억 2,500경남 김해시 · 85.0㎡ (25.7평) · 11F+5.6%May 28, 2026
- 화정마을부영6차1억 1,000경남 김해시 · 49.8㎡ (15.1평) · 8F+11.1%May 28, 2026
- 덕산베스트타운1억 2,900경남 김해시 · 60.0㎡ (18.1평) · 3F-11.0%May 28, 2026
- 진영자이2억 5,800경남 김해시 · 85.0㎡ (25.7평) · 9F+32.3%May 28, 2026
- 율하자이힐스테이트4억 2,400경남 김해시 · 74.7㎡ (22.6평) · 12F+11.9%May 28, 2026
- 현대성우오스타1단지1억 2,000경남 통영시 · 84.9㎡ (25.7평) · 7F-3.2%May 28, 2026
- 종우원에이맨션8000만경남 통영시 · 60.0㎡ (18.1평) · 11F—May 28, 2026
- 한선파라디움2억 8,000경남 통영시 · 84.9㎡ (25.7평) · 7F+40.0%May 28, 2026
- 메트로시티6억 1,900경남 창원시 마산회원구 · 101.3㎡ (30.6평) · 19F0.0%May 28, 2026
- 한일타운1억 6,500경남 창원시 마산회원구 · 59.9㎡ (18.1평) · 2F+5.1%May 28, 2026
- 중리근로복지4700만경남 창원시 마산회원구 · 41.9㎡ (12.7평) · 4F-7.8%May 28, 2026
- 현대성우1억 6,000경남 창원시 마산회원구 · 85.0㎡ (25.7평) · 4F-11.1%May 28, 2026
- 사천꿈에그린2억 2,000경남 사천시 · 80.8㎡ (24.5평) · 2F-6.2%May 28, 2026
- 트리비앙5억 2,500경남 창원시 성산구 · 60.0㎡ (18.1평) · 4F+2.9%May 28, 2026
- 창원롯데캐슬프리미어4억 4,700경남 창원시 마산합포구 · 84.9㎡ (25.7평) · 11F+4.0%May 28, 2026
- 창원롯데캐슬프리미어3억 9,350경남 창원시 마산합포구 · 60.0㎡ (18.1평) · 15F—May 28, 2026
- 중흥S클래스프라디움3차2억 7,500경남 창원시 마산합포구 · 85.0㎡ (25.7평) · 3F-3.5%May 28, 2026
- 태영2차1억 1,000경남 고성군 · 84.9㎡ (25.7평) · 7F—May 27, 2026
- 선우49200만경남 양산시 · 71.8㎡ (21.7평) · 15F+58.6%May 27, 2026
- 양산브라운스톤3억 3,500경남 양산시 · 59.9㎡ (18.1평) · 15F+2.1%May 27, 2026
- 양산두산위브2차(1단지)3억 5,000경남 양산시 · 84.7㎡ (25.6평) · 22F-2.0%May 27, 2026
- 해강6200만경남 양산시 · 75.2㎡ (22.8평) · 2F—May 27, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
김해시
1,604Sale
Total (90d): 3,415
양산시
1,210Sale
Total (90d): 2,817
창원시 성산구
1,029Sale
Total (90d): 2,073
진주시
883Sale
Total (90d): 1,730
창원시 진해구
328Sale
Total (90d): 1,337
거제시
563Sale
Total (90d): 1,310
창원시 마산합포구
503Sale
Total (90d): 979
창원시 의창구
440Sale
Total (90d): 926
창원시 마산회원구
469Sale
Total (90d): 676
사천시
247Sale
Total (90d): 575
통영시
211Sale
Total (90d): 302
밀양시
158Sale
Total (90d): 240
거창군
96Sale
Total (90d): 113
함안군
88Sale
Total (90d): 101
창녕군
56Sale
Total (90d): 67
고성군
39Sale
Total (90d): 50
함양군
21Sale
Total (90d): 27
남해군
14Sale
Total (90d): 16
하동군
12Sale
Total (90d): 13
합천군
12Sale
Total (90d): 13
의령군
7Sale
Total (90d): 9
산청군
8Sale
Total (90d): 9