경상남도
22 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
창원시 성산구-2.0%
1,5947-day avg / pyeong (KRW 10k)449 tx · 60d양산시+5.8%
1,3407-day avg / pyeong (KRW 10k)559 tx · 60d창원시 마산합포구+5.5%
1,3227-day avg / pyeong (KRW 10k)227 tx · 60d창원시 의창구+7.9%
1,2567-day avg / pyeong (KRW 10k)156 tx · 60d창원시 마산회원구-17.2%
1,1247-day avg / pyeong (KRW 10k)217 tx · 60d진주시-9.6%
1,1037-day avg / pyeong (KRW 10k)307 tx · 60d김해시-5.3%
1,0617-day avg / pyeong (KRW 10k)828 tx · 60d함양군—
1,0497-day avg / pyeong (KRW 10k)5 tx · 60d통영시+23.1%
1,0417-day avg / pyeong (KRW 10k)89 tx · 60d창원시 진해구-0.4%
1,0357-day avg / pyeong (KRW 10k)160 tx · 60d밀양시+0.4%
9147-day avg / pyeong (KRW 10k)60 tx · 60d창녕군—
6397-day avg / pyeong (KRW 10k)21 tx · 60d사천시-7.4%
5967-day avg / pyeong (KRW 10k)93 tx · 60d거창군—
5677-day avg / pyeong (KRW 10k)31 tx · 60d합천군—
5507-day avg / pyeong (KRW 10k)5 tx · 60d산청군—
5497-day avg / pyeong (KRW 10k)2 tx · 60d하동군—
5017-day avg / pyeong (KRW 10k)2 tx · 60d고성군—
4447-day avg / pyeong (KRW 10k)13 tx · 60d거제시-11.4%
4437-day avg / pyeong (KRW 10k)202 tx · 60d함안군—
4247-day avg / pyeong (KRW 10k)17 tx · 60d남해군—
2847-day avg / pyeong (KRW 10k)9 tx · 60d의령군—
—Insufficient dataRecent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 사송더샵데시앙1단지4억 3,500경남 양산시 · 85.0㎡ (25.7평) · 4F-3.3%Jul 10, 2026
- 양산브라운스톤4억 2,800경남 양산시 · 84.9㎡ (25.7평) · 13F-7.0%Jul 10, 2026
- 양산이지더원리버포레3억 800경남 양산시 · 72.5㎡ (21.9평) · 5F+1.7%Jul 10, 2026
- 양산물금동일스위트1억 8,000경남 양산시 · 60.0㎡ (18.1평) · 13F+5.3%Jul 10, 2026
- 양산사송제일풍경채퍼스트파크4억 4,000경남 양산시 · 85.0㎡ (25.7평) · 14F+10.0%Jul 10, 2026
- 양산신도시4차동원로얄듀크비스타3억 6,950경남 양산시 · 85.0㎡ (25.7평) · 17F0.0%Jul 10, 2026
- 장평성원(5동-8동)6000만경남 거제시 · 49.9㎡ (15.1평) · 5F+9.1%Jul 10, 2026
- 신우희가로아파트1억 8,000경남 김해시 · 74.9㎡ (22.6평) · 10F—Jul 10, 2026
- 뜨란채1억 1,500경남 김해시 · 60.0㎡ (18.1평) · 10F+15.0%Jul 10, 2026
- 뜨란채1억경남 김해시 · 60.0㎡ (18.1평) · 10F-18.7%Jul 10, 2026
- 내외대동한마음1억 4,200경남 김해시 · 59.8㎡ (18.1평) · 7F-14.5%Jul 10, 2026
- 사천한주빌라트1억 2,300경남 사천시 · 84.9㎡ (25.7평) · 2F+2.5%Jul 10, 2026
- 한성사랑채뷰3억 5,800경남 밀양시 · 84.7㎡ (25.6평) · 4F+10.2%Jul 10, 2026
- 한진로즈힐2차2억 2,000경남 통영시 · 71.9㎡ (21.7평) · 8F+0.5%Jul 10, 2026
- 주영더팰리스5차3억 3,200경남 통영시 · 85.0㎡ (25.7평) · 7F+2.2%Jul 10, 2026
- 삼성버킹궁2억경남 창원시 마산회원구 · 84.8㎡ (25.7평) · 7F-3.6%Jul 10, 2026
- 창원메트로시티석전2억 2,000경남 창원시 마산회원구 · 38.8㎡ (11.7평) · 26F+0.5%Jul 10, 2026
- 마산만I'PARK6억 9,500경남 창원시 마산합포구 · 154.0㎡ (46.6평) · 16F+1.5%Jul 10, 2026
- 웅상신도시푸르지오1억 6,000경남 양산시 · 75.7㎡ (22.9평) · 1F-7.0%Jul 9, 2026
- 사송트루엘2억 6,200경남 양산시 · 59.8㎡ (18.1평) · 8F+2.7%Jul 9, 2026
- 스타힐스오션시티1억 6,000경남 거제시 · 85.0㎡ (25.7평) · 25F-11.1%Jul 9, 2026
- 거제경남아너스빌1억 8,500경남 거제시 · 84.8㎡ (25.7평) · 17F—Jul 9, 2026
- 고현주공4500만경남 거제시 · 39.7㎡ (12.0평) · 3F-10.0%Jul 9, 2026
- 더스카이시티제니스앤프라우2억 7,700경남 김해시 · 64.9㎡ (19.6평) · 2F—Jul 9, 2026
- 갑오마을5단지부영6차1억 2,200경남 김해시 · 80.7㎡ (24.4평) · 4F-6.2%Jul 9, 2026
- 석봉마을4단지부영아파트1억 2,800경남 김해시 · 80.9㎡ (24.5평) · 5F-30.1%Jul 9, 2026
- 율하자이힐스테이트4억 9,800경남 김해시 · 85.0㎡ (25.7평) · 22F+11.2%Jul 9, 2026
- 원메이저자이4억 2,900경남 김해시 · 85.0㎡ (25.7평) · 11F+2.5%Jul 9, 2026
- 롯데캐슬가야2단지2억 8,000경남 김해시 · 153.0㎡ (46.3평) · 5F—Jul 9, 2026
- 일성유수안1차1억 7,000경남 통영시 · 60.0㎡ (18.1평) · 8F+14.9%Jul 9, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
김해시
1,266Sale
Total (90d): 2,623
양산시
875Sale
Total (90d): 2,048
창원시 성산구
758Sale
Total (90d): 1,481
진주시
548Sale
Total (90d): 1,300
창원시 진해구
246Sale
Total (90d): 1,148
거제시
342Sale
Total (90d): 857
창원시 마산합포구
360Sale
Total (90d): 745
창원시 의창구
282Sale
Total (90d): 673
창원시 마산회원구
347Sale
Total (90d): 485
사천시
157Sale
Total (90d): 383
통영시
150Sale
Total (90d): 206
밀양시
105Sale
Total (90d): 157
거창군
51Sale
Total (90d): 60
함안군
40Sale
Total (90d): 49
창녕군
34Sale
Total (90d): 40
고성군
24Sale
Total (90d): 30
남해군
13Sale
Total (90d): 14
함양군
12Sale
Total (90d): 14
합천군
7Sale
Total (90d): 9
하동군
2Sale
Total (90d): 5
산청군
4Sale
Total (90d): 4
의령군
2Sale
Total (90d): 2