서울특별시
25 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Jeonse
서초구+20.3%
5,0387-day avg / pyeong (KRW 10k)622 tx · 60d강남구-7.3%
4,1987-day avg / pyeong (KRW 10k)1,011 tx · 60d성동구+3.5%
3,6117-day avg / pyeong (KRW 10k)550 tx · 60d중구+1.5%
3,4257-day avg / pyeong (KRW 10k)119 tx · 60d종로구+20.0%
3,1837-day avg / pyeong (KRW 10k)72 tx · 60d광진구+7.3%
3,1617-day avg / pyeong (KRW 10k)250 tx · 60d마포구-1.5%
3,1367-day avg / pyeong (KRW 10k)476 tx · 60d송파구-7.9%
3,0687-day avg / pyeong (KRW 10k)998 tx · 60d양천구+5.4%
2,8867-day avg / pyeong (KRW 10k)675 tx · 60d용산구-5.7%
2,7727-day avg / pyeong (KRW 10k)249 tx · 60d영등포구+0.6%
2,7077-day avg / pyeong (KRW 10k)527 tx · 60d동대문구-4.3%
2,6917-day avg / pyeong (KRW 10k)361 tx · 60d동작구-3.4%
2,6787-day avg / pyeong (KRW 10k)488 tx · 60d서대문구-1.7%
2,5737-day avg / pyeong (KRW 10k)332 tx · 60d강동구-6.3%
2,5177-day avg / pyeong (KRW 10k)766 tx · 60d은평구-0.7%
2,5097-day avg / pyeong (KRW 10k)613 tx · 60d강서구-4.4%
2,3507-day avg / pyeong (KRW 10k)749 tx · 60d성북구-1.5%
2,3057-day avg / pyeong (KRW 10k)464 tx · 60d중랑구-5.0%
2,2667-day avg / pyeong (KRW 10k)270 tx · 60d금천구-0.6%
2,0237-day avg / pyeong (KRW 10k)143 tx · 60d관악구-6.8%
1,8837-day avg / pyeong (KRW 10k)261 tx · 60d노원구-1.1%
1,8257-day avg / pyeong (KRW 10k)1,027 tx · 60d강북구+7.6%
1,8097-day avg / pyeong (KRW 10k)157 tx · 60d구로구-9.7%
1,6817-day avg / pyeong (KRW 10k)532 tx · 60d도봉구+0.2%
1,6787-day avg / pyeong (KRW 10k)350 tx · 60dRecent transactions — Jeonse
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 백련산힐스테이트3차5억 3,000서울 은평구 · 59.9㎡ (18.1평) · 11F-3.6%May 29, 2026
- 래미안베라힐즈8억 2,000서울 은평구 · 85.0㎡ (25.7평) · 12F+2.5%May 29, 2026
- DMC센트럴자이(3단지)8억 8,000서울 은평구 · 85.0㎡ (25.7평) · 27F+6.0%May 29, 2026
- 백련산에스케이뷰아이파크7억 3,000서울 은평구 · 84.9㎡ (25.7평) · 9F+0.7%May 29, 2026
- 백련산해모로6억서울 은평구 · 59.9㎡ (18.1평) · 4F0.0%May 29, 2026
- 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-25억 5,000서울 은평구 · 84.8㎡ (25.7평) · 5F-1.1%May 29, 2026
- 길음뉴타운9단지(래미안)7억 5,000서울 성북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 19F+7.1%May 29, 2026
- 정릉힐스테이트3차4억 4,000서울 성북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 2F-0.2%May 29, 2026
- 삼부컨비니언4억 1,500서울 성북구 · 59.9㎡ (18.1평) · 3F+4.0%May 29, 2026
- 동아청솔4억서울 도봉구 · 59.4㎡ (18.0평) · 7F+8.1%May 29, 2026
- 신동아아파트12억 9,400서울 도봉구 · 70.6㎡ (21.4평) · 11F+17.6%May 29, 2026
- 양평한신5억 9,000서울 영등포구 · 59.9㎡ (18.1평) · 11F0.0%May 28, 2026
- 삼성래미안5억 5,000서울 영등포구 · 84.9㎡ (25.7평) · 20F+11.2%May 28, 2026
- 한강아파트6억 8,640서울 영등포구 · 85.0㎡ (25.7평) · 7F0.0%May 28, 2026
- 올림픽선수기자촌2단지9억 4,500서울 송파구 · 163.4㎡ (49.4평) · 9F-27.3%May 28, 2026
- 송파레미니스3억 2,123서울 송파구 · 49.5㎡ (15.0평) · 10F+2.2%May 28, 2026
- 잠실엘스12억 4,950서울 송파구 · 84.9㎡ (25.7평) · 22F-10.8%May 28, 2026
- 서울 송파구 · 108.8㎡ (32.9평) · 8F-4.8%May 28, 2026
- 헬리오시티12억서울 송파구 · 85.0㎡ (25.7평) · 6F-7.0%May 28, 2026
- 올림픽선수기자촌3단지10억 5,000서울 송파구 · 100.3㎡ (30.3평) · 12F+66.7%May 28, 2026
- 잠실엘스17억 5,000서울 송파구 · 119.9㎡ (36.3평) · 7F—May 28, 2026
- e편한세상송파파크센트럴7억 1,400서울 송파구 · 85.0㎡ (25.7평) · 19F+4.7%May 28, 2026
- 송파파인타운9단지7167만서울 송파구 · 40.0㎡ (12.1평) · 8F0.0%May 28, 2026
- 장미17억 2,000서울 송파구 · 99.0㎡ (29.9평) · 8F-4.0%May 28, 2026
- 올림픽선수기자촌1단지6억 6,150서울 송파구 · 83.1㎡ (25.1평) · 17F-20.3%May 28, 2026
- 헬리오시티12억 9,000서울 송파구 · 85.0㎡ (25.7평) · 13F+3.2%May 28, 2026
- 래미안 리더스원16억 8,000서울 서초구 · 84.9㎡ (25.7평) · 6F-4.0%May 28, 2026
- 래미안원펜타스16억서울 서초구 · 59.8㎡ (18.1평) · 23F+17.2%May 28, 2026
- 서초푸르지오써밋15억서울 서초구 · 84.9㎡ (25.7평) · 13F+3.4%May 28, 2026
- 신림현대4억 9,100서울 관악구 · 119.5㎡ (36.1평) · 8F—May 28, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
노원구
1,490Jeonse
Total (90d): 4,491
송파구
1,485Jeonse
Total (90d): 3,649
강남구
1,411Jeonse
Total (90d): 3,344
강서구
1,254Jeonse
Total (90d): 3,134
강동구
1,213Jeonse
Total (90d): 2,986
구로구
859Jeonse
Total (90d): 2,787
은평구
1,036Jeonse
Total (90d): 2,639
양천구
1,151Jeonse
Total (90d): 2,538
영등포구
958Jeonse
Total (90d): 2,465
마포구
849Jeonse
Total (90d): 2,378
서초구
1,100Jeonse
Total (90d): 2,321
성북구
860Jeonse
Total (90d): 2,277
중랑구
590Jeonse
Total (90d): 2,206
동작구
867Jeonse
Total (90d): 1,959
동대문구
631Jeonse
Total (90d): 1,921
성동구
964Jeonse
Total (90d): 1,918
서대문구
611Jeonse
Total (90d): 1,729
도봉구
603Jeonse
Total (90d): 1,615
관악구
472Jeonse
Total (90d): 1,489
용산구
462Jeonse
Total (90d): 1,354
광진구
408Jeonse
Total (90d): 1,000
강북구
270Jeonse
Total (90d): 860
금천구
268Jeonse
Total (90d): 814
중구
241Jeonse
Total (90d): 751
종로구
118Jeonse
Total (90d): 449