대구광역시
9 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
중구+10.5%
2,1957-day avg / pyeong (KRW 10k)161 tx · 60d남구+3.5%
1,7157-day avg / pyeong (KRW 10k)82 tx · 60d수성구-19.1%
1,6317-day avg / pyeong (KRW 10k)341 tx · 60d동구+11.4%
1,4747-day avg / pyeong (KRW 10k)258 tx · 60d서구-10.8%
1,2757-day avg / pyeong (KRW 10k)80 tx · 60d북구+1.9%
1,2727-day avg / pyeong (KRW 10k)373 tx · 60d달성군-12.2%
1,1217-day avg / pyeong (KRW 10k)228 tx · 60d달서구-2.5%
9157-day avg / pyeong (KRW 10k)437 tx · 60d군위군—
—Insufficient dataRecent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 대구국가산단ZOOM파크1억 6,250대구 달성군 · 60.9㎡ (18.4평) · 7F+1.6%Jul 10, 2026
- 월성주공1(고층)8700만대구 달서구 · 45.8㎡ (13.8평) · 3F—Jul 10, 2026
- 대구역 서희스타힐스3억 5,300대구 북구 · 84.8㎡ (25.7평) · 4F-12.8%Jul 10, 2026
- 침산동2차쌍용예가3억 7,000대구 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 10F-1.2%Jul 10, 2026
- 용계역푸르지오아츠베르1단지3억 9,000대구 동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 12F-8.9%Jul 10, 2026
- 율하센트럴파크9단지3억 500대구 동구 · 84.6㎡ (25.6평) · 4F+1.7%Jul 10, 2026
- 동성로SK리더스뷰6억 1,500대구 중구 · 85.0㎡ (25.7평) · 35F0.0%Jul 9, 2026
- 죽곡삼정그린코아더베스트3억 5,800대구 달성군 · 74.9㎡ (22.7평) · 20F-0.3%Jul 9, 2026
- 성서보성화성타운1억 2,800대구 달서구 · 60.0㎡ (18.1평) · 11F-24.7%Jul 9, 2026
- 누리타운1억 7,000대구 수성구 · 60.0㎡ (18.1평) · 6F+0.3%Jul 9, 2026
- 부영5차2억 2,000대구 북구 · 81.2㎡ (24.6평) · 7F+18.9%Jul 9, 2026
- 앞산힐스테이트4억 5,000대구 남구 · 125.5㎡ (38.0평) · 20F—Jul 9, 2026
- 광명9000만대구 서구 · 52.2㎡ (15.8평) · 5F-5.3%Jul 9, 2026
- 오페라트루엘시민의숲아파트3억 9,500대구 북구 · 59.7㎡ (18.1평) · 6F-7.1%Jul 9, 2026
- 청구타운1억 6,000대구 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 13F0.0%Jul 9, 2026
- 가람마을1억 1,300대구 달서구 · 60.0㎡ (18.1평) · 17F+4.6%Jul 9, 2026
- 오페라삼정그린코아더베스트6억 2,000대구 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 14F-4.3%Jul 9, 2026
- 신매보성타운1억 4,000대구 수성구 · 46.6㎡ (14.1평) · 16F+18.6%Jul 9, 2026
- 앞산서한이다음3억 4,000대구 남구 · 77.2㎡ (23.3평) · 17F+3.3%Jul 9, 2026
- 화성파크드림이스트밸리3억 6,500대구 동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 18F-2.7%Jul 9, 2026
- 에코폴리스 동화아이위시1억 8,100대구 달성군 · 60.0㎡ (18.1평) · 10F-3.7%Jul 8, 2026
- 시지효성백년가약1단지10억대구 수성구 · 147.0㎡ (44.5평) · 13F—Jul 8, 2026
- 평광현대16800만대구 동구 · 39.6㎡ (12.0평) · 2F—Jul 8, 2026
- 죽곡 한신 휴 플러스4억 5,900대구 달성군 · 85.0㎡ (25.7평) · 2F-5.4%Jul 8, 2026
- 명곡미래빌31억 4,200대구 달성군 · 59.4㎡ (18.0평) · 3F-5.3%Jul 8, 2026
- 유니버시아드선수촌1단지2억 6,000대구 북구 · 109.9㎡ (33.2평) · 3F+4.0%Jul 8, 2026
- 오페라트루엘시민의숲아파트5억 2,000대구 북구 · 84.6㎡ (25.6평) · 4F+5.1%Jul 8, 2026
- 칠곡화성타운2차1억 6,600대구 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 5F+22.1%Jul 8, 2026
- 산격청구맨션1억 3,000대구 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 11F—Jul 8, 2026
- 주공그린빌81억 4,600대구 북구 · 59.8㎡ (18.1평) · 15F0.0%Jul 8, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
달서구
721Sale
Total (90d): 1,405
동구
454Sale
Total (90d): 1,327
수성구
552Sale
Total (90d): 1,301
북구
662Sale
Total (90d): 1,240
달성군
389Sale
Total (90d): 823
중구
280Sale
Total (90d): 574
남구
126Sale
Total (90d): 359
서구
133Sale
Total (90d): 262
군위군
0Sale
Total (90d): 0