대구광역시
9 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
수성구-6.7%
2,2497-day avg / pyeong (KRW 10k)463 tx · 60d중구-13.0%
1,9167-day avg / pyeong (KRW 10k)231 tx · 60d동구+19.8%
1,8667-day avg / pyeong (KRW 10k)379 tx · 60d서구-2.7%
1,5657-day avg / pyeong (KRW 10k)116 tx · 60d달서구-10.2%
1,3317-day avg / pyeong (KRW 10k)513 tx · 60d달성군-0.2%
1,1927-day avg / pyeong (KRW 10k)302 tx · 60d남구-1.8%
9287-day avg / pyeong (KRW 10k)103 tx · 60d북구-13.1%
9157-day avg / pyeong (KRW 10k)552 tx · 60d군위군—
—Insufficient dataRecent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 만촌우방타운1단지10억대구 수성구 · 212.3㎡ (64.2평) · 14F—May 29, 2026
- 청구타운1억 7,000대구 북구 · 69.8㎡ (21.1평) · 4F—May 29, 2026
- 만촌우방타운1단지6억 1,000대구 수성구 · 84.9㎡ (25.7평) · 9F+17.3%May 28, 2026
- 광명6800만대구 북구 · 46.6㎡ (14.1평) · 4F-46.5%May 28, 2026
- 두산청구1억 6,200대구 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 19F+24.6%May 28, 2026
- 그린빌4차1억 2,000대구 북구 · 53.1㎡ (16.1평) · 1F—May 28, 2026
- 칠곡보성1억 6,000대구 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 5F0.0%May 28, 2026
- 대구역센트럴자이4억 6,900대구 중구 · 72.8㎡ (22.0평) · 5F-6.0%May 28, 2026
- 수성보성2억 800대구 수성구 · 49.2㎡ (14.9평) · 20F-1.0%May 28, 2026
- 우방사랑마을2억 3,200대구 수성구 · 59.9㎡ (18.1평) · 2F—May 27, 2026
- 유니버시아드선수촌2단지1억 7,300대구 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 14F+4.8%May 27, 2026
- 칠곡서한맨션1억 1,700대구 북구 · 65.7㎡ (19.9평) · 11F—May 27, 2026
- 그린빌3차1억 1,000대구 북구 · 39.8㎡ (12.0평) · 11F+7.8%May 27, 2026
- 강변타운1억 6,150대구 남구 · 52.2㎡ (15.8평) · 1F+29.2%May 27, 2026
- 남산역화성파크드림4억 3,700대구 중구 · 84.9㎡ (25.7평) · 3F+0.9%May 27, 2026
- 만촌우방타운1단지7억 5,500대구 수성구 · 185.7㎡ (56.2평) · 4F+37.3%May 27, 2026
- 수성효성해링턴플레이스5억 9,000대구 수성구 · 84.6㎡ (25.6평) · 11F-5.6%May 27, 2026
- 수성범어W12억 2,000대구 수성구 · 85.0㎡ (25.7평) · 26F-28.2%May 27, 2026
- 캐슬골드파크1단지3억 7,000대구 수성구 · 60.0㎡ (18.1평) · 13F+6.6%May 27, 2026
- 수성롯데캐슬7억 6,000대구 수성구 · 140.8㎡ (42.6평) · 7F-2.6%May 27, 2026
- 우방사랑마을1억 4,000대구 수성구 · 34.4㎡ (10.4평) · 9F—May 27, 2026
- 서한화성타운1억 4,400대구 수성구 · 66.0㎡ (20.0평) · 4F-28.0%May 27, 2026
- 남산역화성파크드림4억 3,300대구 중구 · 84.7㎡ (25.6평) · 5F-8.8%May 27, 2026
- 화성리버파크22억 8,500대구 북구 · 125.0㎡ (37.8평) · 10F+3.6%May 26, 2026
- 동서변월드메르디앙3억 5,500대구 북구 · 129.8㎡ (39.3평) · 7F-4.1%May 26, 2026
- 칠곡우방1억 2,000대구 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 10F0.0%May 26, 2026
- 청구타운2억 2,800대구 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 6F+8.6%May 26, 2026
- 칠곡동서영남1억 6,000대구 북구 · 59.8㎡ (18.1평) · 11F+33.3%May 26, 2026
- 태왕아너스복현3억대구 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 9F0.0%May 26, 2026
- 극동스타클래스남산5억 1,500대구 중구 · 101.6㎡ (30.7평) · 20F-6.4%May 26, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
달서구
1,095Sale
Total (90d): 2,183
동구
721Sale
Total (90d): 2,004
수성구
853Sale
Total (90d): 1,976
북구
1,017Sale
Total (90d): 1,918
달성군
553Sale
Total (90d): 1,182
중구
420Sale
Total (90d): 986
남구
204Sale
Total (90d): 628
서구
234Sale
Total (90d): 500
군위군
1Sale
Total (90d): 2