전라남도
22 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Monthly Rent
나주시+72.1%
4017-day avg / pyeong (KRW 10k)165 tx · 60d여수시+13.3%
3717-day avg / pyeong (KRW 10k)204 tx · 60d목포시+55.8%
3547-day avg / pyeong (KRW 10k)305 tx · 60d순천시+89.2%
3287-day avg / pyeong (KRW 10k)171 tx · 60d광양시+1.8%
2587-day avg / pyeong (KRW 10k)883 tx · 60d무안군+5.0%
2087-day avg / pyeong (KRW 10k)53 tx · 60d강진군—
1957-day avg / pyeong (KRW 10k)1 tx · 60d영암군—
1767-day avg / pyeong (KRW 10k)8 tx · 60d진도군—
1647-day avg / pyeong (KRW 10k)2 tx · 60d화순군—
1647-day avg / pyeong (KRW 10k)17 tx · 60d담양군—
1407-day avg / pyeong (KRW 10k)1 tx · 60d곡성군—
1287-day avg / pyeong (KRW 10k)1 tx · 60d고흥군—
977-day avg / pyeong (KRW 10k)1 tx · 60d함평군—
927-day avg / pyeong (KRW 10k)1 tx · 60d장성군—
887-day avg / pyeong (KRW 10k)2 tx · 60d해남군—
807-day avg / pyeong (KRW 10k)3 tx · 60d구례군—
787-day avg / pyeong (KRW 10k)1 tx · 60d완도군—
707-day avg / pyeong (KRW 10k)1 tx · 60d영광군—
697-day avg / pyeong (KRW 10k)5 tx · 60d장흥군—
367-day avg / pyeong (KRW 10k)11 tx · 60d보성군—
—Insufficient data신안군—
—Insufficient dataRecent transactions — Monthly Rent
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 회룡마을주공2021만전남 무안군 · 46.9㎡ (14.2평) · 11F-1.0%May 28, 2026
- 부영36894만전남 순천시 · 60.0㎡ (18.1평) · 6F+20.0%May 28, 2026
- 빛가람코오롱하늘채5000만전남 나주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 16F+66.7%May 28, 2026
- 사랑으로부영3단지1억 1,087전남 나주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 4F+33.8%May 28, 2026
- 사랑으로부영2단지1억 305전남 나주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 9F0.0%May 28, 2026
- 도나우타운이안애1500만전남 나주시 · 59.8㎡ (18.1평) · 2F+50.0%May 28, 2026
- 나주대호2차대방노블랜드아파트1억 1,062전남 나주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 16F-2.6%May 28, 2026
- 덕진광양의봄플러스아파트1억 3,500전남 광양시 · 59.6㎡ (18.0평) · 11F0.0%May 27, 2026
- 성호2차(201~205동)500만전남 광양시 · 39.9㎡ (12.1평) · 20F0.0%May 27, 2026
- 도나우타운이안애1000만전남 나주시 · 59.5㎡ (18.0평) · 11F—May 27, 2026
- 무안성내휴먼시아2096만전남 무안군 · 51.8㎡ (15.7평) · 15F+1.0%May 27, 2026
- 무안남악3휴먼시아2179만전남 무안군 · 46.6㎡ (14.1평) · 8F-16.6%May 27, 2026
- 용앙휴먼시아1366만전남 영암군 · 36.8㎡ (11.1평) · 2F0.0%May 27, 2026
- 부영66888만전남 순천시 · 60.0㎡ (18.1평) · 11F-5.3%May 27, 2026
- 시대300만전남 순천시 · 30.7㎡ (9.3평) · 6F0.0%May 27, 2026
- 덕진광양의봄플러스아파트1억 3,500전남 광양시 · 59.6㎡ (18.0평) · 9F0.0%May 27, 2026
- 덕진광양의봄플러스아파트1억 6,100전남 광양시 · 75.3㎡ (22.8평) · 16F0.0%May 27, 2026
- 성호2차(206~215동)500만전남 광양시 · 59.8㎡ (18.1평) · 17F0.0%May 27, 2026
- 성호2차(206~215동)500만전남 광양시 · 59.8㎡ (18.1평) · 4F0.0%May 27, 2026
- 나주대호2차대방노블랜드아파트1억 1,355전남 나주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 17F+2.6%May 27, 2026
- 사랑으로부영3단지8288만전남 나주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 8F-25.2%May 27, 2026
- 청솔1500만전남 순천시 · 56.4㎡ (17.1평) · 7F-93.4%May 26, 2026
- 창덕에버빌1단지2519만전남 광양시 · 59.9㎡ (18.1평) · 12F0.0%May 26, 2026
- 회룡마을주공2637만전남 무안군 · 51.9㎡ (15.7평) · 3F0.0%May 26, 2026
- 나주이창LH1단지1339만전남 나주시 · 21.8㎡ (6.6평) · 9F—May 26, 2026
- 사랑으로부영2단지1억 305전남 나주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 19F0.0%May 26, 2026
- 사랑으로부영2단지1억 305전남 나주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 1F0.0%May 26, 2026
- 사랑으로부영2단지1억 305전남 나주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 11F+27.8%May 26, 2026
- 나주대호2차대방노블랜드아파트1억 1,062전남 나주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 7F-2.6%May 26, 2026
- 부영300만전남 광양시 · 53.7㎡ (16.3평) · 1F—May 25, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
순천시
334Monthly Rent
Total (90d): 1,849
광양시
1,082Monthly Rent
Total (90d): 1,806
여수시
353Monthly Rent
Total (90d): 1,447
목포시
445Monthly Rent
Total (90d): 1,383
나주시
283Monthly Rent
Total (90d): 889
무안군
85Monthly Rent
Total (90d): 370
화순군
40Monthly Rent
Total (90d): 341
장성군
6Monthly Rent
Total (90d): 209
영암군
12Monthly Rent
Total (90d): 201
함평군
3Monthly Rent
Total (90d): 161
고흥군
5Monthly Rent
Total (90d): 109
영광군
18Monthly Rent
Total (90d): 79
해남군
7Monthly Rent
Total (90d): 55
장흥군
12Monthly Rent
Total (90d): 44
완도군
4Monthly Rent
Total (90d): 30
보성군
0Monthly Rent
Total (90d): 26
진도군
3Monthly Rent
Total (90d): 26
담양군
3Monthly Rent
Total (90d): 23
강진군
3Monthly Rent
Total (90d): 23
구례군
2Monthly Rent
Total (90d): 18
곡성군
1Monthly Rent
Total (90d): 13
신안군
0Monthly Rent
Total (90d): 3