올림픽파크포레온
서울 강동구 · 둔촌동· 633· 2024년 입주 · 2년차
총 70건 거래 기록
29㎡ (9평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 20 | 9억 5,000 | -21.8% | - |
| 2026-05-04 | 32 | 12억 1,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-03 | 33 | 12억 | -1.2% | - |
39㎡ (12평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 22 | 17억 | -5.6% | - |
| 2026-05-01 | 16 | 17억 | -5.6% | - |
| 2026-04-04 | 15 | 16억 9,000 | -6.1% | - |
| 2026-04-04 | 15 | 16억 9,000 | -6.1% | - |
| 2026-04-02 | 12 | 17억 8,000 | -1.1% | - |
| 2026-04-02 | 12 | 17억 8,000 | -1.1% | - |
| 2026-03-27 | 11 | 18억 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 9 | 28억 | -9.7% | - |
| 2026-05-02 | 34 | 31억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-02 | 26 | 27억 5,000 | -11.3% | - |
95㎡ (29평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 6 | 30억 1,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-15 | 6 | 30억 1,000 | 🔥 신고가 | - |