올림픽파크포레온
서울 강동구 · 둔촌동· 633· 2024년 입주 · 2년차
총 143건 거래 기록
29㎡ (9평)· 11건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 4 | 2억 1,000 |
| 2026-08-19 | 32 | 2억 1,000 |
| 2026-08-19 | 25 | 2억 1,000 |
| 2026-08-19 | 9 | 2억 1,000 |
| 2026-08-19 | 27 | 2억 1,000 |
| 2026-08-19 | 34 | 2억 1,000 |
| 2026-08-19 | 19 | 2억 1,000 |
| 2026-08-19 | 18 | 2억 1,000 |
| 2026-07-24 | 8 | 2억 1,000 |
| 2026-07-24 | 10 | 2억 1,000 |
| 2026-07-24 | 29 | 2억 1,000 |
39㎡ (12평)· 17건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 29 | 2억 8,125 |
| 2026-08-20 | 5 | 2억 8,125 |
| 2026-08-20 | 15 | 2억 8,125 |
| 2026-08-20 | 28 | 2억 8,125 |
| 2026-08-19 | 6 | 2억 8,125 |
| 2026-08-19 | 5 | 2억 8,125 |
| 2026-08-19 | 3 | 2억 8,125 |
| 2026-08-19 | 32 | 2억 8,125 |
| 2026-08-14 | 18 | 8억 7,000 |
| 2026-07-26 | 30 | 7억 |
| 2026-07-24 | 25 | 2억 8,125 |
| 2026-07-04 | 8 | 6억 |
| 2026-06-06 | 33 | 8억 5,000 |
| 2026-03-01 | 10 | 8억 |
| 2026-02-12 | 8 | 8억 |
| 2026-02-10 | 21 | 7억 9,000 |
| 2026-02-06 | 19 | 7억 5,000 |
49㎡ (15평)· 9건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 3 | 3억 5,250 |
| 2026-06-12 | 6 | 8억 |
| 2026-04-09 | 29 | 6억 6,000 |
| 2026-04-09 | 10 | 6억 6,000 |
| 2026-04-09 | 29 | 6억 6,000 |
| 2026-04-09 | 10 | 6억 6,000 |
| 2026-03-29 | 19 | 7억 |
| 2026-02-13 | 7 | 6억 7,000 |
| 2026-02-07 | 28 | 7억 |
59㎡ (18평)· 2건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2 | 5억 8,000 |
| 2026-07-25 | 28 | 9억 4,500 |
84㎡ (25평)· 25건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 10 | 16억 |
| 2026-08-22 | 33 | 8억 5,000 |
| 2026-08-22 | 15 | 10억 5,000 |
| 2026-08-19 | 21 | 12억 |
| 2026-08-13 | 20 | 14억 |
| 2026-07-25 | 23 | 16억 |
| 2026-07-18 | 20 | 16억 |
| 2026-07-11 | 8 | 9억 4,000 |
| 2026-07-04 | 22 | 14억 5,000 |
| 2026-06-20 | 21 | 10억 3,900 |
| 2026-06-11 | 9 | 15억 |
| 2026-05-16 | 26 | 13억 5,000 |
| 2026-05-06 | 26 | 13억 5,000 |
| 2026-04-24 | 12 | 10억 |
| 2026-04-24 | 12 | 10억 |
| 2026-04-23 | 6 | 13억 2,000 |
| 2026-04-23 | 6 | 13억 2,000 |
| 2026-04-14 | 21 | 14억 5,000 |
| 2026-04-14 | 21 | 14억 5,000 |
| 2026-04-06 | 6 | 12억 |
| 2026-04-06 | 6 | 12억 |
| 2026-04-05 | 18 | 12억 |
| 2026-04-05 | 18 | 12억 |
| 2026-02-08 | 5 | 11억 5,000 |
| 2026-02-07 | 10 | 13억 5,000 |
95㎡ (29평)· 2건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 13 | 17억 |
| 2026-02-07 | 6 | 13억 8,000 |
109㎡ (33평)· 7건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 21 | 12억 6,000 |
| 2026-08-15 | 25 | 20억 |
| 2026-08-14 | 16 | 20억 |
| 2026-07-01 | 11 | 11억 250 |
| 2026-04-01 | 30 | 16억 |
| 2026-04-01 | 30 | 16억 |
| 2026-02-12 | 24 | 15억 |
134㎡ (41평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 18 | 21억 5,000 |
| 2026-07-06 | 6 | 14억 5,000 |
| 2026-03-16 | 14 | 20억 |