올림픽파크포레온
서울 강동구 · 둔촌동· 633· 2024년 입주 · 2년차
총 70건 거래 기록
39㎡ (12평)· 11건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 11 | 5억 5,000 / 97만 |
| 2026-04-19 | 21 | 1억 3,000 / 215만 |
| 2026-04-19 | 21 | 1억 3,000 / 215만 |
| 2026-04-10 | 4 | 5억 / 50만 |
| 2026-04-10 | 4 | 5억 / 50만 |
| 2026-04-04 | 24 | 2억 / 160만 |
| 2026-04-04 | 11 | 5억 5,000 / 100만 |
| 2026-04-04 | 24 | 2억 / 160만 |
| 2026-04-04 | 11 | 5억 5,000 / 100만 |
| 2026-04-02 | 33 | 2억 / 180만 |
| 2026-04-02 | 33 | 2억 / 180만 |
49㎡ (15평)· 3건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 20 | 5억 5,000 / 70만 |
| 2026-04-10 | 20 | 5억 5,000 / 70만 |
| 2026-03-20 | 33 | 6억 / 100만 |
59㎡ (18평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 23 | 3억 / 280만 |
84㎡ (25평)· 8건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 22 | 5000만 / 400만 |
| 2026-04-11 | 14 | 1억 / 320만 |
| 2026-04-08 | 27 | 9억 5,000 / 150만 |
| 2026-04-08 | 27 | 9억 5,000 / 150만 |
| 2026-04-04 | 18 | 6억 / 300만 |
| 2026-04-04 | 18 | 6억 / 300만 |
| 2026-03-10 | 22 | 4억 / 320만 |
| 2026-02-13 | 10 | 10억 / 120만 |
109㎡ (33평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | 20 | 4억 / 420만 |