녹원
대전 서구 · 둔산동· 1204· 1994년 입주 · 32년차
총 85건 거래 기록
59㎡ (18평)· 35건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1 | 3억 2,500 | -19.2% | - |
| 2026-10-09 | 6 | 3억 9,000 | -3.0% | - |
| 2026-10-02 | 2 | 3억 4,400 | -14.4% | - |
| 2026-09-14 | 4 | 3억 7,300 | -7.2% | - |
| 2026-09-14 | 5 | 3억 8,000 | -5.5% | - |
| 2026-09-10 | 7 | 3억 7,500 | -6.7% | - |
| 2026-09-05 | 10 | 4억 200 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-08-08 | 1 | 3억 | -25.4% | - |
| 2026-07-08 | 5 | 3억 8,400 | -4.5% | - |
| 2026-07-03 | 6 | 3억 7,500 | -6.7% | - |
| 2026-06-19 | 7 | 3억 8,500 | -4.2% | - |
| 2026-06-18 | 8 | 3억 7,000 | -8.0% | - |
| 2026-06-06 | 4 | 3억 7,500 | -6.7% | - |
| 2026-05-26 | 3 | 3억 7,200 | -7.5% | - |
| 2026-05-16 | 8 | 3억 6,500 | -9.2% | - |
| 2026-05-12 | 1 | 3억 1,800 | -20.9% | - |
| 2026-04-25 | 10 | 3억 9,400 | -2.0% | - |
| 2026-04-21 | 1 | 3억 | -25.4% | - |
| 2026-04-06 | 3 | 3억 4,500 | -14.2% | - |
| 2026-04-03 | 4 | 3억 4,850 | -13.3% | - |
| 2026-03-23 | 3 | 3억 6,000 | -10.4% | - |
| 2026-03-18 | 7 | 3억 7,600 | -6.5% | - |
| 2026-03-14 | 12 | 3억 7,700 | -6.2% | - |
| 2026-03-14 | 1 | 2억 9,200 | -27.4% | - |
| 2026-03-07 | 2 | 3억 3,500 | -16.7% | - |
| 2026-02-25 | 10 | 3억 5,000 | -12.9% | - |
| 2026-02-23 | 10 | 3억 7,000 | -8.0% | - |
| 2026-02-22 | 6 | 3억 5,500 | -11.7% | - |
| 2026-02-21 | 2 | 3억 4,700 | -13.7% | - |
| 2026-02-21 | 3 | 3억 7,000 | -8.0% | - |
| 2026-02-20 | 2 | 3억 2,400 | -19.4% | - |
| 2026-02-14 | 1 | 2억 9,500 | -26.6% | - |
| 2026-02-11 | 9 | 3억 8,400 | -4.5% | - |
| 2026-02-09 | 11 | 2억 5,000 | -37.8% | - |
| 2026-02-08 | 5 | 3억 8,000 | -5.5% | - |
84㎡ (25평)· 10건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 11 | 5억 7,200 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-09-27 | 5 | 4억 9,000 | -14.3% | - |
| 2026-09-17 | 12 | 4억 8,000 | -16.1% | - |
| 2026-07-27 | 8 | 4억 9,000 | -14.3% | - |
| 2026-06-12 | 3 | 5억 3,000 | -7.3% | - |
| 2026-03-21 | 1 | 4억 3,000 | -24.8% | - |
| 2026-02-09 | 4 | 5억 500 | -11.7% | - |
| 2026-02-09 | 5 | 5억 1,700 | -9.6% | - |
| 2026-02-06 | 10 | 5억 1,500 | -10.0% | - |
| 2026-02-03 | 1 | 4억 5,000 | -21.3% | - |