도안우미린트리쉐이드
대전 유성구 · 용계동· 701· 2026년 입주 · 신축
총 56건 거래 기록
84㎡ (25평)· 18건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 32 | 6억 8,460 |
| 2026-10-08 | 25 | 6억 9,770 |
| 2026-10-05 | 24 | 7억 1,630 |
| 2026-10-02 | 25 | 6억 8,750 |
| 2026-10-02 | 27 | 7억 590 |
| 2026-09-22 | 37 | 6억 9,280 |
| 2026-09-21 | 19 | 6억 6,310 |
| 2026-09-17 | 19 | 6억 9,430 |
| 2026-09-10 | 12 | 6억 9,250 |
| 2026-09-09 | 34 | 6억 8,910 |
| 2026-09-06 | 15 | 6억 7,950 |
| 2026-09-05 | 28 | 6억 7,620 |
| 2026-08-22 | 21 | 7억 1,070 |
| 2026-08-16 | 26 | 7억 2,100 |
| 2026-08-16 | 5 | 6억 6,450 |
| 2026-08-12 | 2 | 6억 3,350 |
| 2026-08-10 | 34 | 7억 2,350 |
| 2026-07-25 | 12 | 6억 6,310 |
104㎡ (31평)· 1건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 14 | 8억 5,870 |
123㎡ (37평)· 5건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2 | 8억 4,500 |
| 2026-09-10 | 26 | 9억 6,850 |
| 2026-09-09 | 22 | 9억 5,940 |
| 2026-09-08 | 8 | 9억 90 |
| 2026-08-03 | 19 | 9억 9,960 |