도안휴먼시아10단지
대전 유성구 · 원신흥동· 495· 2010년 입주 · 16년차
총 64건 거래 기록
33㎡ (10평)· 20건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2 | 3004만 / 8만 |
| 2026-05-12 | 3 | 3004만 / 8만 |
| 2026-05-11 | 2 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-28 | 10 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-28 | 10 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 18 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 15 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 8 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 3 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 6 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 4 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 11 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 16 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 14 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 16 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 2 | 2004만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 14 | 2004만 / 13만 |
| 2026-03-17 | 13 | 2904만 / 7만 |
| 2026-03-09 | 3 | 2904만 / 7만 |
| 2026-02-28 | 23 | 3084만 / 7만 |
39㎡ (12평)· 28건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 9 | 4072만 / 7만 |
| 2026-05-14 | 4 | 4272만 / 8만 |
| 2026-05-14 | 1 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-28 | 5 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-28 | 22 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-28 | 7 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-28 | 16 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-28 | 3 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-28 | 11 | 3206만 / 19만 |
| 2026-04-27 | 7 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 10 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 7 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 3 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 10 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 17 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 15 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 6 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 2 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 21 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 18 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 13 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 1 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 25 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 14 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 6 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-27 | 4 | 2672만 / 16만 |
| 2026-04-16 | 18 | 4072만 / 7만 |
| 2026-03-24 | 25 | 4046만 / 8만 |
46㎡ (14평)· 4건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 13 | 4008만 / 18만 |
| 2026-04-27 | 14 | 4008만 / 18만 |
| 2026-03-11 | 13 | 808만 / 28만 |
| 2026-03-11 | 23 | 1708만 / 25만 |
51㎡ (15평)· 12건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8 | 6976만 / 12만 |
| 2026-05-08 | 22 | 7376만 / 11만 |
| 2026-04-27 | 16 | 4676만 / 25만 |
| 2026-04-27 | 15 | 4676만 / 25만 |
| 2026-04-27 | 12 | 4676만 / 25만 |
| 2026-04-27 | 17 | 4676만 / 25만 |
| 2026-04-27 | 23 | 4676만 / 25만 |
| 2026-04-27 | 14 | 4676만 / 25만 |
| 2026-03-23 | 20 | 6976만 / 12만 |
| 2026-03-10 | 24 | 4676만 / 25만 |
| 2026-03-10 | 3 | 4930만 / 23만 |
| 2026-03-09 | 15 | 4676만 / 25만 |