힐스테이트 도안리버파크 2단지
대전 유성구 · 학하동· 지구BL SA4
총 20건 거래 기록
84㎡ (25평)· 13건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 7 | 6억 8,679 |
| 2026-09-18 | 34 | 7억 894 |
| 2026-09-16 | 25 | 7억 211 |
| 2026-09-03 | 32 | 7억 1,871 |
| 2026-09-03 | 34 | 7억 1,871 |
| 2026-08-18 | 28 | 6억 9,984 |
| 2026-08-01 | 9 | 7억 2,413 |
| 2026-07-20 | 5 | 7억 3,754 |
| 2026-07-16 | 10 | 7억 5,323 |
| 2026-06-20 | 9 | 7억 4,606 |
| 2026-06-05 | 8 | 6억 9,966 |
| 2026-05-04 | 4 | 7억 3,383 |
| 2026-04-22 | 12 | 7억 6,660 |
101㎡ (31평)· 7건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 24 | 9억 1,408 |
| 2026-08-11 | 23 | 9억 3,274 |
| 2026-07-16 | 27 | 9억 5,338 |
| 2026-05-07 | 13 | 9억 4,646 |
| 2026-03-28 | 6 | 8억 7,580 |
| 2026-03-13 | 11 | 9억 4,968 |
| 2026-02-03 | 10 | 9억 583 |