대덕브라운스톤
대전 대덕구 · 와동· 505· 2024년 입주 · 2년차
총 53건 거래 기록
63㎡ (19평)· 8건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 14 | 2억 2,000 |
| 2026-04-18 | 7 | 1억 9,000 |
| 2026-04-14 | 23 | 2억 4,000 |
| 2026-04-12 | 27 | 1억 7,000 |
| 2026-03-15 | 13 | 2억 3,000 |
| 2026-03-11 | 6 | 1억 8,900 |
| 2026-02-27 | 3 | 2억 4,000 |
| 2026-02-08 | 19 | 2억 4,000 |
75㎡ (23평)· 11건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 11 | 1억 7,500 |
| 2026-04-04 | 25 | 2억 2,500 |
| 2026-04-04 | 20 | 2억 6,000 |
| 2026-03-27 | 24 | 2억 7,000 |
| 2026-03-21 | 26 | 2억 1,000 |
| 2026-03-11 | 7 | 2억 |
| 2026-02-21 | 27 | 2억 1,000 |
| 2026-02-07 | 20 | 2억 5,000 |
| 2026-02-06 | 23 | 2억 6,000 |
| 2026-02-04 | 14 | 1억 9,950 |
| 2026-02-02 | 20 | 2억 1,000 |
84㎡ (25평)· 14건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 20 | 3억 |
| 2026-05-20 | 11 | 2억 1,000 |
| 2026-04-21 | 17 | 2억 |
| 2026-04-18 | 17 | 2억 6,000 |
| 2026-03-25 | 11 | 2억 8,000 |
| 2026-03-21 | 27 | 2억 |
| 2026-03-14 | 6 | 2억 2,050 |
| 2026-03-13 | 10 | 2억 9,000 |
| 2026-03-06 | 21 | 2억 5,800 |
| 2026-02-28 | 8 | 2억 2,000 |
| 2026-02-20 | 25 | 3억 3,000 |
| 2026-02-19 | 18 | 2억 475 |
| 2026-02-10 | 11 | 2억 4,000 |
| 2026-02-06 | 17 | 3억 |