대왕암엘크루
울산 동구 · 방어동· 59-1· 2014년 입주 · 12년차
총 28건 거래 기록
59㎡ (18평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 17 | 2억 8,800 | -0.7% | - |
| 2026-06-18 | 18 | 2억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-07 | 1 | 2억 6,000 | -10.3% | - |
| 2026-05-01 | 2 | 2억 5,100 | -13.4% | - |
| 2026-04-27 | 19 | 2억 8,000 | -3.4% | - |
| 2026-03-28 | 18 | 2억 8,800 | -0.7% | - |
| 2026-03-21 | 8 | 2억 6,600 | -8.3% | - |
| 2026-03-09 | 22 | 2억 7,500 | -5.2% | - |
74㎡ (22평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1 | 2억 9,800 | -12.4% | - |
| 2026-05-08 | 25 | 3억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-21 | 7 | 3억 800 | -9.4% | - |
| 2026-02-09 | 14 | 3억 2,000 | -5.9% | - |
84㎡ (25평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 18 | 3억 9,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-02 | 17 | 3억 7,900 | -4.1% | - |
| 2026-05-21 | 19 | 3억 8,500 | -2.5% | - |
| 2026-04-04 | 15 | 3억 5,000 | -11.4% | - |
| 2026-03-17 | 12 | 3억 4,000 | -13.9% | - |
| 2026-03-07 | 12 | 3억 8,700 | -2.0% | - |
| 2026-02-14 | 5 | 3억 6,300 | -8.1% | - |
| 2026-02-13 | 5 | 3억 5,000 | -11.4% | - |