대왕암엘크루
울산 동구 · 방어동· 59-1· 2014년 입주 · 12년차
총 23건 거래 기록
59㎡ (18평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2 | 2억 5,100 | -12.8% | - |
| 2026-04-27 | 19 | 2억 8,000 | -2.8% | - |
| 2026-03-28 | 18 | 2억 8,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-21 | 8 | 2억 6,600 | -7.6% | - |
| 2026-03-09 | 22 | 2억 7,500 | -4.5% | - |
74㎡ (22평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1 | 2억 9,800 | -12.4% | - |
| 2026-05-08 | 25 | 3억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-21 | 7 | 3억 800 | -9.4% | - |
| 2026-02-09 | 14 | 3억 2,000 | -5.9% | - |
84㎡ (25평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 19 | 3억 8,500 | -0.5% | - |
| 2026-04-04 | 15 | 3억 5,000 | -9.6% | - |
| 2026-03-17 | 12 | 3억 4,000 | -12.1% | - |
| 2026-03-07 | 12 | 3억 8,700 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-14 | 5 | 3억 6,300 | -6.2% | - |
| 2026-02-13 | 5 | 3억 5,000 | -9.6% | - |