울산지웰시티자이2단지
울산 동구 · 서부동· 1055· 2023년 입주 · 3년차
총 50건 거래 기록
84㎡ (25평)· 20건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 29 | 4억 4,000 |
| 2026-05-18 | 5 | 4억 5,000 |
| 2026-05-15 | 14 | 4억 7,000 |
| 2026-05-10 | 7 | 4억 6,000 |
| 2026-05-09 | 11 | 4억 5,000 |
| 2026-05-05 | 28 | 4억 6,000 |
| 2026-04-07 | 7 | 3억 4,650 |
| 2026-04-03 | 14 | 4억 5,000 |
| 2026-04-03 | 14 | 3억 1,500 |
| 2026-03-25 | 36 | 4억 8,000 |
| 2026-03-19 | 10 | 3억 4,650 |
| 2026-03-11 | 10 | 4억 4,000 |
| 2026-03-08 | 29 | 4억 3,000 |
| 2026-03-05 | 16 | 4억 5,000 |
| 2026-02-25 | 11 | 4억 |
| 2026-02-21 | 16 | 2억 9,000 |
| 2026-02-14 | 22 | 4억 5,000 |
| 2026-02-14 | 12 | 4억 5,000 |
| 2026-02-06 | 16 | 4억 |
| 2026-02-02 | 16 | 4억 4,000 |
107㎡ (32평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 18 | 3억 9,375 |
| 2026-05-09 | 17 | 4억 9,000 |
| 2026-02-20 | 9 | 5억 |
| 2026-02-14 | 10 | 5억 |