송정하우스디엔에이치에프

울산 북구 · 송정동· 1236-3· 2020년 입주 · 6년차

총 100건 거래 기록

84㎡ (25평)· 100

계약일보증금 / 월세
2026-06-25131억 4,946 / 31만
2026-06-25111억 4,946 / 31만
2026-06-22221억 4,946 / 31만
2026-06-2261억 3,746 / 30만
2026-06-22251억 4,946 / 31만
2026-06-1831억 1,946 / 39만
2026-06-1271억 1,546 / 45만
2026-06-12196046만 / 68만
2026-06-11201억 4,946 / 31만
2026-06-11251억 4,946 / 31만
2026-06-11101억 4,946 / 31만
2026-06-1111억 2,446 / 41만
2026-06-1121억 4,946 / 31만
2026-06-1181억 5,146 / 30만
2026-06-11131억 3,446 / 31만
2026-06-11231억 4,946 / 31만
2026-06-11101억 4,946 / 31만
2026-06-11251억 546 / 49만
2026-06-10161억 4,946 / 31만
2026-06-10141억 3,446 / 31만
2026-06-10201억 4,946 / 31만
2026-06-10231억 4,946 / 31만
2026-06-0921억 4,946 / 31만
2026-06-0951억 3,446 / 31만
2026-06-0991억 3,446 / 31만
2026-06-08231억 3,446 / 31만
2026-06-08241억 3,446 / 31만
2026-06-08101억 5,246 / 30만
2026-06-08191억 4,946 / 31만
2026-06-0721억 4,946 / 31만
2026-06-07101억 3,746 / 30만
2026-06-0761억 4,946 / 31만
2026-06-07211억 4,946 / 31만
2026-06-0541억 4,946 / 31만
2026-04-27111억 4,946 / 31만
2026-04-27141억 4,946 / 31만
2026-04-2398846만 / 55만
2026-04-23211억 4,946 / 31만
2026-04-2281억 4,946 / 31만
2026-04-21201억 3,446 / 31만
2026-04-21121억 4,946 / 31만
2026-04-21111억 4,946 / 31만
2026-04-20121억 3,046 / 33만
2026-04-20131억 4,946 / 31만
2026-04-2071억 4,946 / 31만
2026-04-2081억 4,946 / 31만
2026-04-20251억 3,446 / 31만
2026-04-18181억 4,946 / 31만
2026-04-17171억 4,946 / 31만
2026-04-1741억 4,946 / 31만
2026-04-17101억 4,946 / 31만
2026-04-17121억 4,946 / 31만
2026-04-16191억 4,946 / 31만
2026-04-16111억 4,946 / 31만
2026-04-16171억 3,446 / 31만
2026-04-16171억 4,946 / 31만
2026-04-1611억 4,946 / 31만
2026-04-15251억 3,746 / 30만
2026-04-1581억 3,446 / 31만
2026-04-15131억 3,446 / 31만
2026-04-15221억 3,446 / 31만
2026-04-15201억 4,946 / 31만
2026-04-1541억 3,446 / 31만
2026-04-15221억 4,946 / 31만
2026-04-1571억 4,946 / 31만
2026-04-1591억 4,946 / 31만
2026-04-15181억 3,446 / 31만
2026-04-15111억 4,946 / 31만
2026-04-15181억 4,946 / 31만
2026-04-15131억 4,946 / 31만
2026-04-15191억 4,946 / 31만
2026-04-14111억 4,946 / 31만
2026-04-14101억 4,946 / 31만
2026-04-1461억 4,946 / 31만
2026-04-14172146만 / 80만
2026-04-14141억 4,946 / 31만
2026-04-1361억 4,946 / 31만
2026-04-13161억 4,946 / 31만
2026-04-1021억 5,246 / 30만
2026-04-10141억 4,946 / 31만
2026-04-0991억 4,946 / 31만
2026-04-09201억 4,946 / 31만
2026-04-0961억 4,946 / 31만
2026-04-09221억 4,946 / 31만
2026-04-09151억 4,946 / 31만
2026-04-0891억 3,746 / 30만
2026-04-08221억 4,946 / 31만
2026-04-0871억 4,946 / 31만
2026-04-0851억 4,946 / 31만
2026-04-0891억 4,946 / 31만
2026-04-08171억 4,946 / 31만
2026-04-07111억 3,746 / 30만
2026-04-07131억 4,946 / 31만
2026-04-07221억 3,746 / 30만
2026-04-07121억 4,946 / 31만
2026-04-07161억 4,946 / 31만
2026-04-07151억 4,946 / 31만
2026-04-0751억 4,946 / 31만
2026-04-01191억 4,946 / 31만
2026-04-01231억 3,446 / 31만