산울마을2단지(세종자이더시티)
세종 세종시 · 산울동· 259· 2024년 입주 · 2년차
총 136건 거래 기록
84㎡ (25평)· 6건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 5 | 5000만 / 100만 |
| 2026-06-11 | 3 | 3000만 / 110만 |
| 2026-06-09 | 7 | 3000만 / 105만 |
| 2026-04-21 | 1 | 3000만 / 110만 |
| 2026-04-13 | 15 | 3000만 / 125만 |
| 2026-04-02 | 6 | 1억 2,000 / 90만 |
101㎡ (31평)· 32건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 23 | 3000만 / 115만 |
| 2026-10-12 | 5 | 5000만 / 140만 |
| 2026-10-10 | 6 | 5000만 / 140만 |
| 2026-09-19 | 10 | 3000만 / 120만 |
| 2026-09-17 | 23 | 5000만 / 120만 |
| 2026-09-16 | 6 | 3000만 / 116만 |
| 2026-09-16 | 15 | 3150만 / 105만 |
| 2026-09-13 | 10 | 3150만 / 105만 |
| 2026-08-21 | 3 | 3150만 / 105만 |
| 2026-08-21 | 18 | 5000만 / 145만 |
| 2026-08-14 | 15 | 5000만 / 140만 |
| 2026-08-08 | 12 | 3000만 / 105만 |
| 2026-08-08 | 8 | 3000만 / 105만 |
| 2026-08-06 | 8 | 2000만 / 100만 |
| 2026-08-01 | 12 | 4000만 / 145만 |
| 2026-07-27 | 4 | 3000만 / 95만 |
| 2026-07-25 | 24 | 3000만 / 140만 |
| 2026-07-24 | 13 | 1억 4,000 / 100만 |
| 2026-07-06 | 9 | 2100만 / 105만 |
| 2026-06-15 | 17 | 4000만 / 140만 |
| 2026-06-08 | 4 | 5000만 / 126만 |
| 2026-05-22 | 10 | 1000만 / 135만 |
| 2026-05-14 | 9 | 3000만 / 105만 |
| 2026-05-09 | 10 | 3000만 / 130만 |
| 2026-05-07 | 12 | 5000만 / 135만 |
| 2026-05-05 | 22 | 5000만 / 140만 |
| 2026-05-01 | 13 | 3000만 / 95만 |
| 2026-04-15 | 17 | 5000만 / 135만 |
| 2026-04-14 | 4 | 1억 / 86만 |
| 2026-03-25 | 12 | 2억 5,000 / 30만 |
| 2026-03-13 | 3 | 2000만 / 140만 |
| 2026-02-24 | 8 | 4000만 / 140만 |
108㎡ (33평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-07-11 | 8 | 1억 8,000 / 60만 |
109㎡ (33평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 18 | 4000만 / 150만 |
114㎡ (34평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3 | 5000만 / 132만 |
119㎡ (36평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 6 | 2000만 / 105만 |
124㎡ (38평)· 20건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 10 | 5000만 / 135만 |
| 2026-10-03 | 17 | 5000만 / 150만 |
| 2026-10-03 | 5 | 5000만 / 150만 |
| 2026-10-03 | 16 | 5000만 / 150만 |
| 2026-09-22 | 9 | 5000만 / 145만 |
| 2026-09-16 | 12 | 5000만 / 100만 |
| 2026-09-14 | 7 | 5000만 / 137만 |
| 2026-08-08 | 4 | 4000만 / 160만 |
| 2026-07-27 | 19 | 3000만 / 160만 |
| 2026-07-15 | 3 | 5000만 / 120만 |
| 2026-07-15 | 1 | 5000만 / 130만 |
| 2026-07-10 | 22 | 5000만 / 150만 |
| 2026-07-09 | 9 | 3000만 / 137만 |
| 2026-06-17 | 13 | 3800만 / 107만 |
| 2026-06-10 | 13 | 3000만 / 170만 |
| 2026-06-05 | 11 | 5000만 / 140만 |
| 2026-04-23 | 18 | 5250만 / 126만 |
| 2026-04-20 | 8 | 3000만 / 140만 |
| 2026-04-11 | 12 | 4500만 / 150만 |
| 2026-02-21 | 15 | 4800만 / 145만 |
128㎡ (39평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 3 | 3000만 / 116만 |
138㎡ (42평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-09-13 | 9 | 5000만 / 135만 |
144㎡ (44평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 9 | 5000만 / 160만 |
153㎡ (46평)· 2건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 5 | 5000만 / 126만 |
| 2026-06-15 | 4 | 3000만 / 160만 |