세종특별자치시
1개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 해들마을6단지8억 9,000세종 세종시 · 99.1㎡ (30.0평) · 15층+11.9%26.08.24 계약
- 해밀마을1단지4억 6,000세종 세종시 · 59.4㎡ (18.0평) · 8층-1.7%26.08.24 계약
- 가재마을4단지(센트레빌)4억 8,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 11층+7.4%26.08.23 계약
- 세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 11층—26.08.23 계약
- 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)4억 3,500세종 세종시 · 59.5㎡ (18.0평) · 14층-5.4%26.08.23 계약
- 중흥 그린카운티(13단지)4억 3,900세종 세종시 · 59.1㎡ (17.9평) · 18층+14.0%26.08.23 계약
- 도램마을20단지(에듀파크)5억 9,400세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 9층+6.1%26.08.23 계약
- 첫마을1단지(퍼스트프라임)6억 9,000세종 세종시 · 119.8㎡ (36.2평) · 14층—26.08.23 계약
- 푸르지오(8단지)5억 7,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 11층+9.8%26.08.23 계약
- 대우푸르지오(10단지)4억 9,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 13층+7.2%26.08.23 계약
- 새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴4억 1,700세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 3층-10.7%26.08.23 계약
- 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트)6억 5,500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 13층-3.0%26.08.22 계약
- 새뜸마을12단지(금성백조예미지)7억 3,000세종 세종시 · 84.8㎡ (25.6평) · 9층-5.2%26.08.22 계약
- 해들마을5단지4억 2,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 26층+9.1%26.08.22 계약
- 가락마을16단지(에듀그린)3억 4,500세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 6층+16.9%26.08.22 계약
- 새샘마을5단지(한양수자인엘시티)3억 7,000세종 세종시 · 59.5㎡ (18.0평) · 17층-6.3%26.08.22 계약
- 해들마을5단지3억 8,500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 3층-8.3%26.08.22 계약
- 가락마을 20단지(호반베르디움5차)3억 7,000세종 세종시 · 59.8㎡ (18.1평) · 6층+18.6%26.08.22 계약
- 가재마을5단지5억 6,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 15층+12.0%26.08.22 계약
- 새나루마을1단지세종자이e편한세상6억 1,500세종 세종시 · 84.6㎡ (25.6평) · 23층+3.4%26.08.22 계약
- 첫마을1단지(퍼스트프라임)3억 9,000세종 세종시 · 59.8㎡ (18.1평) · 6층—26.08.22 계약
- 호려울마을1단지(대방노블랜드)5억 2,700세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 7층+15.8%26.08.22 계약
- 수루배마을2단지3억 9,000세종 세종시 · 62.1㎡ (18.8평) · 3층—26.08.22 계약
- 대원네스트빌1억 3,500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 1층-10.0%26.08.21 계약
- 세종e편한세상2억 7,500세종 세종시 · 84.7㎡ (25.6평) · 11층-8.3%26.08.21 계약
- 가락마을17단지(골드클래스)3억 2,800세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 1층+1.9%26.08.21 계약
- 중흥 그린카운티(13단지)3억 8,500세종 세종시 · 59.1㎡ (17.9평) · 3층-10.5%26.08.21 계약
- 도램마을20단지(에듀파크)5억 6,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 18층-3.4%26.08.21 계약
- 엘가도램마을12단지6억 3,500세종 세종시 · 98.0㎡ (29.7평) · 8층-3.8%26.08.20 계약
- 가온마을9단지5억 4,700세종 세종시 · 74.9㎡ (22.7평) · 8층-0.5%26.08.20 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
세종시
723매매
전체(90일) 3,126