세종특별자치시
1개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 가온마을9단지4억 8,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 6층+23.1%26.07.10 계약
- 새샘마을5단지(한양수자인엘시티)3억 7,500세종 세종시 · 59.5㎡ (18.0평) · 1층-7.4%26.07.10 계약
- 가락마을 20단지(호반베르디움5차)4억 3,400세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 6층-9.0%26.07.09 계약
- 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)4억 3,500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 13층-6.5%26.07.09 계약
- 수루배마을6단지3억 7,500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 10층+7.1%26.07.09 계약
- 가락마을17단지(골드클래스)3억 2,200세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 2층-5.3%26.07.08 계약
- 해들마을5단지4억 500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 12층-4.7%26.07.08 계약
- 새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴4억 1,800세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 14층+3.2%26.07.08 계약
- 가재마을12단지5억 5,500세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 5층-10.5%26.07.08 계약
- 신성연기미소지움3억 900세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 10층+14.4%26.07.08 계약
- 수루배마을2단지4억 500세종 세종시 · 59.2㎡ (17.9평) · 4층0.0%26.07.07 계약
- 세종마루(CB5-3BL)9400만세종 세종시 · 25.0㎡ (7.6평) · 6층—26.07.07 계약
- 수루배마을6단지3억 5,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 4층-6.7%26.07.07 계약
- 가재마을9단지5억 6,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 5층-0.9%26.07.07 계약
- 가재마을4단지(센트레빌)4억 2,500세종 세종시 · 75.0㎡ (22.7평) · 17층+1.4%26.07.07 계약
- 가재마을6단지3억 9,300세종 세종시 · 84.3㎡ (25.5평) · 20층+6.2%26.07.06 계약
- 해밀마을1단지4억 5,000세종 세종시 · 59.4㎡ (18.0평) · 7층-6.3%26.07.06 계약
- 가온마을1단지(힐스테이트)6억 9,000세종 세종시 · 101.7㎡ (30.8평) · 5층-5.5%26.07.06 계약
- 가온마을1단지(힐스테이트)4억 8,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 13층+10.3%26.07.06 계약
- 새나루마을8단지세종하늘채센트레빌3억 9,500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 9층+2.1%26.07.06 계약
- 대원네스트빌1억 3,800세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 10층-13.2%26.07.06 계약
- 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)4억 6,500세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 28층+17.7%26.07.06 계약
- 수루배마을2단지4억 500세종 세종시 · 59.2㎡ (17.9평) · 4층+1.3%26.07.06 계약
- 가재마을11단지4억세종 세종시 · 59.6㎡ (18.0평) · 14층0.0%26.07.06 계약
- 가락마을17단지(골드클래스)3억 4,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 5층-2.9%26.07.05 계약
- 가락마을19단지5억 2,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 4층-3.7%26.07.05 계약
- 세종청정아파트6100만세종 세종시 · 31.8㎡ (9.6평) · 6층-10.3%26.07.05 계약
- 새나루마을10단지3억 6,000세종 세종시 · 55.9㎡ (16.9평) · 10층+0.7%26.07.05 계약
- 새샘마을3단지(모아미래도리버시티)6억 9,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 7층+19.0%26.07.04 계약
- 조치원죽림자이2억 5,500세종 세종시 · 84.7㎡ (25.6평) · 3층-12.7%26.07.04 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
세종시
801매매
전체(90일) 3,072