세종특별자치시
1개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 새샘마을2단지(한양수자인)6억 3,700세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 23층+1.1%26.05.27 계약
- 두진한라7000만세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 1층—26.05.27 계약
- 수루배마을6단지3억 6,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 7층-2.7%26.05.26 계약
- 가락마을16단지(에듀그린)3억 4,800세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 6층+11.2%26.05.26 계약
- 가재마을5단지4억 3,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 17층+2.4%26.05.26 계약
- 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)3억 7,100세종 세종시 · 59.7㎡ (18.1평) · 7층-8.4%26.05.26 계약
- 도램마을 14단지(한림풀에버)9억 500세종 세종시 · 100.0㎡ (30.2평) · 22층—26.05.26 계약
- 새뜸마을6단지(메이저시티)7억 2,000세종 세종시 · 101.8㎡ (30.8평) · 13층-24.2%26.05.26 계약
- 첫마을1단지(퍼스트프라임)5억 6,500세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 7층+4.6%26.05.26 계약
- 해들마을5단지4억 2,500세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 23층+3.7%26.05.26 계약
- 세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 19층-7.0%26.05.26 계약
- 가락마을11단지(중흥에듀카운티)4억 2,800세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 21층-4.9%26.05.26 계약
- 세종한림풀에버가락마을12단지5억 9,000세종 세종시 · 104.0㎡ (31.5평) · 2층+0.9%26.05.25 계약
- 새뜸마을5단지(메이저시티)5억 9,500세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 6층+19.0%26.05.25 계약
- 첫마을6단지(힐스테이트)4억 9,000세종 세종시 · 84.1㎡ (25.4평) · 2층+11.4%26.05.25 계약
- 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)4억 500세종 세종시 · 59.7㎡ (18.1평) · 11층+9.5%26.05.25 계약
- 가재마을5단지4억 2,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 10층+1.2%26.05.24 계약
- 범지기마을11단지(영무예다음)5억 500세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 9층+12.2%26.05.24 계약
- 세종 세종시 · 99.9㎡ (30.2평) · 18층+4.2%26.05.24 계약
- 가락마을18단지6억 1,000세종 세종시 · 100.9㎡ (30.5평) · 13층+3.7%26.05.23 계약
- 새나루마을1단지세종자이e편한세상6억 2,000세종 세종시 · 84.6㎡ (25.6평) · 24층+6.9%26.05.23 계약
- 가락마을 20단지(호반베르디움5차)3억 4,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 11층+4.6%26.05.23 계약
- 새샘마을1단지6억 4,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 7층+8.5%26.05.23 계약
- 새나루마을10단지3억 6,000세종 세종시 · 55.8㎡ (16.9평) · 10층-0.8%26.05.23 계약
- 수루배마을6단지4억 5,500세종 세종시 · 72.6㎡ (22.0평) · 18층+1.1%26.05.23 계약
- 가락마을11단지(중흥에듀카운티)4억 1,000세종 세종시 · 73.7㎡ (22.3평) · 7층+5.1%26.05.23 계약
- 가온마을1단지(힐스테이트)7억 3,000세종 세종시 · 101.7㎡ (30.8평) · 11층—26.05.23 계약
- 세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 2층-11.8%26.05.23 계약
- 새샘마을3단지(모아미래도리버시티)7억 1,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 14층+2.2%26.05.23 계약
- 두진리버빌2억 4,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 1층-11.1%26.05.23 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
세종시
995매매
전체(90일) 3,520