호려울마을2단지
세종 세종시 · 보람동· 732· 2018년 입주 · 8년차
총 45건 거래 기록
21㎡ (6평)· 22건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5 | 2064만 / 7만 |
| 2026-10-01 | 2 | 2064만 / 7만 |
| 2026-10-01 | 5 | 2193만 / 8만 |
| 2026-09-29 | 12 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-29 | 9 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-28 | 4 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-28 | 2 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-28 | 15 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-28 | 12 | 2255만 / 7만 |
| 2026-09-28 | 11 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-28 | 9 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-28 | 8 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-28 | 14 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-28 | 13 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-28 | 10 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-28 | 12 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-28 | 1 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-28 | 7 | 955만 / 13만 |
| 2026-09-15 | 7 | 493만 / 15만 |
| 2026-03-30 | 8 | 1946만 / 7만 |
| 2026-02-26 | 11 | 2146만 / 7만 |
| 2026-02-19 | 6 | 2146만 / 7만 |
36㎡ (11평)· 14건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5 | 4209만 / 13만 |
| 2026-10-01 | 10 | 4036만 / 10만 |
| 2026-09-29 | 8 | 1719만 / 23만 |
| 2026-09-28 | 5 | 1719만 / 23만 |
| 2026-09-28 | 1 | 1719만 / 23만 |
| 2026-09-28 | 3 | 1719만 / 23만 |
| 2026-09-28 | 2 | 1719만 / 23만 |
| 2026-09-28 | 9 | 1719만 / 23만 |
| 2026-09-28 | 6 | 1719만 / 23만 |
| 2026-09-28 | 10 | 1719만 / 23만 |
| 2026-09-28 | 7 | 1719만 / 23만 |
| 2026-09-10 | 4 | 4036만 / 10만 |
| 2026-07-20 | 9 | 3467만 / 19만 |
| 2026-06-01 | 8 | 4203만 / 11만 |
46㎡ (14평)· 9건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 9 | 1073만 / 38만 |
| 2026-09-29 | 9 | 3638만 / 30만 |
| 2026-09-28 | 9 | 3638만 / 30만 |
| 2026-09-28 | 4 | 3638만 / 30만 |
| 2026-09-28 | 5 | 3638만 / 30만 |
| 2026-09-17 | 9 | 4873만 / 24만 |
| 2026-09-04 | 17 | 6873만 / 14만 |
| 2026-09-02 | 17 | 6873만 / 14만 |
| 2026-06-26 | 4 | 6803만 / 14만 |