평촌엘프라우드
경기 안양시 동안구 · 비산동· 281-1· 2024년 입주 · 2년차
총 200건 거래 기록
49㎡ (15평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 20 | 3억 7,800 |
| 2026-07-10 | 4 | 3억 5,500 |
| 2026-07-03 | 26 | 4억 2,000 |
| 2026-07-02 | 24 | 4억 4,000 |
59㎡ (18평)· 64건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 16 | 4억 5,000 |
| 2026-09-28 | 9 | 4억 4,000 |
| 2026-09-22 | 18 | 4억 6,200 |
| 2026-09-19 | 7 | 4억 7,000 |
| 2026-09-17 | 24 | 4억 5,000 |
| 2026-09-16 | 3 | 4억 4,100 |
| 2026-09-07 | 21 | 4억 4,100 |
| 2026-09-05 | 18 | 4억 2,000 |
| 2026-08-19 | 25 | 5억 5,000 |
| 2026-08-15 | 9 | 3억 8,850 |
| 2026-08-13 | 18 | 3억 8,850 |
| 2026-08-12 | 23 | 5억 5,000 |
| 2026-08-10 | 11 | 4억 |
| 2026-08-08 | 6 | 4억 3,000 |
| 2026-08-06 | 12 | 3억 9,900 |
| 2026-08-04 | 5 | 3억 8,000 |
| 2026-08-01 | 6 | 3억 8,325 |
| 2026-08-01 | 16 | 6억 5,000 |
| 2026-07-28 | 13 | 4억 7,500 |
| 2026-07-25 | 27 | 4억 950 |
| 2026-07-24 | 20 | 4억 1,000 |
| 2026-07-23 | 3 | 4억 2,000 |
| 2026-07-23 | 19 | 4억 425 |
| 2026-07-23 | 5 | 5억 4,500 |
| 2026-07-22 | 21 | 3억 9,500 |
| 2026-07-22 | 23 | 3억 9,900 |
| 2026-07-21 | 18 | 4억 2,000 |
| 2026-07-21 | 12 | 5억 2,000 |
| 2026-07-17 | 9 | 4억 1,475 |
| 2026-07-17 | 11 | 5억 1,000 |
| 2026-07-16 | 15 | 4억 7,250 |
| 2026-07-11 | 11 | 3억 5,700 |
| 2026-07-10 | 12 | 4억 3,100 |
| 2026-07-06 | 24 | 3억 8,000 |
| 2026-07-04 | 6 | 3억 9,000 |
| 2026-07-04 | 2 | 6억 |
| 2026-07-03 | 15 | 4억 |
| 2026-07-02 | 8 | 4억 2,000 |
| 2026-07-01 | 7 | 3억 9,900 |
| 2026-07-01 | 18 | 3억 9,900 |
| 2026-07-01 | 23 | 3억 8,850 |
| 2026-06-26 | 6 | 3억 8,850 |
| 2026-06-25 | 4 | 4억 2,000 |
| 2026-06-25 | 8 | 3억 6,750 |
| 2026-06-24 | 25 | 4억 2,000 |
| 2026-06-24 | 15 | 4억 2,000 |
| 2026-06-23 | 9 | 3억 7,800 |
| 2026-06-20 | 13 | 3억 8,000 |
| 2026-06-20 | 25 | 3억 7,000 |
| 2026-06-20 | 4 | 4억 400 |
| 2026-06-17 | 15 | 3억 6,750 |
| 2026-06-17 | 20 | 3억 6,500 |
| 2026-06-17 | 21 | 3억 9,900 |
| 2026-06-16 | 20 | 5억 2,000 |
| 2026-06-15 | 2 | 3억 9,900 |
| 2026-06-13 | 24 | 3억 9,375 |
| 2026-06-13 | 13 | 4억 900 |
| 2026-06-13 | 11 | 3억 5,700 |
| 2026-06-13 | 13 | 3억 8,000 |
| 2026-06-13 | 25 | 5억 1,000 |
| 2026-06-13 | 22 | 3억 7,800 |
| 2026-06-12 | 25 | 4억 2,000 |
| 2026-06-09 | 26 | 3억 7,800 |
| 2026-06-09 | 20 | 3억 7,800 |
74㎡ (22평)· 7건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 16 | 5억 9,000 |
| 2026-09-11 | 24 | 4억 2,000 |
| 2026-09-07 | 1 | 4억 9,000 |
| 2026-08-15 | 9 | 5억 8,000 |
| 2026-08-13 | 21 | 6억 2,000 |
| 2026-08-01 | 15 | 2억 2,000 |
| 2026-07-13 | 4 | 4억 6,200 |
84㎡ (25평)· 28건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2 | 7억 |
| 2026-09-07 | 9 | 6억 5,100 |
| 2026-09-03 | 4 | 4억 4,500 |
| 2026-09-01 | 6 | 4억 7,250 |
| 2026-08-22 | 10 | 5억 2,500 |
| 2026-08-21 | 26 | 5억 7,750 |
| 2026-08-13 | 23 | 4억 6,200 |
| 2026-08-10 | 10 | 5억 |
| 2026-08-10 | 10 | 5억 2,500 |
| 2026-08-08 | 8 | 4억 7,250 |
| 2026-08-08 | 4 | 6억 1,000 |
| 2026-08-06 | 5 | 5억 1,000 |
| 2026-08-03 | 14 | 4억 9,000 |
| 2026-07-29 | 6 | 5억 8,000 |
| 2026-07-23 | 7 | 5억 6,170 |
| 2026-07-23 | 15 | 4억 7,250 |
| 2026-07-20 | 16 | 4억 9,500 |
| 2026-07-18 | 7 | 4억 6,200 |
| 2026-07-18 | 14 | 4억 9,000 |
| 2026-07-15 | 13 | 5억 2,500 |
| 2026-07-14 | 2 | 4억 2,000 |
| 2026-07-10 | 22 | 6억 4,000 |
| 2026-07-05 | 4 | 6억 3,000 |
| 2026-07-01 | 15 | 4억 8,000 |
| 2026-07-01 | 22 | 5억 2,500 |
| 2026-07-01 | 11 | 5억 400 |
| 2026-06-25 | 4 | 4억 7,250 |
| 2026-06-11 | 6 | 4억 6,200 |
110㎡ (33평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 27 | 9억 |