평촌엘프라우드

경기 안양시 동안구 · 비산동· 281-1· 2024년 입주 · 2년차

총 200건 거래 기록

22㎡ (7평)· 15건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-07131억 2,000 / 14만
2026-10-06141억 2,000 / 14만
2026-09-2381억 2,000 / 14만
2026-09-21171억 2,000 / 14만
2026-09-1891억 2,000 / 14만
2026-09-16161억 2,000 / 14만
2026-09-11121억 2,000 / 14만
2026-09-1091억 2,000 / 13만
2026-09-1081억 2,000 / 14만
2026-09-09161억 2,000 / 14만
2026-08-26131억 2,000 / 13만
2026-08-20151억 2,000 / 13만
2026-07-10171억 2,000 / 13만
2026-07-09101억 2,000 / 13만
2026-06-24101억 2,000 / 13만

39㎡ (12평)· 46건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-0832억 1,000 / 22만
2026-10-0852억 1,000 / 22만
2026-10-02192억 1,000 / 22만
2026-09-1872억 1,000 / 22만
2026-09-18172억 1,000 / 22만
2026-09-18152억 1,000 / 22만
2026-09-17102억 1,000 / 22만
2026-09-16122억 1,000 / 22만
2026-09-16112억 1,000 / 22만
2026-09-14192억 1,000 / 22만
2026-09-14222억 1,000 / 22만
2026-09-14112억 1,000 / 22만
2026-09-1142억 1,000 / 22만
2026-09-1152억 1,000 / 22만
2026-09-11132억 1,000 / 22만
2026-09-0992억 1,000 / 22만
2026-09-08132억 1,000 / 22만
2026-09-0742억 1,000 / 22만
2026-08-2862억 1,000 / 21만
2026-08-25202억 1,000 / 22만
2026-08-21112억 1,000 / 22만
2026-08-21152억 1,000 / 22만
2026-08-2162억 1,000 / 22만
2026-08-1872억 1,000 / 22만
2026-08-14152억 1,000 / 22만
2026-08-1192억 1,000 / 22만
2026-08-11202억 1,000 / 22만
2026-08-11122억 1,000 / 22만
2026-08-10162억 1,000 / 22만
2026-08-10172억 1,000 / 22만
2026-08-10192억 1,000 / 22만
2026-08-10162억 1,000 / 21만
2026-08-07172억 1,000 / 21만
2026-07-2782억 1,000 / 21만
2026-07-23132억 1,000 / 22만
2026-07-2072억 1,000 / 22만
2026-07-10182억 1,000 / 21만
2026-06-2412억 1,000 / 21만
2026-06-1992억 1,000 / 22만
2026-06-18152억 1,000 / 22만
2026-06-18172억 1,000 / 22만
2026-06-16112억 1,000 / 22만
2026-06-15142억 1,000 / 22만
2026-06-12172억 1,000 / 22만
2026-06-12182억 1,000 / 22만
2026-06-10182억 1,000 / 22만

59㎡ (18평)· 20건

계약일층보증금 / 월세
2026-09-1285000만 / 200만
2026-09-1192억 5,018 / 31만
2026-09-1192억 5,018 / 31만
2026-09-05111억 / 180만
2026-09-0461억 / 175만
2026-08-1371억 3,216 / 74만
2026-08-12142억 / 108만
2026-08-11193억 8,000 / 60만
2026-08-03153억 / 37만
2026-08-0144억 / 60만
2026-07-22265000만 / 137만
2026-07-18113억 / 85만
2026-07-1583억 9,000 / 7만
2026-07-13145250만 / 158만
2026-07-0675000만 / 190만
2026-07-0431억 / 100만
2026-06-2572억 16 / 43만
2026-06-1932억 7,018 / 20만
2026-06-1671억 / 200만
2026-06-13186900만 / 94만

74㎡ (22평)· 2건

계약일층보증금 / 월세
2026-07-13104억 / 90만
2026-07-10125억 / 35만

84㎡ (25평)· 7건

계약일층보증금 / 월세
2026-09-2215000만 / 250만
2026-08-07103억 / 145만
2026-08-06135억 / 10만
2026-08-05241억 / 180만
2026-08-0122억 / 190만
2026-07-27101억 5,000 / 180만
2026-06-18173억 9,500 / 95만