천안극동스타클래스더퍼스트
충남 천안시 동남구 · 다가동· 582· 2025년 입주 · 1년차
총 59건 거래 기록
59㎡ (18평)· 14건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 23 | 2억 7,000 | -6.9% | - |
| 2026-07-26 | 9 | 2억 6,800 | -7.6% | - |
| 2026-07-01 | 4 | 2억 6,000 | -10.3% | - |
| 2026-06-22 | 29 | 2억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-19 | 14 | 2억 6,000 | -10.3% | - |
| 2026-05-14 | 24 | 2억 6,300 | -9.3% | - |
| 2026-05-08 | 3 | 2억 5,700 | -11.4% | - |
| 2026-05-06 | 21 | 2억 6,300 | -9.3% | - |
| 2026-04-12 | 28 | 2억 8,100 | -3.1% | - |
| 2026-04-08 | 27 | 2억 7,400 | -5.5% | - |
| 2026-03-28 | 14 | 2억 5,800 | -11.0% | - |
| 2026-02-23 | 18 | 2억 5,800 | -11.0% | - |
| 2026-02-20 | 25 | 2억 6,200 | -9.7% | - |
| 2026-02-07 | 11 | 2억 5,900 | -10.7% | - |
74㎡ (22평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 17 | 3억 1,000 | -4.6% | - |
| 2026-10-13 | 16 | 3억 2,000 | -1.5% | - |
| 2026-10-12 | 17 | 3억 2,300 | -0.6% | - |
| 2026-10-10 | 17 | 3억 2,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-08-04 | 7 | 2억 3,870 | -26.6% | - |
84㎡ (25평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 27 | 3억 5,000 | 🔥 신고가 | - |