천안극동스타클래스더퍼스트
충남 천안시 동남구 · 다가동· 582· 2025년 입주 · 1년차
총 59건 거래 기록
59㎡ (18평)· 12건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 12 | 1억 4,700 |
| 2026-10-07 | 6 | 1억 5,750 |
| 2026-10-06 | 11 | 1억 6,800 |
| 2026-10-06 | 14 | 1억 6,800 |
| 2026-09-15 | 8 | 2억 2,000 |
| 2026-09-11 | 10 | 1억 5,750 |
| 2026-09-02 | 10 | 2억 2,000 |
| 2026-08-24 | 21 | 2억 3,000 |
| 2026-08-08 | 3 | 2억 |
| 2026-05-12 | 12 | 2억 3,000 |
| 2026-03-28 | 8 | 2억 1,000 |
| 2026-03-03 | 10 | 2억 |
74㎡ (22평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 11 | 2억 7,000 |
84㎡ (25평)· 2건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-12 | 5 | 2억 7,000 |
| 2026-03-28 | 4 | 2억 4,000 |