천안극동스타클래스더퍼스트
충남 천안시 동남구 · 다가동· 582· 2025년 입주 · 1년차
총 59건 거래 기록
59㎡ (18평)· 19건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5 | 2000만 / 74만 |
| 2026-08-18 | 12 | 2000만 / 85만 |
| 2026-08-12 | 13 | 2000만 / 95만 |
| 2026-08-07 | 20 | 2000만 / 90만 |
| 2026-07-18 | 20 | 2000만 / 100만 |
| 2026-07-16 | 29 | 1억 3,000 / 20만 |
| 2026-07-10 | 26 | 1500만 / 90만 |
| 2026-05-22 | 5 | 2000만 / 90만 |
| 2026-05-16 | 28 | 1000만 / 80만 |
| 2026-05-04 | 19 | 2000만 / 80만 |
| 2026-05-02 | 13 | 2000만 / 90만 |
| 2026-04-13 | 10 | 2000만 / 85만 |
| 2026-04-05 | 28 | 2000만 / 95만 |
| 2026-04-04 | 5 | 2000만 / 90만 |
| 2026-03-10 | 17 | 2000만 / 85만 |
| 2026-02-22 | 17 | 1000만 / 83만 |
| 2026-02-09 | 19 | 2000만 / 85만 |
| 2026-02-06 | 25 | 3000만 / 75만 |
| 2026-02-03 | 28 | 2000만 / 83만 |
74㎡ (22평)· 5건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 9 | 1000만 / 105만 |
| 2026-09-02 | 3 | 2000만 / 100만 |
| 2026-04-07 | 9 | 1000만 / 95만 |
| 2026-03-13 | 11 | 5000만 / 90만 |
| 2026-03-01 | 24 | 2000만 / 100만 |