포레나거제장평
경남 거제시 · 장평동· 1243· 2021년 입주 · 5년차
총 60건 거래 기록
59㎡ (18평)· 6건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 20 | 1억 8,000 |
| 2026-04-14 | 9 | 1억 5,000 |
| 2026-03-23 | 14 | 1억 6,500 |
| 2026-03-09 | 6 | 1억 8,500 |
| 2026-02-22 | 9 | 1억 5,750 |
| 2026-02-10 | 1 | 1억 7,000 |
75㎡ (23평)· 2건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 23 | 2억 |
| 2026-02-06 | 13 | 1억 5,000 |
84㎡ (25평)· 19건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 12 | 2억 1,000 |
| 2026-05-12 | 3 | 2억 1,500 |
| 2026-05-11 | 15 | 1억 5,750 |
| 2026-05-08 | 20 | 1억 8,585 |
| 2026-05-04 | 21 | 2억 4,200 |
| 2026-05-01 | 17 | 2억 2,000 |
| 2026-04-17 | 4 | 1억 8,900 |
| 2026-04-11 | 9 | 2억 2,500 |
| 2026-04-01 | 13 | 2억 2,500 |
| 2026-03-30 | 6 | 1억 9,500 |
| 2026-03-20 | 16 | 1억 7,325 |
| 2026-02-22 | 24 | 1억 6,800 |
| 2026-02-22 | 24 | 2억 2,000 |
| 2026-02-22 | 24 | 2억 2,000 |
| 2026-02-20 | 14 | 1억 6,000 |
| 2026-02-19 | 11 | 1억 8,690 |
| 2026-02-07 | 5 | 2억 3,500 |
| 2026-02-06 | 17 | 2억 3,000 |
| 2026-02-01 | 21 | 2억 500 |
99㎡ (30평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 24 | 2억 5,500 |