포레나거제장평
경남 거제시 · 장평동· 1243· 2021년 입주 · 5년차
총 89건 거래 기록
59㎡ (18평)· 6건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 20 | 2000만 / 80만 |
| 2026-06-11 | 19 | 3000만 / 60만 |
| 2026-04-12 | 15 | 1000만 / 75만 |
| 2026-04-06 | 22 | 1000만 / 85만 |
| 2026-03-06 | 15 | 1000만 / 75만 |
| 2026-02-19 | 23 | 2000만 / 73만 |
75㎡ (23평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-03-08 | 8 | 2000만 / 85만 |
84㎡ (25평)· 15건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-15 | 17 | 2000만 / 95만 |
| 2026-08-10 | 10 | 2000만 / 90만 |
| 2026-08-04 | 4 | 1000만 / 120만 |
| 2026-07-04 | 2 | 1000만 / 74만 |
| 2026-06-16 | 17 | 2000만 / 95만 |
| 2026-05-04 | 13 | 2000만 / 95만 |
| 2026-04-12 | 12 | 5000만 / 75만 |
| 2026-04-01 | 6 | 1500만 / 100만 |
| 2026-03-27 | 14 | 4000만 / 80만 |
| 2026-03-13 | 11 | 2000만 / 95만 |
| 2026-03-05 | 3 | 2000만 / 90만 |
| 2026-02-27 | 12 | 2000만 / 90만 |
| 2026-02-19 | 2 | 1500만 / 90만 |
| 2026-02-11 | 12 | 1000만 / 85만 |
| 2026-02-11 | 14 | 1000만 / 85만 |
99㎡ (30평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 12 | 3000만 / 100만 |