부산광역시
16개 시군구
시군구별 전세 가격 변동
연제구+9.6%
1,7267일 평균 평단가 (만원)최근 60일 167건남구+0.5%
1,7097일 평균 평단가 (만원)최근 60일 197건서구-17.7%
1,5107일 평균 평단가 (만원)최근 60일 55건동구+9.7%
1,4847일 평균 평단가 (만원)최근 60일 60건해운대구+6.5%
1,4637일 평균 평단가 (만원)최근 60일 375건동래구+17.3%
1,3837일 평균 평단가 (만원)최근 60일 219건부산진구+8.1%
1,3217일 평균 평단가 (만원)최근 60일 291건수영구-6.1%
1,2787일 평균 평단가 (만원)최근 60일 103건금정구+20.7%
1,2627일 평균 평단가 (만원)최근 60일 96건북구+2.8%
1,1027일 평균 평단가 (만원)최근 60일 131건기장군-4.1%
1,0127일 평균 평단가 (만원)최근 60일 88건영도구-31.8%
9737일 평균 평단가 (만원)최근 60일 50건사상구+16.4%
8887일 평균 평단가 (만원)최근 60일 79건사하구-11.3%
7907일 평균 평단가 (만원)최근 60일 115건강서구-9.5%
7227일 평균 평단가 (만원)최근 60일 413건중구—
6647일 평균 평단가 (만원)최근 60일 6건최근 전세 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 이지더원2차1억 8,400부산 기장군 · 60.0㎡ (18.1평) · 2층+2.2%26.10.16 계약
- 일광자이푸르지오1단지3억 6,000부산 기장군 · 85.0㎡ (25.7평) · 20층+2.9%26.10.16 계약
- 대동레미안센트럴시티1억 1,000부산 기장군 · 52.2㎡ (15.8평) · 7층—26.10.16 계약
- 정관동일스위트2차2억 4,000부산 기장군 · 85.0㎡ (25.7평) · 3층+2.1%26.10.16 계약
- 한일유엔아이2억 4,000부산 사상구 · 84.4㎡ (25.5평) · 4층+6.7%26.10.16 계약
- 유림주상복합8000만부산 수영구 · 34.3㎡ (10.4평) · 23층0.0%26.10.16 계약
- e편한세상오션테라스1단지4억 5,000부산 수영구 · 85.0㎡ (25.7평) · 4층+12.5%26.10.16 계약
- 부산신호사랑으로부영3차1억 5,230부산 강서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 1층0.0%26.10.16 계약
- 부산신호사랑으로부영5차1억 5,230부산 강서구 · 85.0㎡ (25.7평) · 9층0.0%26.10.16 계약
- 부산신호사랑으로부영1차1억 4,326부산 강서구 · 84.7㎡ (25.6평) · 11층0.0%26.10.16 계약
- 부산신호사랑으로부영5차2억 8,783부산 강서구 · 147.1㎡ (44.5평) · 16층—26.10.16 계약
- 부산신호사랑으로부영3차1억 5,230부산 강서구 · 84.4㎡ (25.5평) · 14층0.0%26.10.16 계약
- 부산신호사랑으로부영5차1억 5,230부산 강서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 6층0.0%26.10.16 계약
- 부산신호사랑으로부영2차1억 2,255부산 강서구 · 59.9㎡ (18.1평) · 6층0.0%26.10.16 계약
- 부산신호사랑으로부영3차1억 2,602부산 강서구 · 59.9㎡ (18.1평) · 7층0.0%26.10.16 계약
- 에일린의 뜰3억 1,000부산 강서구 · 75.3㎡ (22.8평) · 17층+6.9%26.10.16 계약
- 부산신호사랑으로부영5차1억 5,230부산 강서구 · 84.4㎡ (25.5평) · 5층0.0%26.10.16 계약
- 부산신호사랑으로부영1차1억 4,326부산 강서구 · 84.7㎡ (25.6평) · 1층0.0%26.10.16 계약
- 럭키남산2억부산 금정구 · 83.6㎡ (25.3평) · 14층+3.6%26.10.16 계약
- 장전동금정산SKVIEW3억 2,550부산 금정구 · 85.0㎡ (25.7평) · 23층—26.10.16 계약
- 한일1억 9,000부산 해운대구 · 58.2㎡ (17.6평) · 6층-5.0%26.10.16 계약
- 대림22억 4,000부산 해운대구 · 59.8㎡ (18.1평) · 5층+20.0%26.10.16 계약
- 동부3억 6,500부산 해운대구 · 99.8㎡ (30.2평) · 18층+1.4%26.10.16 계약
- 센텀협성르네상스타운3억 6,000부산 해운대구 · 84.4㎡ (25.5평) · 29층+7.1%26.10.16 계약
- 부산 사하구 · 85.0㎡ (25.7평) · 8층-4.8%26.10.16 계약
- 두산위브더제니스센트럴사하2억 7,000부산 사하구 · 59.9㎡ (18.1평) · 5층0.0%26.10.16 계약
- 대연푸르지오클라센트2단지1억 5,750부산 남구 · 40.0㎡ (12.1평) · 1층0.0%26.10.16 계약
- 동래래미안아이파크2억 2,760부산 동래구 · 49.9㎡ (15.1평) · 4층—26.10.16 계약
- 사직쌍용예가3억 7,800부산 동래구 · 119.0㎡ (36.0평) · 19층-25.9%26.10.16 계약
- 엘지메트로시티13억 5,700부산 남구 · 102.5㎡ (31.0평) · 10층-2.2%26.10.16 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
부산진구
438전세
전체(90일) 1,621
해운대구
594전세
전체(90일) 1,554
강서구
696전세
전체(90일) 1,277
남구
291전세
전체(90일) 1,018
북구
216전세
전체(90일) 999
동래구
322전세
전체(90일) 874
기장군
135전세
전체(90일) 771
사하구
176전세
전체(90일) 769
연제구
239전세
전체(90일) 753
수영구
174전세
전체(90일) 622
금정구
133전세
전체(90일) 513
사상구
107전세
전체(90일) 468
서구
93전세
전체(90일) 355
영도구
72전세
전체(90일) 243
동구
83전세
전체(90일) 239
중구
9전세
전체(90일) 35