부산광역시
16개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
수영구-7.6%
2,4347일 평균 평단가 (만원)최근 60일 241건연제구+0.9%
2,3407일 평균 평단가 (만원)최근 60일 334건금정구+8.3%
1,9087일 평균 평단가 (만원)최근 60일 203건서구-5.4%
1,8937일 평균 평단가 (만원)최근 60일 125건남구-14.0%
1,8907일 평균 평단가 (만원)최근 60일 377건동래구-19.9%
1,8727일 평균 평단가 (만원)최근 60일 377건해운대구-14.7%
1,7837일 평균 평단가 (만원)최근 60일 471건강서구+7.4%
1,5967일 평균 평단가 (만원)최근 60일 179건부산진구-0.8%
1,5787일 평균 평단가 (만원)최근 60일 598건동구-5.7%
1,5047일 평균 평단가 (만원)최근 60일 97건기장군+16.1%
1,4987일 평균 평단가 (만원)최근 60일 221건북구-5.6%
1,4507일 평균 평단가 (만원)최근 60일 435건사상구+26.5%
1,4107일 평균 평단가 (만원)최근 60일 213건영도구+4.1%
1,1027일 평균 평단가 (만원)최근 60일 107건사하구+1.4%
9307일 평균 평단가 (만원)최근 60일 380건중구—
9047일 평균 평단가 (만원)최근 60일 13건최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 삼인스카이뷰2억 7,200부산 수영구 · 49.9㎡ (15.1평) · 6층—26.05.29 계약
- 망미이진캐스빌4억 3,500부산 수영구 · 80.0㎡ (24.2평) · 12층+2.4%26.05.29 계약
- 다사랑빌2억 3,000부산 수영구 · 49.9㎡ (15.1평) · 3층—26.05.29 계약
- 금정산쌍용예가4억 1,000부산 금정구 · 74.0㎡ (22.4평) · 2층—26.05.29 계약
- 유원블루파크2억 3,800부산 영도구 · 57.0㎡ (17.2평) · 19층-4.4%26.05.29 계약
- 부산 영도구 · 66.0㎡ (20.0평) · 30층0.0%26.05.29 계약
- 진로비치(201,202동)3억 8,300부산 수영구 · 84.9㎡ (25.7평) · 1층-4.3%26.05.28 계약
- 일광자이푸르지오2단지6억 6,900부산 기장군 · 85.0㎡ (25.7평) · 25층+0.9%26.05.28 계약
- 우신네오빌2억 1,000부산 기장군 · 85.0㎡ (25.7평) · 5층-4.5%26.05.28 계약
- 정관2차동원로얄듀크2억 7,100부산 기장군 · 60.0㎡ (18.1평) · 17층+4.2%26.05.28 계약
- 모라벽산2억 1,850부산 사상구 · 84.9㎡ (25.7평) · 17층—26.05.28 계약
- 연산롯데캐슬골드포레2억 6,800부산 연제구 · 39.9㎡ (12.1평) · 6층+14.1%26.05.28 계약
- 연산경동메르빌3억 9,900부산 연제구 · 75.8㎡ (22.9평) · 3층-16.9%26.05.28 계약
- 다대다해1억 2,000부산 사하구 · 44.9㎡ (13.6평) · 1층+26.3%26.05.28 계약
- 사하코오롱하늘채2억 9,700부산 사하구 · 84.9㎡ (25.7평) · 1층-15.1%26.05.28 계약
- 하단청구3억 9,000부산 사하구 · 129.9㎡ (39.3평) · 17층—26.05.28 계약
- 두비앙에코힐아파트2억 3,000부산 동래구 · 71.6㎡ (21.6평) · 15층-8.0%26.05.28 계약
- 부산 강서구 · 113.9㎡ (34.5평) · 3층-10.1%26.05.28 계약
- 센텀협성르네상스타운5억 8,900부산 해운대구 · 84.4㎡ (25.5평) · 21층+3.7%26.05.28 계약
- 백양디이스트(2단지)2억 4,000부산 북구 · 59.1㎡ (17.9평) · 7층—26.05.28 계약
- 백양디이스트(1단지)3억 2,500부산 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 20층+1.6%26.05.28 계약
- 영도센트럴에일린의뜰4억 5,040부산 영도구 · 84.9㎡ (25.7평) · 9층-9.6%26.05.28 계약
- 광안부백자연애아파트1억 8,000부산 수영구 · 46.8㎡ (14.2평) · 8층-24.4%26.05.27 계약
- 중경2억 5,600부산 수영구 · 72.0㎡ (21.8평) · 5층—26.05.27 계약
- 수영SKVIEW1단지5억 3,000부산 수영구 · 59.9㎡ (18.1평) · 6층-1.9%26.05.27 계약
- 이진캐스빌4억 6,250부산 기장군 · 84.9㎡ (25.7평) · 10층+6.3%26.05.27 계약
- 가화일광타워3억 300부산 기장군 · 59.9㎡ (18.1평) · 29층+8.2%26.05.27 계약
- 가화일광타워2억 8,000부산 기장군 · 59.9㎡ (18.1평) · 18층+0.7%26.05.27 계약
- 대변그린비치빌1억 2,500부산 기장군 · 84.9㎡ (25.7평) · 4층—26.05.27 계약
- 가화일광타워2억 7,800부산 기장군 · 59.9㎡ (18.1평) · 15층-15.8%26.05.27 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
부산진구
1,038매매
전체(90일) 2,604
해운대구
831매매
전체(90일) 2,389
남구
633매매
전체(90일) 1,562
강서구
298매매
전체(90일) 1,488
동래구
680매매
전체(90일) 1,456
북구
717매매
전체(90일) 1,374
연제구
586매매
전체(90일) 1,280
사하구
664매매
전체(90일) 1,277
수영구
393매매
전체(90일) 1,103
기장군
384매매
전체(90일) 1,074
사상구
362매매
전체(90일) 738
금정구
360매매
전체(90일) 700
서구
235매매
전체(90일) 451
영도구
184매매
전체(90일) 409
동구
140매매
전체(90일) 384
중구
34매매
전체(90일) 77