부산광역시
16개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
수영구+0.4%
3,0437일 평균 평단가 (만원)최근 60일 140건부산진구+28.5%
2,4237일 평균 평단가 (만원)최근 60일 388건연제구-22.0%
2,1997일 평균 평단가 (만원)최근 60일 229건남구+5.9%
2,1337일 평균 평단가 (만원)최근 60일 278건동래구+12.7%
2,0287일 평균 평단가 (만원)최근 60일 204건동구+41.7%
2,0137일 평균 평단가 (만원)최근 60일 61건서구+6.8%
1,8647일 평균 평단가 (만원)최근 60일 100건강서구-1.1%
1,8327일 평균 평단가 (만원)최근 60일 158건해운대구-3.7%
1,7307일 평균 평단가 (만원)최근 60일 356건금정구+11.0%
1,5077일 평균 평단가 (만원)최근 60일 173건북구-3.3%
1,4167일 평균 평단가 (만원)최근 60일 382건기장군-4.0%
1,3507일 평균 평단가 (만원)최근 60일 204건중구—
1,0887일 평균 평단가 (만원)최근 60일 9건사하구-0.7%
1,0467일 평균 평단가 (만원)최근 60일 271건사상구-25.7%
7867일 평균 평단가 (만원)최근 60일 126건영도구-11.6%
5557일 평균 평단가 (만원)최근 60일 57건최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 동일스위트3차3억 1,700부산 기장군 · 100.2㎡ (30.3평) · 7층-8.1%26.10.16 계약
- 두산위브더테라스3억 500부산 기장군 · 85.0㎡ (25.7평) · 1층-4.7%26.10.16 계약
- 이지더원1차오션포레3억 2,500부산 기장군 · 59.6㎡ (18.0평) · 9층+1.6%26.10.16 계약
- 광안더샵9억 1,000부산 수영구 · 84.9㎡ (25.7평) · 29층+21.3%26.10.16 계약
- 연산경동메르빌5억 9,500부산 연제구 · 91.6㎡ (27.7평) · 49층+9.0%26.10.16 계약
- 거제미소지움더퍼스트4억 5,000부산 연제구 · 59.8㎡ (18.1평) · 11층0.0%26.10.16 계약
- 명지대방노블랜드오션뷰2차4억 5,000부산 강서구 · 85.0㎡ (25.7평) · 4층-13.5%26.10.16 계약
- 장전서희스타힐스5억 2,000부산 금정구 · 84.7㎡ (25.6평) · 22층+6.1%26.10.16 계약
- 대우5억 4,700부산 금정구 · 134.6㎡ (40.7평) · 4층—26.10.16 계약
- 원우2억 500부산 사하구 · 84.6㎡ (25.6평) · 15층+8.5%26.10.16 계약
- 신세대지큐빌9450만부산 사하구 · 49.1㎡ (14.9평) · 11층+18.1%26.10.16 계약
- 영남3억 2,000부산 해운대구 · 59.6㎡ (18.0평) · 16층+1.6%26.10.16 계약
- 괴정한신더휴4억 1,000부산 사하구 · 75.0㎡ (22.7평) · 5층-6.4%26.10.16 계약
- 대림쌍용강변타운4억 4,000부산 북구 · 59.9㎡ (18.1평) · 24층+8.6%26.10.16 계약
- 그린숲속아파트1억 1,400부산 북구 · 59.8㎡ (18.1평) · 5층+16.3%26.10.16 계약
- 백양산베스티움에코포레2억 9,500부산 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 2층-6.3%26.10.16 계약
- 롯데캐슬인피니엘7억 3,000부산 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 24층+3.5%26.10.16 계약
- 사직쌍용예가5억 6,800부산 동래구 · 85.0㎡ (25.7평) · 13층-2.9%26.10.16 계약
- 부산 동래구 · 60.0㎡ (18.1평) · 26층-7.4%26.10.16 계약
- 안락뜨란채2단지4억 6,500부산 동래구 · 84.9㎡ (25.7평) · 14층+1.1%26.10.16 계약
- 가야롯데캐슬골드아너5억 9,950부산 부산진구 · 59.9㎡ (18.1평) · 33층-7.2%26.10.16 계약
- 래미안어반파크1단지6억 1,800부산 부산진구 · 59.8㎡ (18.1평) · 18층—26.10.16 계약
- 동부산관광단지삼정그린코아더베스트4억 1,500부산 기장군 · 85.0㎡ (25.7평) · 7층-5.3%26.10.15 계약
- 레이카운티(2단지)15억 1,000부산 연제구 · 101.7㎡ (30.8평) · 35층-2.6%26.10.15 계약
- 연산더샵2억 2,800부산 연제구 · 40.0㎡ (12.1평) · 2층-8.1%26.10.15 계약
- 연산엘지3억 4,900부산 연제구 · 85.0㎡ (25.7평) · 14층+7.4%26.10.15 계약
- 더샵명지퍼스트월드2단지5억 7,000부산 강서구 · 85.0㎡ (25.7평) · 19층-3.1%26.10.15 계약
- 명지오션시티삼정그린코아3억 5,800부산 강서구 · 85.0㎡ (25.7평) · 1층+2.3%26.10.15 계약
- 구서SKVIEW1단지6억 5,500부산 금정구 · 84.8㎡ (25.7평) · 13층-2.2%26.10.15 계약
- 벽산블루밍장전디자인시티2단지5억 500부산 금정구 · 85.0㎡ (25.7평) · 20층-2.3%26.10.15 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
부산진구
603매매
전체(90일) 1,621
해운대구
537매매
전체(90일) 1,554
강서구
245매매
전체(90일) 1,277
남구
398매매
전체(90일) 1,018
북구
565매매
전체(90일) 999
동래구
309매매
전체(90일) 874
기장군
304매매
전체(90일) 771
사하구
391매매
전체(90일) 769
연제구
336매매
전체(90일) 753
수영구
213매매
전체(90일) 622
금정구
255매매
전체(90일) 513
사상구
195매매
전체(90일) 468
서구
150매매
전체(90일) 355
영도구
83매매
전체(90일) 243
동구
90매매
전체(90일) 239
중구
15매매
전체(90일) 35