울산광역시
5개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 구영지구푸르지오2단지3억 6,500울산 울주군 · 66.7㎡ (20.2평) · 15층+2.0%26.10.16 계약
- 양우내안애더퍼스트2억 4,700울산 울주군 · 72.8㎡ (22.0평) · 19층+13.0%26.10.16 계약
- U-스타시티일동미라주더스타2단지3억 4,300울산 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 17층-13.2%26.10.16 계약
- 귀영하이야트9000만울산 북구 · 59.9㎡ (18.1평) · 2층+2.3%26.10.16 계약
- 쌍용아진그린타운11억 2,500울산 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 3층-7.4%26.10.16 계약
- 울산송정호반베르디움5억 7,300울산 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 10층+1.6%26.10.16 계약
- 오토밸리한양립스포레스트2억 8,100울산 북구 · 59.9㎡ (18.1평) · 15층-2.1%26.10.16 계약
- 울산송정금강펜테리움그린테라스1차5억 4,400울산 북구 · 84.6㎡ (25.6평) · 1층-7.8%26.10.16 계약
- 월드메르디앙월드시티3억 6,000울산 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 9층-1.4%26.10.16 계약
- 덕신동백7700만울산 울주군 · 49.9㎡ (15.1평) · 11층0.0%26.10.15 계약
- 반천현대9000만울산 울주군 · 77.4㎡ (23.4평) · 8층-35.7%26.10.15 계약
- 월드메르디앙월드시티4억 3,400울산 북구 · 129.8㎡ (39.3평) · 7층-2.9%26.10.15 계약
- 삼우6200만울산 북구 · 59.8㎡ (18.1평) · 3층+3.3%26.10.15 계약
- 쌍용아진그린타운21억 6,900울산 북구 · 73.6㎡ (22.3평) · 8층0.0%26.10.15 계약
- 드림인시티에일린의뜰2차4억 5,400울산 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 11층-4.8%26.10.15 계약
- 디아채3억 3,000울산 북구 · 123.8㎡ (37.4평) · 8층+18.7%26.10.15 계약
- 극동스타클래스3억 8,700울산 북구 · 122.2㎡ (37.0평) · 7층+0.5%26.10.15 계약
- e편한세상전하1단지4억 4,500울산 동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 27층-1.1%26.10.15 계약
- 대륙현대1차6억울산 남구 · 84.7㎡ (25.6평) · 9층+36.4%26.10.15 계약
- 무거위브자이8억 4,500울산 남구 · 157.1㎡ (47.5평) · 5층+6.3%26.10.15 계약
- 굴화주공12억 2,600울산 남구 · 60.0㎡ (18.1평) · 5층-7.8%26.10.15 계약
- 신정현대홈타운23억 4,100울산 남구 · 60.0㎡ (18.1평) · 5층-0.3%26.10.15 계약
- 매곡푸르지오1차3억 700울산 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 10층+0.7%26.10.15 계약
- 삼아4300만울산 울주군 · 73.0㎡ (22.1평) · 3층—26.10.15 계약
- 호반베르디움3억 7,000울산 울주군 · 71.1㎡ (21.5평) · 19층-1.1%26.10.15 계약
- 신천효성해링턴플레이스3억 700울산 북구 · 59.6㎡ (18.0평) · 22층+7.0%26.10.15 계약
- 성원1억 4,900울산 북구 · 48.8㎡ (14.8평) · 10층+16.4%26.10.15 계약
- 굴화주공12억 4,500울산 남구 · 60.0㎡ (18.1평) · 11층+0.5%26.10.15 계약
- 도성타운1억 7,900울산 남구 · 57.8㎡ (17.5평) · 9층—26.10.15 계약
- 신울산경남아너스빌2억 5,000울산 울주군 · 84.7㎡ (25.6평) · 22층-14.4%26.10.14 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
남구
520매매
전체(90일) 973
북구
448매매
전체(90일) 763
울주군
358매매
전체(90일) 680
중구
258매매
전체(90일) 474
동구
217매매
전체(90일) 430