울산광역시
5개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 청우그린파크아파트2억 1,600울산 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 10층-5.1%26.05.28 계약
- 신동1억 5,200울산 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 11층-1.3%26.05.28 계약
- 염포성원상떼빌1억 8,200울산 북구 · 59.9㎡ (18.1평) · 11층+5.2%26.05.28 계약
- 동광모닝스카이1억 4,000울산 남구 · 49.9㎡ (15.1평) · 3층-1.4%26.05.28 계약
- 세양청구마을3억 4,900울산 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 19층-3.1%26.05.28 계약
- 문수로2차IPARK2단지11억 8,000울산 남구 · 101.5㎡ (30.7평) · 4층-6.3%26.05.28 계약
- 달동SKVIEW4억울산 남구 · 76.0㎡ (23.0평) · 1층-11.1%26.05.28 계약
- 공업탑하트랜드9500만울산 남구 · 31.5㎡ (9.5평) · 11층+0.5%26.05.28 계약
- 월드메르디앙월드시티3억 6,700울산 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 7층+2.5%26.05.27 계약
- U-스타시티일동미라주더스타2단지3억 7,300울산 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 11층+6.0%26.05.27 계약
- 천곡벽산블루밍3억 5,000울산 북구 · 116.0㎡ (35.1평) · 5층—26.05.27 계약
- 울산송정한양수자인5억 7,000울산 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 6층-1.2%26.05.27 계약
- 동아.청구아파트2억울산 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 6층-14.9%26.05.27 계약
- 울산 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 15층-4.8%26.05.27 계약
- 천곡벽산블루밍3억 1,950울산 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 7층-10.0%26.05.27 계약
- 신정현대홈타운14억 6,600울산 남구 · 81.9㎡ (24.8평) · 16층+12.3%26.05.27 계약
- 신정현대홈타운44억 9,000울산 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 24층-9.3%26.05.27 계약
- 울산지웰시티자이2단지5억 7,800울산 동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 18층-0.2%26.05.27 계약
- 현대패밀리전하1억 8,500울산 동구 · 60.0㎡ (18.1평) · 15층+10.8%26.05.27 계약
- 울산 중구 · 85.0㎡ (25.7평) · 7층+16.3%26.05.27 계약
- 에일린의뜰2차아파트4억 8,500울산 중구 · 85.0㎡ (25.7평) · 9층+2.1%26.05.27 계약
- 우방5300만울산 북구 · 49.5㎡ (15.0평) · 5층+32.5%26.05.27 계약
- e편한세상울산온양2억 5,200울산 울주군 · 75.0㎡ (22.7평) · 1층-10.0%26.05.27 계약
- 대안IPARK1억 7,500울산 울주군 · 84.9㎡ (25.7평) · 12층+16.7%26.05.27 계약
- 삼산리버뷰웰가3억 7,500울산 남구 · 56.0㎡ (16.9평) · 16층+1.9%26.05.27 계약
- 선경1억 5,000울산 남구 · 72.0㎡ (21.8평) · 14층+28.2%26.05.27 계약
- 삼산선경3억 1,000울산 남구 · 73.8㎡ (22.3평) · 7층+8.8%26.05.27 계약
- 달동SKVIEW4억 5,000울산 남구 · 76.0㎡ (23.0평) · 13층+3.4%26.05.27 계약
- e편한세상강변5억 7,000울산 중구 · 85.0㎡ (25.7평) · 15층+0.4%26.05.27 계약
- 대공원현대3억 8,200울산 남구 · 79.9㎡ (24.2평) · 2층—26.05.26 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
남구
1,035매매
전체(90일) 1,856
북구
709매매
전체(90일) 1,253
울주군
583매매
전체(90일) 951
동구
464매매
전체(90일) 817
중구
459매매
전체(90일) 815