울산광역시
5개 시군구
시군구별 전세 가격 변동
최근 전세 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 울산뉴시티에일린의뜰2차4억 1,000울산 울주군 · 84.9㎡ (25.7평) · 13층-2.4%26.10.16 계약
- 한양코아3억 4,000울산 남구 · 84.6㎡ (25.6평) · 4층-2.9%26.10.16 계약
- 금성국민6000만울산 동구 · 60.4㎡ (18.3평) · 5층—26.10.16 계약
- 울산지웰시티자이2단지4억 3,000울산 동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 28층-2.3%26.10.16 계약
- 현대패밀리서부1억 4,000울산 동구 · 84.6㎡ (25.6평) · 1층—26.10.16 계약
- 우주6200만울산 동구 · 59.1㎡ (17.9평) · 4층-8.1%26.10.15 계약
- 현대패밀리서부7300만울산 동구 · 49.8㎡ (15.1평) · 11층-8.8%26.10.15 계약
- 경동태원하이빌1억 1,200울산 울주군 · 60.0㎡ (18.1평) · 18층+8.7%26.10.15 계약
- 극동스타클래스3억 7,000울산 남구 · 130.5㎡ (39.5평) · 7층+5.7%26.10.15 계약
- 명성블루빌2차1억 7,000울산 동구 · 84.8㎡ (25.7평) · 4층—26.10.15 계약
- 롯데캐슬골드1단지5억 5,000울산 남구 · 157.1㎡ (47.5평) · 21층-1.8%26.10.14 계약
- 신정수필아파트2억 1,000울산 남구 · 77.8㎡ (23.5평) · 1층-8.7%26.10.14 계약
- 월드메르디앙월드시티3억 8,000울산 북구 · 104.1㎡ (31.5평) · 8층+8.6%26.10.14 계약
- 울산뉴시티에일린의뜰1차3억 2,000울산 울주군 · 60.0㎡ (18.1평) · 6층+3.2%26.10.14 계약
- 대공원롯데인벤스가1단지7억 8,000울산 남구 · 124.5㎡ (37.7평) · 12층0.0%26.10.14 계약
- 울산호수공원대명루첸아파트3억 8,000울산 남구 · 73.0㎡ (22.1평) · 9층-2.6%26.10.14 계약
- 서부성원상떼빌3억 3,000울산 동구 · 114.0㎡ (34.5평) · 16층+13.8%26.10.14 계약
- 현대패밀리서부8000만울산 동구 · 49.8㎡ (15.1평) · 15층+5.3%26.10.14 계약
- 울산송정제일풍경채레이크뷰4억 8,000울산 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 13층+6.7%26.10.14 계약
- 우방5400만울산 북구 · 49.5㎡ (15.0평) · 15층+1.9%26.10.14 계약
- 울산지웰시티자이2단지4억 4,000울산 동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 7층-3.3%26.10.14 계약
- 문수로IPARK26억 8,000울산 남구 · 119.1㎡ (36.0평) · 2층+4.6%26.10.14 계약
- 번영로센트리지4억 5,000울산 중구 · 76.0㎡ (23.0평) · 3층—26.10.14 계약
- 대현더샵5억 5,000울산 남구 · 84.9㎡ (25.7평) · 17층-5.2%26.10.13 계약
- 문수로롯데캐슬그랑파르크5억 5,000울산 남구 · 84.3㎡ (25.5평) · 11층-5.2%26.10.13 계약
- 송림7000만울산 중구 · 48.8㎡ (14.8평) · 6층—26.10.13 계약
- 울산오토밸리로Z00M파크2억 1,000울산 북구 · 59.9㎡ (18.1평) · 6층+5.0%26.10.13 계약
- 동성파크맨션2억 6,000울산 남구 · 74.8㎡ (22.6평) · 9층—26.10.13 계약
- 크로바1억 8,000울산 남구 · 84.9㎡ (25.7평) · 12층+7.1%26.10.13 계약
- 한라한솔타운6억 3,000울산 남구 · 135.8㎡ (41.1평) · 4층—26.10.13 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
남구
224전세
전체(90일) 973
북구
126전세
전체(90일) 763
울주군
94전세
전체(90일) 680
중구
71전세
전체(90일) 474
동구
101전세
전체(90일) 430