울산광역시
5개 시군구
시군구별 전세 가격 변동
최근 전세 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 우정혁신엘에이치2단지2억 6,200울산 중구 · 52.0㎡ (15.7평) · 4층—26.05.28 계약
- 울산지웰시티자이1단지3억 6,750울산 동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 33층-20.1%26.05.28 계약
- 쌍용아진그린41억 3,500울산 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 15층+0.7%26.05.27 계약
- 드림인시티에일린의뜰1차3억 2,025울산 북구 · 84.8㎡ (25.7평) · 10층-8.5%26.05.27 계약
- 문수비스타동원4억 1,500울산 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 10층+58.1%26.05.27 계약
- 유탑유블레스센트럴파크4억 6,000울산 중구 · 84.6㎡ (25.6평) · 6층+9.5%26.05.27 계약
- 무거현대1억 4,000울산 남구 · 62.9㎡ (19.0평) · 6층+7.7%26.05.27 계약
- 문수로2차IPARK2단지7억 3,500울산 남구 · 101.5㎡ (30.7평) · 21층-0.7%26.05.27 계약
- 힐스테이트강동2억 5,000울산 북구 · 84.8㎡ (25.6평) · 2층0.0%26.05.27 계약
- 소슬채아파트1억 7,000울산 울주군 · 82.0㎡ (24.8평) · 1층—26.05.27 계약
- 울산호수공원대명루첸아파트4억 5,000울산 남구 · 73.0㎡ (22.1평) · 24층+7.1%26.05.26 계약
- 대륙현대2차2억 3,000울산 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 2층+4.5%26.05.26 계약
- 번영로하늘채센트럴파크3억 6,300울산 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 15층-13.6%26.05.26 계약
- 스위첸웰츠타워2단지3억 8,700울산 동구 · 76.4㎡ (23.1평) · 22층0.0%26.05.26 계약
- 태화강유보라팰라티움4억 5,000울산 중구 · 84.9㎡ (25.7평) · 22층+2.3%26.05.26 계약
- 현대패밀리서부21억 2,000울산 동구 · 60.0㎡ (18.1평) · 11층0.0%26.05.25 계약
- 울산번영로두산위브5억 3,000울산 남구 · 84.5㎡ (25.6평) · 19층+6.0%26.05.25 계약
- 한라훼미리1억 6,000울산 남구 · 82.9㎡ (25.1평) · 4층+6.7%26.05.25 계약
- 번영로센트리지4단지1억 7,500울산 중구 · 39.9㎡ (12.1평) · 8층-2.8%26.05.25 계약
- 울산전하푸르지오1단지2억 7,300울산 동구 · 84.8㎡ (25.7평) · 3층-26.2%26.05.24 계약
- 현대패밀리서부7700만울산 동구 · 49.8㎡ (15.1평) · 9층-9.4%26.05.24 계약
- 울산블루마시티2차푸르지오2억 4,000울산 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 6층0.0%26.05.24 계약
- 일산58000만울산 동구 · 66.9㎡ (20.2평) · 3층—26.05.23 계약
- 강변그린빌(7-1)2억 4,000울산 울주군 · 59.6㎡ (18.0평) · 5층-8.4%26.05.23 계약
- 문수애시앙1단지3억 4,500울산 울주군 · 84.8㎡ (25.6평) · 12층—26.05.23 계약
- 문수애시앙1단지4억울산 울주군 · 102.9㎡ (31.1평) · 9층—26.05.23 계약
- 한라그린피스1억 3,950울산 울주군 · 73.8㎡ (22.3평) · 3층—26.05.23 계약
- 삼성코아루2억 2,000울산 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 5층-0.2%26.05.23 계약
- 고려청구2억 3,000울산 남구 · 84.9㎡ (25.7평) · 9층+21.1%26.05.23 계약
- 문수로2차IPARK1단지6억 2,000울산 남구 · 84.9㎡ (25.7평) · 3층—26.05.23 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
남구
358전세
전체(90일) 1,856
북구
195전세
전체(90일) 1,253
울주군
138전세
전체(90일) 951
동구
173전세
전체(90일) 817
중구
175전세
전체(90일) 815