세종특별자치시
1개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 가재마을6단지3억 1,500세종 세종시 · 84.7㎡ (25.6평) · 2층-14.9%26.08.27 계약
- 도램마을11단지(반도유보라)5억 8,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 9층-8.5%26.08.27 계약
- 가재마을2단지3억 2,500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 2층-18.5%26.08.26 계약
- 새뜸마을5단지(메이저시티)5억 1,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 2층+6.3%26.08.26 계약
- 가온마을8단지(더하이스트)4억 9,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 8층-4.9%26.08.26 계약
- 첫마을1단지(퍼스트프라임)6억 8,000세종 세종시 · 119.8㎡ (36.2평) · 9층-1.4%26.08.25 계약
- 호려울마을 7단지7억 4,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 25층+0.7%26.08.25 계약
- 세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 9층-0.4%26.08.25 계약
- 대우푸르지오(10단지)4억 3,200세종 세종시 · 74.5㎡ (22.5평) · 4층—26.08.25 계약
- 죽림우방유셀2억 3,700세종 세종시 · 84.7㎡ (25.6평) · 1층-9.2%26.08.25 계약
- 해들마을6단지8억 9,000세종 세종시 · 99.1㎡ (30.0평) · 15층+11.9%26.08.24 계약
- 해밀마을1단지4억 6,000세종 세종시 · 59.4㎡ (18.0평) · 8층-1.7%26.08.24 계약
- 가재마을4단지(센트레빌)4억 8,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 11층+7.4%26.08.23 계약
- 세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 11층—26.08.23 계약
- 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)4억 3,500세종 세종시 · 59.5㎡ (18.0평) · 14층-5.4%26.08.23 계약
- 중흥 그린카운티(13단지)4억 3,900세종 세종시 · 59.1㎡ (17.9평) · 18층+14.0%26.08.23 계약
- 도램마을20단지(에듀파크)5억 9,400세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 9층+6.1%26.08.23 계약
- 첫마을1단지(퍼스트프라임)6억 9,000세종 세종시 · 119.8㎡ (36.2평) · 14층—26.08.23 계약
- 푸르지오(8단지)5억 7,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 11층+9.8%26.08.23 계약
- 대우푸르지오(10단지)4억 9,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 13층-0.4%26.08.23 계약
- 새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴4억 1,700세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 3층-10.7%26.08.23 계약
- 새뜸마을6단지(메이저시티)9억 4,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 8층-1.1%26.08.22 계약
- 가온마을2단지5억 2,000세종 세종시 · 75.5㎡ (22.8평) · 2층-11.9%26.08.22 계약
- 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트)6억 5,500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 13층-3.0%26.08.22 계약
- 새뜸마을12단지(금성백조예미지)7억 3,000세종 세종시 · 84.8㎡ (25.6평) · 9층-5.2%26.08.22 계약
- 해들마을5단지4억 2,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 26층+9.1%26.08.22 계약
- 가락마을16단지(에듀그린)3억 4,500세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 6층+16.9%26.08.22 계약
- 새샘마을5단지(한양수자인엘시티)3억 7,000세종 세종시 · 59.5㎡ (18.0평) · 17층-6.3%26.08.22 계약
- 해들마을5단지3억 8,500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 3층-8.3%26.08.22 계약
- 가락마을 20단지(호반베르디움5차)3억 7,000세종 세종시 · 59.8㎡ (18.1평) · 6층+18.6%26.08.22 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
세종시
723매매
전체(90일) 3,126