세종특별자치시
1개 시군구
시군구별 전세 가격 변동
최근 전세 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 첫마을1단지(퍼스트프라임)2억 1,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 6층+2.4%26.07.10 계약
- 가온마을6단지3억세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 19층-6.3%26.07.10 계약
- 가락마을9단지(신동아 파밀리에)2억 4,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 3층-7.7%26.07.10 계약
- 호려울마을3단지2억 6,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 2층-1.9%26.07.10 계약
- 가락마을18단지2억 6,250세종 세종시 · 100.9㎡ (30.5평) · 2층+14.1%26.07.10 계약
- 새뜸마을2단지(메이저시티)2억 6,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 4층+9.7%26.07.10 계약
- 가재마을5단지2억 3,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 20층+18.6%26.07.10 계약
- 가락마을13단지(대광로제비앙)2억 2,000세종 세종시 · 59.7㎡ (18.0평) · 16층+39.7%26.07.10 계약
- 첫마을1단지(퍼스트프라임)2억 500세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 4층-14.6%26.07.10 계약
- 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트)2억 8,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 15층+40.0%26.07.09 계약
- 가재마을11단지1억 8,900세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 2층-5.5%26.07.09 계약
- 산울마을2단지(세종자이더시티)3억 6,000세종 세종시 · 128.6㎡ (38.9평) · 3층—26.07.09 계약
- 해들마을6단지3억 5,000세종 세종시 · 99.1㎡ (30.0평) · 5층+2.9%26.07.09 계약
- 산울마을5단지2억 6,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 23층+100.0%26.07.09 계약
- 첫마을5단지(푸르지오)1억 9,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 3층0.0%26.07.09 계약
- 가락마을5단지(유승한내들)2억 1,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 22층-10.6%26.07.09 계약
- 첫마을5단지(푸르지오)1억 9,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 3층-5.0%26.07.09 계약
- 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰)3억 1,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 17층+3.3%26.07.09 계약
- 새뜸마을2단지(메이저시티)2억 3,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 9층-21.8%26.07.09 계약
- 신흥대우푸르지오1억 7,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 4층-19.0%26.07.09 계약
- 도램마을20단지(에듀파크)2억 6,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 6층+4.0%26.07.09 계약
- 새나루마을3단지2억세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 7층+4.2%26.07.09 계약
- 새뜸마을5단지(메이저시티)2억 1,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 15층-8.7%26.07.09 계약
- 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)1억 9,950세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 5층-9.3%26.07.09 계약
- 첫마을3단지(퍼스트프라임)2억 6,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 22층-3.7%26.07.08 계약
- 새샘마을1단지2억 4,500세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 3층-23.4%26.07.08 계약
- 새뜸마을6단지(메이저시티)4억 5,000세종 세종시 · 101.8㎡ (30.8평) · 10층-1.1%26.07.08 계약
- 가온마을4단지3억 5,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 9층+25.9%26.07.08 계약
- 해밀마을1단지3억 5,000세종 세종시 · 84.8㎡ (25.7평) · 5층+39.4%26.07.08 계약
- 가재마을9단지2억 2,000세종 세종시 · 84.8㎡ (25.7평) · 7층-4.8%26.07.08 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
세종시
1,309전세
전체(90일) 3,072