세종특별자치시
1개 시군구
시군구별 전세 가격 변동
최근 전세 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 새뜸마을12단지(금성백조예미지)3억 1,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 11층+6.9%26.10.16 계약
- 가온마을4단지2억 7,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 14층+28.6%26.10.16 계약
- 첫마을3단지(퍼스트프라임)2억 4,900세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 16층+12.9%26.10.16 계약
- 세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 11층-4.8%26.10.16 계약
- 범지기마을11단지(영무예다음)2억 6,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 27층+23.8%26.10.16 계약
- 가온마을1단지(힐스테이트)2억 7,300세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 16층-9.0%26.10.16 계약
- 가락마을8단지(고운뜰아파트)1억 9,000세종 세종시 · 74.8㎡ (22.6평) · 12층-5.0%26.10.16 계약
- 가락마을21단지(에듀포레)2억 6,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 6층0.0%26.10.16 계약
- 첫마을1단지(퍼스트프라임)2억 8,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 15층+33.7%26.10.16 계약
- 첫마을3단지(퍼스트프라임)2억 2,050세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 1층-4.1%26.10.16 계약
- 새샘마을2단지(한양수자인)2억 1,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 4층+10.5%26.10.16 계약
- 가락마을 20단지(호반베르디움5차)2억 5,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 7층+38.9%26.10.15 계약
- 두진리버빌1억 3,000세종 세종시 · 43.0㎡ (13.0평) · 11층+18.2%26.10.15 계약
- 새샘마을2단지(한양수자인)1억 9,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 16층-13.6%26.10.15 계약
- 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)2억 2,000세종 세종시 · 59.7㎡ (18.1평) · 3층+4.8%26.10.15 계약
- 새뜸마을2단지(메이저시티)1억 9,950세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 19층-28.7%26.10.15 계약
- 해밀마을1단지2억 7,000세종 세종시 · 59.4㎡ (18.0평) · 5층+8.0%26.10.15 계약
- 첫마을7단지(래미안)2억 8,350세종 세종시 · 114.6㎡ (34.7평) · 5층+18.1%26.10.15 계약
- 도램마을16단지(모아미래도)2억 4,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 17층-11.1%26.10.15 계약
- 가재마을4단지(센트레빌)2억 5,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 8층-3.8%26.10.15 계약
- 해밀마을1단지2억 8,350세종 세종시 · 84.5㎡ (25.6평) · 9층-16.6%26.10.15 계약
- 새뜸마을12단지(금성백조예미지)2억 9,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 13층+25.5%26.10.15 계약
- 수루배마을4단지(세종더샵예미지)2억 7,825세종 세종시 · 95.0㎡ (28.7평) · 8층-18.2%26.10.15 계약
- 엘리프세종1억 7,850세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 2층-10.5%26.10.15 계약
- 해밀마을1단지3억 4,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 14층+13.3%26.10.15 계약
- 세종 세종시 · 99.4㎡ (30.1평) · 10층0.0%26.10.15 계약
- 세종 세종시 · 59.5㎡ (18.0평) · 8층0.0%26.10.15 계약
- 세종한림풀에버가락마을12단지2억 5,000세종 세종시 · 104.0㎡ (31.5평) · 16층-3.8%26.10.15 계약
- 가온마을3단지2억 2,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 9층+44.8%26.10.15 계약
- 세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 13층+27.0%26.10.14 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
세종시
1,331전세
전체(90일) 3,487