세종특별자치시
1개 시군구
시군구별 전세 가격 변동
최근 전세 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 가온마을2단지2억 6,100세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 9층-6.8%26.05.28 계약
- 범지기마을6단지(세종상록어울림)1억 4,712세종 세종시 · 75.0㎡ (22.7평) · 11층-5.5%26.05.28 계약
- 가재마을5단지2억세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 20층-20.0%26.05.28 계약
- 새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴2억 5,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 8층-13.8%26.05.28 계약
- 범지기마을6단지(세종상록어울림)1억 7,085세종 세종시 · 84.8㎡ (25.7평) · 22층0.0%26.05.28 계약
- 새나루마을8단지세종하늘채센트레빌2억 6,000세종 세종시 · 59.7㎡ (18.1평) · 9층+20.8%26.05.27 계약
- 새뜸마을5단지(메이저시티)2억 5,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 6층+8.7%26.05.27 계약
- 가온마을12단지2억 7,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 5층+28.6%26.05.27 계약
- 세종 세종시 · 109.0㎡ (33.0평) · 5층+8.1%26.05.27 계약
- 새샘마을5단지(한양수자인엘시티)2억 1,000세종 세종시 · 59.5㎡ (18.0평) · 7층-16.0%26.05.27 계약
- 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)2억 4,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 26층-4.0%26.05.27 계약
- 첫마을6단지(힐스테이트)2억 4,000세종 세종시 · 84.1㎡ (25.4평) · 14층+33.3%26.05.27 계약
- 세종e편한세상1억 6,000세종 세종시 · 99.7㎡ (30.1평) · 16층-20.0%26.05.27 계약
- 현대힐스테이트(도램마을15단지)3억 5,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 23층+36.2%26.05.27 계약
- 나릿재마을2단지3억 5,000세종 세종시 · 84.8㎡ (25.6평) · 4층-9.1%26.05.27 계약
- 가락마을3단지(호반베르디움)2억 1,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 2층-8.7%26.05.27 계약
- 더샵센트럴시티2억 5,000세종 세종시 · 59.8㎡ (18.1평) · 19층-3.8%26.05.27 계약
- 호려울마을5단지(제일풍경채)3억 975세종 세종시 · 100.0㎡ (30.2평) · 11층-15.7%26.05.26 계약
- 가재마을6단지2억세종 세종시 · 84.3㎡ (25.5평) · 17층+48.1%26.05.26 계약
- 호려울마을9단지(한양수자인와이즈시티)1억 9,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 3층+5.6%26.05.26 계약
- 세종 세종시 · 100.0㎡ (30.2평) · 12층-4.8%26.05.26 계약
- 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에)3억 3,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 11층+25.7%26.05.26 계약
- 가온마을4단지2억 3,100세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 3층-11.2%26.05.26 계약
- 욱일아파트1억 6,000세종 세종시 · 101.3㎡ (30.6평) · 18층-15.8%26.05.26 계약
- 수루배마을1단지3억 5,000세종 세종시 · 96.8㎡ (29.3평) · 8층+33.6%26.05.26 계약
- 세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 25층+36.4%26.05.26 계약
- 가온마을3단지2억 1,000세종 세종시 · 75.6㎡ (22.9평) · 4층-30.0%26.05.26 계약
- 새뜸마을1단지(메이저시티)2억 8,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 6층-22.2%26.05.26 계약
- 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에)2억 6,250세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 25층-6.3%26.05.25 계약
- 호려울마을3단지3억 4,000세종 세종시 · 84.4㎡ (25.5평) · 18층+17.2%26.05.25 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
세종시
1,401전세
전체(90일) 3,565