제주특별자치도
2개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 에코그린빌3차3억 200제주 제주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 2층-0.7%26.08.25 계약
- 이호휴캐슬3억 1,500제주 제주시 · 84.7㎡ (25.6평) · 8층+10.5%26.08.24 계약
- 하귀코아루오션뷰3억 4,700제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 5층—26.08.23 계약
- 제이원파크2억 1,500제주 서귀포시 · 74.8㎡ (22.6평) · 2층-6.5%26.08.22 계약
- 부영2차2억 9,800제주 제주시 · 45.9㎡ (13.9평) · 2층-12.4%26.08.22 계약
- 해오름5억 3,500제주 제주시 · 59.6㎡ (18.0평) · 9층+9.2%26.08.22 계약
- 에코빌리지Ⅰ4억제주 제주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 17층—26.08.22 계약
- 연동ABC주상복합6500만제주 제주시 · 24.8㎡ (7.5평) · 8층—26.08.21 계약
- 연동한일씨티파크4억 1,000제주 제주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 16층+2.5%26.08.21 계약
- 연동ABC주상복합1억 2,700제주 제주시 · 40.6㎡ (12.3평) · 7층—26.08.20 계약
- 화북주공2,3단지2억 5,400제주 제주시 · 59.9㎡ (18.1평) · 3층-7.6%26.08.20 계약
- 제주연동한일베라체더퍼스트5억 7,000제주 제주시 · 83.6㎡ (25.3평) · 11층-5.8%26.08.19 계약
- 금강라이프빌4차2억 8,880제주 서귀포시 · 84.8㎡ (25.7평) · 5층+5.8%26.08.19 계약
- 아라스위첸7억 7,000제주 제주시 · 101.9㎡ (30.8평) · 11층-1.9%26.08.19 계약
- 태성리치빌2억 7,000제주 제주시 · 84.7㎡ (25.6평) · 10층—26.08.18 계약
- 봉개갤럭시타운2차3억 3,000제주 제주시 · 82.5㎡ (25.0평) · 7층—26.08.18 계약
- 오라동벽강하이본타워4차4억 300제주 제주시 · 84.7㎡ (25.6평) · 3층-1.1%26.08.18 계약
- 연동한일씨티파크4억제주 제주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 15층0.0%26.08.18 계약
- 라메르힐2억 7,000제주 제주시 · 69.8㎡ (21.1평) · 7층—26.08.18 계약
- 가완에어텔9000만제주 제주시 · 31.9㎡ (9.7평) · 9층+4.7%26.08.18 계약
- 아라스위첸7억 2,750제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 11층+2.9%26.08.17 계약
- 외도부영1차2억제주 제주시 · 49.9㎡ (15.1평) · 6층0.0%26.08.15 계약
- 해밀마루2억 350제주 제주시 · 46.7㎡ (14.1평) · 8층+4.4%26.08.14 계약
- 도남1차e-편한세상5억 9,500제주 제주시 · 84.6㎡ (25.6평) · 10층+2.6%26.08.14 계약
- 제주첨단꿈에그린3단지아파트4억 8,000제주 제주시 · 84.8㎡ (25.7평) · 2층-1.0%26.08.14 계약
- 노형해모로루엔4억 7,300제주 제주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 8층-9.9%26.08.14 계약
- 씨비양빌리지3억 5,000제주 제주시 · 99.5㎡ (30.1평) · 3층—26.08.13 계약
- 해밀마루1억 9,500제주 제주시 · 47.6㎡ (14.4평) · 4층0.0%26.08.13 계약
- 엔알누리8차4억 4,800제주 제주시 · 83.9㎡ (25.4평) · 2층—26.08.13 계약
- 대림(103동)3억 1,700제주 제주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 3층—26.08.13 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
제주시
230매매
전체(90일) 710
서귀포시
74매매
전체(90일) 262