제주특별자치도
2개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 더펠리스1차3억 4,400제주 제주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 6층-1.7%26.07.10 계약
- 대림위듀파크2억 2,000제주 제주시 · 59.6㎡ (18.0평) · 6층—26.07.09 계약
- 부영(2차)4억 7,800제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 9층+3.9%26.07.09 계약
- 뉴제원3억 1,000제주 제주시 · 84.3㎡ (25.5평) · 5층-6.1%26.07.08 계약
- 대원상록수노형1차9000만제주 제주시 · 45.2㎡ (13.7평) · 4층-5.3%26.07.08 계약
- 중문푸른마을2억제주 서귀포시 · 51.9㎡ (15.7평) · 4층-2.4%26.07.07 계약
- 서강파인힐6차4억 2,000제주 서귀포시 · 84.0㎡ (25.4평) · 4층+1.2%26.07.07 계약
- 가나노블휘닉스2억 6,900제주 서귀포시 · 83.4㎡ (25.2평) · 8층-0.4%26.07.07 계약
- 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지3억 6,500제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 1층-3.9%26.07.07 계약
- 노형벨라시티5억 6,300제주 제주시 · 84.2㎡ (25.5평) · 7층-4.6%26.07.07 계약
- 동홍동예그린하우스텔4차1억 1,700제주 서귀포시 · 39.1㎡ (11.8평) · 6층0.0%26.07.07 계약
- 화북주공2,3단지2억 6,500제주 제주시 · 59.9㎡ (18.1평) · 4층-8.6%26.07.07 계약
- 제주연동중흥S-클래스1억 9,000제주 제주시 · 39.0㎡ (11.8평) · 6층—26.07.07 계약
- 중문푸른마을2억 500제주 서귀포시 · 51.9㎡ (15.7평) · 3층+13.9%26.07.06 계약
- 남주(나동)4300만제주 서귀포시 · 42.4㎡ (12.8평) · 1층—26.07.06 계약
- 남해오네뜨1억 8,700제주 제주시 · 32.4㎡ (9.8평) · 6층+10.0%26.07.06 계약
- 함덕더마루2억제주 제주시 · 65.4㎡ (19.8평) · 4층—26.07.06 계약
- 세기2(동홍세기2)1억 6,000제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 5층—26.07.04 계약
- 해피앙스2억 4,800제주 서귀포시 · 84.7㎡ (25.6평) · 6층+24.0%26.07.04 계약
- HausD블루오션4억 2,000제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 9층-13.4%26.07.04 계약
- 미듬하나로(도련)1억 5,500제주 제주시 · 58.2㎡ (17.6평) · 6층—26.07.03 계약
- 스마트리치1억 6,500제주 서귀포시 · 53.7㎡ (16.2평) · 5층-8.3%26.07.03 계약
- 수선화(70)1차1억 6,500제주 제주시 · 53.9㎡ (16.3평) · 3층+6.5%26.07.03 계약
- 제주삼화사랑으로부영6차5억 1,000제주 제주시 · 84.4㎡ (25.5평) · 9층-1.9%26.07.03 계약
- 이루안아파트2억 5,000제주 제주시 · 84.3㎡ (25.5평) · 4층-0.4%26.07.03 계약
- 동서연동타워1억제주 제주시 · 36.2㎡ (11.0평) · 7층—26.07.03 계약
- 노형미화1차2억 800제주 제주시 · 59.5㎡ (18.0평) · 4층—26.07.03 계약
- 연동휴레스트2차7900만제주 제주시 · 20.6㎡ (6.2평) · 5층—26.07.03 계약
- 삼화2억제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 2층—26.07.02 계약
- 그레이스빌3억 6,500제주 서귀포시 · 132.3㎡ (40.0평) · 8층—26.07.02 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
제주시
214매매
전체(90일) 570
서귀포시
89매매
전체(90일) 272