제주특별자치도
2개 시군구
시군구별 전세 가격 변동
최근 전세 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 다올해피죤2억 1,000제주 제주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 8층0.0%26.10.14 계약
- 제이원파크1억 5,000제주 서귀포시 · 61.2㎡ (18.5평) · 4층—26.10.14 계약
- 도두네오하임B2억 5,000제주 제주시 · 83.3㎡ (25.2평) · 7층0.0%26.10.13 계약
- 용두암현대11억 9,500제주 제주시 · 83.5㎡ (25.3평) · 1층+8.3%26.10.12 계약
- 서귀포혁신사랑으로부영아파트1억 6,772제주 서귀포시 · 84.4㎡ (25.5평) · 5층-30.0%26.10.12 계약
- 제이시티팰리스3차2억 5,000제주 제주시 · 68.6㎡ (20.8평) · 4층—26.10.10 계약
- 서귀포강정골드클래스3억 8,000제주 서귀포시 · 85.0㎡ (25.7평) · 10층+8.6%26.10.10 계약
- 수선화(71)9000만제주 제주시 · 39.8㎡ (12.0평) · 2층-18.2%26.10.09 계약
- 부영5차3억 6,500제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 11층-29.8%26.10.09 계약
- 아라원신2억제주 제주시 · 84.8㎡ (25.7평) · 5층—26.10.09 계약
- 대원상록수5차2억 5,000제주 제주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 4층—26.10.09 계약
- 함덕해밀타운아파트1억 8,800제주 제주시 · 78.9㎡ (23.9평) · 5층—26.10.09 계약
- 엘리트빌1억 5,000제주 제주시 · 84.5㎡ (25.6평) · 11층—26.10.08 계약
- 다올해피죤2억 1,000제주 제주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 8층—26.10.08 계약
- 수선화(71)1억 1,000제주 제주시 · 39.8㎡ (12.0평) · 5층—26.10.08 계약
- 외도부영1차1억 5,000제주 제주시 · 49.9㎡ (15.1평) · 7층-6.3%26.10.07 계약
- 제주삼화사랑으로부영6차1억 8,207제주 제주시 · 84.4㎡ (25.5평) · 8층-50.8%26.10.07 계약
- 제주오션스카이2억 400제주 서귀포시 · 65.4㎡ (19.8평) · 3층—26.10.07 계약
- HausD블루오션2억 7,500제주 서귀포시 · 74.9㎡ (22.7평) · 4층-8.3%26.10.06 계약
- 부영2차2억 4,100제주 제주시 · 45.9㎡ (13.9평) · 7층+0.4%26.10.06 계약
- 부영2차2억 4,000제주 제주시 · 45.9㎡ (13.9평) · 3층+14.3%26.10.06 계약
- 연동한일베라체파크뷰101동3억 7,000제주 제주시 · 75.8㎡ (22.9평) · 15층—26.10.06 계약
- 현대1억 7,000제주 제주시 · 67.9㎡ (20.5평) · 1층—26.10.06 계약
- 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지2억 6,000제주 서귀포시 · 74.9㎡ (22.7평) · 1층—26.10.06 계약
- 중문푸른마을1억 6,000제주 서귀포시 · 60.0㎡ (18.1평) · 4층-11.1%26.10.06 계약
- 도남해모로리치힐아파트4억 6,000제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 7층-2.6%26.10.05 계약
- 노형뜨란채3억 8,000제주 제주시 · 75.7㎡ (22.9평) · 3층-9.5%26.10.05 계약
- 대유한라맨션1억제주 제주시 · 57.4㎡ (17.4평) · 5층—26.10.04 계약
- 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스3억 6,750제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 10층-8.1%26.10.03 계약
- 주공11억제주 서귀포시 · 39.7㎡ (12.0평) · 1층+25.0%26.10.03 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
제주시
131전세
전체(90일) 679
서귀포시
57전세
전체(90일) 253