제주특별자치도
2개 시군구
시군구별 전세 가격 변동
최근 전세 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 8층0.0%26.07.10 계약
- 서귀포혁신사랑으로부영아파트1억 6,772제주 서귀포시 · 84.4㎡ (25.5평) · 3층-30.0%26.07.10 계약
- 미듬리드빌원룸9000만제주 제주시 · 36.5㎡ (11.1평) · 5층+28.6%26.07.09 계약
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 3층0.0%26.07.09 계약
- 서귀포혁신사랑으로부영아파트2억 3,961제주 서귀포시 · 84.4㎡ (25.5평) · 8층0.0%26.07.09 계약
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 6층0.0%26.07.09 계약
- 주공19000만제주 서귀포시 · 46.7㎡ (14.1평) · 5층—26.07.08 계약
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 2층0.0%26.07.08 계약
- 삼화다온펠리스2억 1,000제주 제주시 · 58.5㎡ (17.7평) · 9층—26.07.07 계약
- 휴마루2억 6,800제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 6층—26.07.07 계약
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 10층0.0%26.07.07 계약
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 1층0.0%26.07.07 계약
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 9층0.0%26.07.07 계약
- 제원1차7500만제주 제주시 · 42.2㎡ (12.8평) · 3층—26.07.03 계약
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 9층0.0%26.07.03 계약
- 메리엘오션1억 7,000제주 제주시 · 59.1㎡ (17.9평) · 7층—26.07.03 계약
- 제주삼화사랑으로부영3차1억 8,060제주 제주시 · 84.4㎡ (25.5평) · 8층—26.07.03 계약
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 5층0.0%26.07.03 계약
- 호반써밋제주5억 3,000제주 제주시 · 84.6㎡ (25.6평) · 8층+29.4%26.07.02 계약
- 일도2차신천지1억 5,000제주 제주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 2층-16.7%26.07.01 계약
- 동홍동센트레빌3억제주 서귀포시 · 79.0㎡ (23.9평) · 2층—26.07.01 계약
- 중문푸른마을1억 3,000제주 서귀포시 · 51.9㎡ (15.7평) · 4층-18.8%26.07.01 계약
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 3층0.0%26.07.01 계약
- 제주 제주시 · 84.8㎡ (25.7평) · 8층—26.07.01 계약
- 서귀포화순코아루푸르나임1억 7,000제주 서귀포시 · 79.0㎡ (23.9평) · 1층—26.07.01 계약
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 6층0.0%26.06.26 계약
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 3층0.0%26.06.26 계약
- HausD블루오션2억 6,000제주 서귀포시 · 74.9㎡ (22.7평) · 1층-1.9%26.06.25 계약
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 8층0.0%26.06.25 계약
- 제주삼화사랑으로부영8차2억 4,909제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 7층+1.1%26.06.25 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
제주시
108전세
전체(90일) 557
서귀포시
68전세
전체(90일) 263