제주특별자치도
2개 시군구
시군구별 전세 가격 변동
최근 전세 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 제주강정유승한내들퍼스트오션4억 3,000제주 서귀포시 · 111.0㎡ (33.6평) · 2층—26.05.27 계약
- HausD블루오션2억 6,500제주 서귀포시 · 74.9㎡ (22.7평) · 7층-1.9%26.05.27 계약
- 하귀코아루오션뷰2억 7,000제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 2층0.0%26.05.26 계약
- 부영2차2억 2,000제주 제주시 · 45.9㎡ (13.9평) · 5층0.0%26.05.26 계약
- 제주삼화사랑으로부영5차3억 5,000제주 제주시 · 84.4㎡ (25.5평) · 6층+92.2%26.05.26 계약
- 서귀포혁신사랑으로부영아파트2억 3,961제주 서귀포시 · 84.4㎡ (25.5평) · 4층0.0%26.05.26 계약
- 제주 제주시 · 84.8㎡ (25.7평) · 3층—26.05.26 계약
- 제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 6층-9.1%26.05.25 계약
- 강정상록아파트1억 1,809제주 서귀포시 · 39.8㎡ (12.0평) · 2층0.0%26.05.25 계약
- 주공5차(동홍5차)1억 1,500제주 서귀포시 · 49.9㎡ (15.1평) · 5층+4.5%26.05.25 계약
- 주공5차(동홍5차)1억 1,000제주 서귀포시 · 49.9㎡ (15.1평) · 4층-8.3%26.05.24 계약
- 센트럴팰리스8500만제주 서귀포시 · 22.0㎡ (6.6평) · 7층—26.05.23 계약
- 외도부영1차1억 3,400제주 제주시 · 39.8㎡ (12.1평) · 6층—26.05.23 계약
- 서귀포혁신사랑으로부영아파트2억 3,961제주 서귀포시 · 84.4㎡ (25.5평) · 10층0.0%26.05.22 계약
- 도두네오하임주상복합A동2억 5,000제주 제주시 · 84.0㎡ (25.4평) · 3층0.0%26.05.21 계약
- 한화5억 3,000제주 제주시 · 108.4㎡ (32.8평) · 8층—26.05.19 계약
- 부영2차2억 2,000제주 제주시 · 45.9㎡ (13.9평) · 2층+4.8%26.05.19 계약
- 호반써밋제주3억 6,750제주 제주시 · 84.6㎡ (25.6평) · 3층+8.1%26.05.18 계약
- 주공2(동홍2)7000만제주 서귀포시 · 39.7㎡ (12.0평) · 5층-17.6%26.05.17 계약
- 제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 13층+25.0%26.05.16 계약
- HausD블루오션3억 3,000제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 11층+17.9%26.05.15 계약
- 일도우성12억 2,000제주 제주시 · 76.4㎡ (23.1평) · 1층0.0%26.05.15 계약
- 노형뜨란채4억 5,000제주 제주시 · 84.7㎡ (25.6평) · 14층+28.6%26.05.15 계약
- 휴마루유니크7000만제주 서귀포시 · 33.1㎡ (10.0평) · 3층—26.05.14 계약
- 현대아이파크4억 2,000제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 2층0.0%26.05.14 계약
- 강정상록아파트1억 4,416제주 서귀포시 · 60.0㎡ (18.1평) · 2층-16.6%26.05.13 계약
- 서귀포혁신사랑으로부영아파트2억 3,961제주 서귀포시 · 84.4㎡ (25.5평) · 5층0.0%26.05.13 계약
- 서귀포혁신사랑으로부영아파트2억 3,961제주 서귀포시 · 84.4㎡ (25.5평) · 11층0.0%26.05.13 계약
- 화북주공4단지1억 8,100제주 제주시 · 59.9㎡ (18.1평) · 4층—26.05.13 계약
- 제주첨단꿈에그린2단지아파트3억 8,000제주 제주시 · 101.9㎡ (30.8평) · 4층+8.6%26.05.13 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
제주시
140전세
전체(90일) 877
서귀포시
96전세
전체(90일) 437