제주특별자치도
2개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 노형뜨란채5억 9,800제주 제주시 · 84.8㎡ (25.7평) · 3층-2.8%26.10.15 계약
- 부양장미2차2억 1,000제주 제주시 · 59.4㎡ (18.0평) · 7층+7.7%26.10.15 계약
- 노형이-편한세상7억 2,000제주 제주시 · 110.6㎡ (33.5평) · 3층—26.10.15 계약
- 해월루6800만제주 제주시 · 25.3㎡ (7.6평) · 8층—26.10.15 계약
- 외도부영1차2억 9,000제주 제주시 · 59.9㎡ (18.1평) · 9층+12.8%26.10.15 계약
- 제주첨단꿈에그린3단지아파트6억 7,000제주 제주시 · 137.3㎡ (41.5평) · 1층-14.1%26.10.15 계약
- 지산19차위더스빌4억 8,000제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 9층+29.7%26.10.14 계약
- 현대1억 9,000제주 제주시 · 84.7㎡ (25.6평) · 2층—26.10.14 계약
- 제주연동중흥S-클래스1억 8,500제주 제주시 · 39.0㎡ (11.8평) · 8층-2.6%26.10.14 계약
- 제주삼화사랑으로부영3차4억 6,500제주 제주시 · 66.4㎡ (20.1평) · 7층+5.7%26.10.13 계약
- 삼부장미주상1억 3,000제주 제주시 · 40.3㎡ (12.2평) · 10층—26.10.13 계약
- 아라천일1억 3,900제주 제주시 · 59.9㎡ (18.1평) · 4층+8.6%26.10.13 계약
- 동호아트리움3억 5,200제주 서귀포시 · 85.0㎡ (25.7평) · 4층-0.8%26.10.13 계약
- 스마트리치1억 6,700제주 서귀포시 · 53.7㎡ (16.2평) · 5층+1.2%26.10.13 계약
- 제웅스카이빌3차2억 5,000제주 제주시 · 84.8㎡ (25.7평) · 6층0.0%26.10.13 계약
- 일도우성13억 6,500제주 제주시 · 76.4㎡ (23.1평) · 2층+19.7%26.10.13 계약
- HausD블루오션4억 5,000제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 3층+3.0%26.10.12 계약
- 제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 11층+8.1%26.10.12 계약
- 포스트동홍1차2억 8,700제주 서귀포시 · 85.0㎡ (25.7평) · 7층-2.7%26.10.12 계약
- 오페라하우스1억 4,200제주 서귀포시 · 50.0㎡ (15.1평) · 6층-0.7%26.10.12 계약
- 미듬하나로(도련)1억 2,000제주 제주시 · 53.1㎡ (16.1평) · 3층-30.6%26.10.12 계약
- 서해12억 3,800제주 제주시 · 84.2㎡ (25.5평) · 9층-2.9%26.10.09 계약
- 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스4억 6,000제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 3층-10.7%26.10.09 계약
- 제주삼화사랑으로부영3차5억 2,750제주 제주시 · 84.4㎡ (25.5평) · 7층—26.10.08 계약
- 노형위더스빌3억 1,500제주 제주시 · 62.7㎡ (19.0평) · 8층—26.10.08 계약
- 해오름4억 8,000제주 제주시 · 59.6㎡ (18.0평) · 15층0.0%26.10.08 계약
- 주공5차(동홍5차)1억 7,000제주 서귀포시 · 49.9㎡ (15.1평) · 4층0.0%26.10.08 계약
- 신산미화1억 2,700제주 제주시 · 68.0㎡ (20.6평) · 4층+15.5%26.10.08 계약
- 주공5차(동홍5차)1억 7,000제주 서귀포시 · 49.9㎡ (15.1평) · 5층0.0%26.10.08 계약
- 인화리치빌3억 2,000제주 제주시 · 82.6㎡ (25.0평) · 9층—26.10.07 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
제주시
191매매
전체(90일) 679
서귀포시
61매매
전체(90일) 253