리마크빌구의
서울 광진구 · 구의동· 683· Built 2025 · 1y
189 transactions on record
19㎡ (6평)· 141 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 20 | 8200만 / 47만 |
| 2026-05-21 | 17 | 8200만 / 47만 |
| 2026-05-15 | 10 | 8200만 / 47만 |
| 2026-05-14 | 12 | 4100만 / 63만 |
| 2026-05-12 | 5 | 6200만 / 55만 |
| 2026-04-27 | 7 | 8200만 / 47만 |
| 2026-04-24 | 9 | 8200만 / 47만 |
| 2026-04-24 | 21 | 6200만 / 55만 |
| 2026-04-24 | 7 | 8200만 / 47만 |
| 2026-04-22 | 5 | 4100만 / 63만 |
| 2026-04-16 | 9 | 8200만 / 47만 |
| 2026-04-16 | 10 | 8200만 / 47만 |
| 2026-04-15 | 18 | 4100만 / 63만 |
| 2026-04-10 | 17 | 6900만 / 40만 |
| 2026-04-09 | 9 | 8200만 / 47만 |
| 2026-04-04 | 16 | 8200만 / 47만 |
| 2026-04-04 | 16 | 6200만 / 55만 |
| 2026-04-03 | 10 | 6900만 / 40만 |
| 2026-04-03 | 12 | 6900만 / 40만 |
| 2026-04-03 | 12 | 4100만 / 63만 |
| 2026-04-02 | 17 | 6200만 / 55만 |
| 2026-04-02 | 9 | 4100만 / 63만 |
| 2026-04-01 | 11 | 8200만 / 47만 |
| 2026-04-01 | 16 | 6900만 / 40만 |
| 2026-03-31 | 16 | 4100만 / 63만 |
| 2026-03-28 | 8 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-28 | 12 | 6200만 / 55만 |
| 2026-03-28 | 17 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-27 | 19 | 6200만 / 55만 |
| 2026-03-27 | 10 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-25 | 6 | 4100만 / 63만 |
| 2026-03-24 | 18 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-21 | 14 | 6900만 / 40만 |
| 2026-03-20 | 12 | 6200만 / 55만 |
| 2026-03-20 | 18 | 4100만 / 63만 |
| 2026-03-20 | 19 | 3500만 / 53만 |
| 2026-03-20 | 22 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-19 | 9 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-17 | 21 | 4100만 / 63만 |
| 2026-03-14 | 15 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-14 | 20 | 5200만 / 46만 |
| 2026-03-14 | 11 | 4100만 / 63만 |
| 2026-03-13 | 4 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-13 | 16 | 4100만 / 63만 |
| 2026-03-13 | 11 | 4100만 / 63만 |
| 2026-03-13 | 7 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-12 | 9 | 3500만 / 53만 |
| 2026-03-11 | 11 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-11 | 12 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-11 | 18 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-11 | 15 | 6900만 / 40만 |
| 2026-03-11 | 10 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-11 | 13 | 6200만 / 55만 |
| 2026-03-11 | 4 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-10 | 11 | 4100만 / 63만 |
| 2026-03-10 | 18 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-10 | 10 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-10 | 14 | 5200만 / 46만 |
| 2026-03-10 | 16 | 6200만 / 55만 |
| 2026-03-10 | 6 | 4100만 / 63만 |
| 2026-03-10 | 18 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-09 | 10 | 6900만 / 40만 |
| 2026-03-07 | 6 | 4100만 / 63만 |
| 2026-03-07 | 15 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-07 | 16 | 6200만 / 55만 |
| 2026-03-07 | 13 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-07 | 12 | 6200만 / 55만 |
| 2026-03-01 | 12 | 6900만 / 40만 |
| 2026-03-01 | 16 | 4100만 / 63만 |
| 2026-03-01 | 14 | 6200만 / 55만 |
| 2026-03-01 | 11 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-01 | 14 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-01 | 18 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-01 | 7 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-01 | 18 | 6200만 / 55만 |
| 2026-03-01 | 8 | 5200만 / 46만 |
| 2026-03-01 | 21 | 6900만 / 40만 |
| 2026-03-01 | 9 | 8200만 / 47만 |
| 2026-03-01 | 17 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-28 | 7 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-28 | 5 | 6200만 / 55만 |
| 2026-02-28 | 22 | 4100만 / 63만 |
| 2026-02-28 | 20 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-28 | 11 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-28 | 12 | 6900만 / 40만 |
| 2026-02-28 | 9 | 6900만 / 40만 |
| 2026-02-28 | 6 | 3500만 / 53만 |
| 2026-02-28 | 16 | 5200만 / 46만 |
| 2026-02-28 | 13 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-28 | 15 | 3500만 / 53만 |
| 2026-02-28 | 12 | 6200만 / 55만 |
| 2026-02-27 | 13 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-27 | 7 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-27 | 15 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-27 | 17 | 5200만 / 46만 |
| 2026-02-27 | 17 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-27 | 9 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-27 | 4 | 6900만 / 40만 |
| 2026-02-27 | 7 | 6200만 / 55만 |
| 2026-02-27 | 18 | 3500만 / 53만 |
| 2026-02-27 | 13 | 4100만 / 63만 |
| 2026-02-27 | 8 | 6200만 / 55만 |
| 2026-02-27 | 12 | 3500만 / 53만 |
| 2026-02-27 | 5 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-27 | 4 | 4100만 / 63만 |
| 2026-02-27 | 16 | 6900만 / 40만 |
| 2026-02-26 | 19 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-26 | 16 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-26 | 14 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-26 | 17 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-26 | 6 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-26 | 8 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-26 | 11 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-26 | 14 | 5200만 / 46만 |
| 2026-02-26 | 11 | 6900만 / 40만 |
| 2026-02-26 | 4 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-26 | 19 | 6200만 / 55만 |
| 2026-02-25 | 11 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-25 | 16 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-25 | 17 | 6200만 / 55만 |
| 2026-02-25 | 18 | 6200만 / 55만 |
| 2026-02-25 | 6 | 4100만 / 63만 |
| 2026-02-25 | 7 | 6200만 / 55만 |
| 2026-02-25 | 10 | 6200만 / 55만 |
| 2026-02-25 | 12 | 6900만 / 40만 |
| 2026-02-25 | 20 | 4100만 / 63만 |
| 2026-02-25 | 7 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-25 | 5 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-25 | 10 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-25 | 20 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-25 | 19 | 6900만 / 40만 |
| 2026-02-25 | 5 | 6900만 / 40만 |
| 2026-02-25 | 20 | 6900만 / 40만 |
| 2026-02-25 | 8 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-25 | 17 | 3500만 / 53만 |
| 2026-02-25 | 11 | 4100만 / 63만 |
| 2026-02-25 | 14 | 6900만 / 40만 |
| 2026-02-25 | 8 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-25 | 19 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-25 | 18 | 8200만 / 47만 |
| 2026-02-25 | 10 | 5200만 / 46만 |
39㎡ (12평)· 45 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 6 | 1억 3,400 / 51만 |
| 2026-04-14 | 7 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-04-08 | 19 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-03-28 | 20 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-03-28 | 10 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-03-28 | 9 | 1억 2,800 / 73만 |
| 2026-03-26 | 7 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-03-21 | 18 | 9600만 / 85만 |
| 2026-03-19 | 16 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-03-19 | 11 | 8100만 / 72만 |
| 2026-03-18 | 17 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-03-18 | 7 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-03-17 | 15 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-03-14 | 9 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-03-13 | 13 | 1억 3,400 / 51만 |
| 2026-03-12 | 13 | 9600만 / 85만 |
| 2026-03-12 | 16 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-03-11 | 15 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-03-11 | 20 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-28 | 10 | 1억 3,400 / 51만 |
| 2026-02-28 | 22 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-28 | 22 | 1억 3,400 / 51만 |
| 2026-02-27 | 17 | 9600만 / 85만 |
| 2026-02-27 | 17 | 1억 3,400 / 51만 |
| 2026-02-27 | 10 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-27 | 21 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-26 | 4 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-26 | 21 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-26 | 22 | 9600만 / 85만 |
| 2026-02-26 | 11 | 8100만 / 72만 |
| 2026-02-26 | 19 | 1억 3,400 / 51만 |
| 2026-02-26 | 16 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-26 | 12 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-26 | 19 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-25 | 20 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-25 | 22 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-25 | 19 | 1억 2,800 / 73만 |
| 2026-02-25 | 14 | 1억 2,800 / 73만 |
| 2026-02-25 | 22 | 1억 3,400 / 51만 |
| 2026-02-25 | 15 | 1억 3,400 / 51만 |
| 2026-02-25 | 5 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-25 | 14 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-25 | 15 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-25 | 10 | 1억 5,900 / 61만 |
| 2026-02-25 | 14 | 1억 3,400 / 51만 |