서울특별시
25 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
용산구—
10,7637-day avg / pyeong (KRW 10k)45 tx · 60d강남구+10.6%
9,8607-day avg / pyeong (KRW 10k)153 tx · 60d성동구-3.7%
8,1657-day avg / pyeong (KRW 10k)66 tx · 60d송파구-8.8%
6,9357-day avg / pyeong (KRW 10k)196 tx · 60d서초구—
6,9127-day avg / pyeong (KRW 10k)78 tx · 60d동작구+24.7%
6,3257-day avg / pyeong (KRW 10k)99 tx · 60d강동구—
5,8087-day avg / pyeong (KRW 10k)39 tx · 60d광진구+54.1%
5,7337-day avg / pyeong (KRW 10k)56 tx · 60d양천구-8.3%
5,5257-day avg / pyeong (KRW 10k)244 tx · 60d서대문구+10.8%
5,4037-day avg / pyeong (KRW 10k)172 tx · 60d영등포구-16.3%
5,3087-day avg / pyeong (KRW 10k)160 tx · 60d마포구-16.7%
4,4907-day avg / pyeong (KRW 10k)95 tx · 60d동대문구+21.9%
4,3767-day avg / pyeong (KRW 10k)193 tx · 60d중구—
4,2727-day avg / pyeong (KRW 10k)45 tx · 60d중랑구+2.5%
4,0837-day avg / pyeong (KRW 10k)230 tx · 60d성북구+9.2%
3,9777-day avg / pyeong (KRW 10k)277 tx · 60d구로구+21.6%
3,8927-day avg / pyeong (KRW 10k)328 tx · 60d강서구-7.1%
3,8827-day avg / pyeong (KRW 10k)285 tx · 60d종로구-19.7%
3,8157-day avg / pyeong (KRW 10k)49 tx · 60d관악구+10.6%
3,5537-day avg / pyeong (KRW 10k)185 tx · 60d금천구+22.2%
3,5097-day avg / pyeong (KRW 10k)75 tx · 60d은평구+9.1%
3,4017-day avg / pyeong (KRW 10k)274 tx · 60d노원구+2.2%
3,3217-day avg / pyeong (KRW 10k)550 tx · 60d강북구—
3,0287-day avg / pyeong (KRW 10k)72 tx · 60d도봉구+0.9%
2,3797-day avg / pyeong (KRW 10k)255 tx · 60dRecent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 신성4억 3,500서울 은평구 · 61.3㎡ (18.5평) · 5F-12.1%Jul 11, 2026
- 대림아파트(276)8억 2,000서울 은평구 · 84.9㎡ (25.7평) · 6F+60.8%Jul 11, 2026
- 개포래미안포레스트30억 8,000서울 강남구 · 59.9㎡ (18.1평) · 19F+14.1%Jul 10, 2026
- 동아한신6억 6,000서울 구로구 · 59.8㎡ (18.1평) · 17F-3.6%Jul 10, 2026
- 금호5억 900서울 구로구 · 60.0㎡ (18.1평) · 15F+3.9%Jul 10, 2026
- 동호스카이5억 2,000서울 은평구 · 53.9㎡ (16.3평) · 7F—Jul 10, 2026
- 주공64억 5,000서울 노원구 · 44.1㎡ (13.3평) · 2F-8.2%Jul 10, 2026
- 신내4억 9,300서울 중랑구 · 39.8㎡ (12.1평) · 9F+26.4%Jul 10, 2026
- 신성미소지움14억 6,000서울 성동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 12F+8.1%Jul 10, 2026
- 은평신사두산위브2차8억 2,000서울 은평구 · 85.0㎡ (25.7평) · 4F+5.1%Jul 9, 2026
- 세민하이파크4억 4,200서울 은평구 · 40.2㎡ (12.2평) · 7F—Jul 9, 2026
- 우방110억 5,000서울 송파구 · 59.9㎡ (18.1평) · 8F—Jul 9, 2026
- 대방전철10억 500서울 영등포구 · 46.1㎡ (14.0평) · 3F+1.5%Jul 9, 2026
- 동부골든5억 7,500서울 구로구 · 71.1㎡ (21.5평) · 3F+5.5%Jul 9, 2026
- 한일유앤아이7억 4,000서울 구로구 · 85.0㎡ (25.7평) · 13F+15.6%Jul 9, 2026
- 목동신시가지726억 3,000서울 양천구 · 64.4㎡ (19.5평) · 1F+4.4%Jul 9, 2026
- 대림212억 9,000서울 마포구 · 84.7㎡ (25.6평) · 10F-0.8%Jul 9, 2026
- 남가좌동현대9억 3,500서울 서대문구 · 59.4㎡ (18.0평) · 1F-7.4%Jul 9, 2026
- 북한산현대힐스테이트3차아파트8억 9,000서울 은평구 · 60.0㎡ (18.1평) · 2F-4.3%Jul 9, 2026
- 라이프미성10억 2,800서울 은평구 · 84.7㎡ (25.6평) · 5F-0.7%Jul 9, 2026
- 신창4억 5,000서울 도봉구 · 59.4㎡ (18.0평) · 7F+16.9%Jul 9, 2026
- 서원4억 9,000서울 도봉구 · 59.8㎡ (18.1평) · 15F+0.6%Jul 9, 2026
- 신내두산아파트10억 8,000서울 중랑구 · 102.7㎡ (31.1평) · 3F+5.9%Jul 9, 2026
- 이편한세상화랑대11억 9,500서울 중랑구 · 84.9㎡ (25.7평) · 17F+5.8%Jul 9, 2026
- 동대문더퍼스트데시앙15억서울 동대문구 · 119.4㎡ (36.1평) · 9F—Jul 9, 2026
- 수서15억서울 강남구 · 40.0㎡ (12.1평) · 8F—Jul 9, 2026
- 프라임12억서울 송파구 · 133.8㎡ (40.5평) · 10F—Jul 9, 2026
- 문래건영11억 8,000서울 영등포구 · 59.4㎡ (18.0평) · 10F+12.4%Jul 9, 2026
- 고척파크푸르지오10억 2,000서울 구로구 · 59.9㎡ (18.1평) · 5F+3.0%Jul 9, 2026
- 한진7억 8,000서울 구로구 · 85.0㎡ (25.7평) · 22F+6.1%Jul 9, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
노원구
1,032Sale
Total (90d): 3,485
강남구
343Sale
Total (90d): 3,423
송파구
437Sale
Total (90d): 3,066
강서구
565Sale
Total (90d): 2,572
구로구
534Sale
Total (90d): 2,370
강동구
174Sale
Total (90d): 2,191
양천구
405Sale
Total (90d): 2,007
은평구
493Sale
Total (90d): 1,956
서초구
190Sale
Total (90d): 1,901
마포구
195Sale
Total (90d): 1,672
성북구
520Sale
Total (90d): 1,626
중랑구
448Sale
Total (90d): 1,610
영등포구
301Sale
Total (90d): 1,540
동대문구
388Sale
Total (90d): 1,494
성동구
153Sale
Total (90d): 1,407
동작구
244Sale
Total (90d): 1,379
서대문구
357Sale
Total (90d): 1,211
도봉구
446Sale
Total (90d): 1,155
관악구
391Sale
Total (90d): 1,115
용산구
91Sale
Total (90d): 1,093
광진구
121Sale
Total (90d): 655
강북구
154Sale
Total (90d): 617
금천구
164Sale
Total (90d): 546
중구
100Sale
Total (90d): 509
종로구
89Sale
Total (90d): 340