대우
서울 성북구 · 정릉동· 1021· Built 2001 · 25y
29 transactions on record
43㎡ (13평)· 8 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 7 | 3억 4,800 | -3.3% | - |
| 2026-04-17 | 5 | 3억 4,700 | -3.6% | - |
| 2026-04-11 | 2 | 3억 1,000 | -13.9% | - |
| 2026-04-09 | 10 | 3억 6,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-02 | 12 | 3억 1,000 | -13.9% | - |
| 2026-03-22 | 16 | 3억 300 | -15.8% | - |
| 2026-03-11 | 2 | 3억 2,350 | -10.1% | - |
| 2026-02-21 | 3 | 3억 4,500 | -4.2% | - |
59㎡ (18평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 3 | 5억 7,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-15 | 5 | 4억 8,500 | -15.7% | - |
| 2026-04-11 | 11 | 5억 6,000 | -2.6% | - |
| 2026-04-10 | 10 | 5억 3,500 | -7.0% | - |
| 2026-03-29 | 11 | 5억 6,250 | -2.2% | - |
84㎡ (25평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 18 | 6억 2,500 | 🔥 신고가 | - |