래미안길음센터피스
서울 성북구 · 길음동· 1288· Built 2019 · 7y
167 transactions on record
33㎡ (10평)· 35 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 8 | 2억 754 |
| 2026-05-19 | 4 | 2억 754 |
| 2026-05-19 | 13 | 2억 754 |
| 2026-05-18 | 6 | 2억 754 |
| 2026-05-18 | 14 | 2억 754 |
| 2026-05-18 | 12 | 2억 754 |
| 2026-05-18 | 9 | 2억 754 |
| 2026-05-18 | 4 | 2억 2,829 |
| 2026-04-28 | 13 | 2억 2,417 |
| 2026-04-27 | 5 | 2억 2,417 |
| 2026-03-25 | 10 | 2억 754 |
| 2026-03-25 | 9 | 2억 754 |
| 2026-03-25 | 11 | 2억 754 |
| 2026-03-24 | 12 | 2억 754 |
| 2026-03-24 | 4 | 2억 754 |
| 2026-03-24 | 10 | 2억 754 |
| 2026-03-24 | 14 | 2억 754 |
| 2026-03-23 | 7 | 2억 754 |
| 2026-03-23 | 14 | 2억 754 |
| 2026-03-23 | 10 | 2억 754 |
| 2026-03-23 | 8 | 2억 1,791 |
| 2026-03-23 | 4 | 2억 2,829 |
| 2026-03-23 | 2 | 2억 754 |
| 2026-03-23 | 6 | 2억 754 |
| 2026-03-23 | 11 | 2억 754 |
| 2026-03-23 | 9 | 2억 754 |
| 2026-03-23 | 5 | 2억 754 |
| 2026-03-23 | 8 | 2억 754 |
| 2026-03-23 | 13 | 2억 754 |
| 2026-03-21 | 9 | 2억 754 |
| 2026-03-20 | 13 | 2억 2,829 |
| 2026-03-19 | 5 | 2억 2,829 |
| 2026-03-03 | 13 | 2억 754 |
| 2026-02-23 | 7 | 2억 2,417 |
| 2026-02-23 | 4 | 2억 2,417 |
59㎡ (18평)· 51 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2 | 3억 3,686 |
| 2026-05-20 | 18 | 6억 1,950 |
| 2026-05-19 | 1 | 3억 3,686 |
| 2026-05-18 | 1 | 3억 3,686 |
| 2026-05-18 | 2 | 3억 3,686 |
| 2026-05-18 | 2 | 3억 3,686 |
| 2026-05-18 | 3 | 3억 3,686 |
| 2026-05-15 | 28 | 6억 4,050 |
| 2026-05-14 | 9 | 7억 5,000 |
| 2026-05-08 | 13 | 6억 |
| 2026-05-08 | 11 | 6억 4,000 |
| 2026-04-27 | 2 | 3억 9,469 |
| 2026-04-27 | 3 | 3억 9,469 |
| 2026-04-22 | 1 | 3억 9,469 |
| 2026-04-18 | 9 | 6억 1,900 |
| 2026-04-07 | 7 | 6억 3,000 |
| 2026-04-01 | 19 | 7억 2,000 |
| 2026-03-27 | 2 | 3억 3,686 |
| 2026-03-25 | 2 | 3억 3,686 |
| 2026-03-25 | 2 | 3억 3,686 |
| 2026-03-25 | 3 | 3억 3,686 |
| 2026-03-25 | 1 | 3억 3,686 |
| 2026-03-25 | 4 | 7억 |
| 2026-03-24 | 2 | 3억 3,686 |
| 2026-03-23 | 1 | 3억 3,686 |
| 2026-03-23 | 3 | 3억 3,686 |
| 2026-03-23 | 2 | 3억 3,686 |
| 2026-03-23 | 2 | 3억 3,686 |
| 2026-03-23 | 3 | 3억 3,686 |
| 2026-03-23 | 2 | 3억 3,686 |
| 2026-03-23 | 6 | 6억 |
| 2026-03-20 | 3 | 3억 3,686 |
| 2026-03-18 | 3 | 3억 3,686 |
| 2026-03-17 | 3 | 3억 3,686 |
| 2026-03-16 | 2 | 3억 3,686 |
| 2026-03-13 | 3 | 3억 3,686 |
| 2026-03-11 | 2 | 3억 3,686 |
| 2026-03-11 | 2 | 3억 3,686 |
| 2026-03-09 | 3 | 3억 3,686 |
| 2026-03-04 | 1 | 3억 3,686 |
| 2026-03-03 | 9 | 6억 |
| 2026-03-03 | 7 | 6억 3,000 |
| 2026-03-03 | 3 | 7억 2,000 |
| 2026-03-03 | 1 | 3억 3,686 |
| 2026-02-28 | 15 | 6억 1,950 |
| 2026-02-25 | 19 | 4억 8,000 |
| 2026-02-12 | 3 | 7억 3,000 |
| 2026-02-11 | 9 | 5억 5,000 |
| 2026-02-08 | 3 | 4억 6,590 |
| 2026-02-07 | 5 | 6억 5,000 |
| 2026-02-07 | 14 | 7억 2,000 |
73㎡ (22평)· 21 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 8 | 3억 8,634 |
| 2026-05-18 | 9 | 3억 8,634 |
| 2026-04-01 | 5 | 3억 8,634 |
| 2026-03-26 | 7 | 3억 8,634 |
| 2026-03-26 | 12 | 3억 8,634 |
| 2026-03-26 | 13 | 3억 8,634 |
| 2026-03-23 | 11 | 3억 8,634 |
| 2026-03-23 | 8 | 3억 8,634 |
| 2026-03-23 | 8 | 4억 2,313 |
| 2026-03-23 | 2 | 3억 8,634 |
| 2026-03-23 | 10 | 3억 8,634 |
| 2026-03-23 | 13 | 3억 8,634 |
| 2026-03-23 | 3 | 3억 8,634 |
| 2026-03-23 | 4 | 3억 8,634 |
| 2026-03-23 | 7 | 3억 8,634 |
| 2026-03-22 | 2 | 3억 8,634 |
| 2026-03-20 | 12 | 3억 8,634 |
| 2026-03-18 | 12 | 3억 8,634 |
| 2026-03-17 | 2 | 4억 2,313 |
| 2026-03-11 | 9 | 3억 8,634 |
| 2026-03-04 | 6 | 3억 8,634 |
84㎡ (25평)· 20 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1 | 4억 2,194 |
| 2026-05-18 | 2 | 4억 2,194 |
| 2026-05-18 | 2 | 4억 2,194 |
| 2026-05-18 | 3 | 4억 2,194 |
| 2026-05-18 | 2 | 4억 2,194 |
| 2026-04-28 | 2 | 6억 840 |
| 2026-03-24 | 2 | 4억 2,194 |
| 2026-03-23 | 2 | 4억 2,194 |
| 2026-03-23 | 2 | 4억 2,194 |
| 2026-03-23 | 2 | 4억 2,194 |
| 2026-03-18 | 32 | 8억 2,950 |
| 2026-03-14 | 16 | 8억 1,900 |
| 2026-03-12 | 1 | 4억 2,194 |
| 2026-03-11 | 5 | 9억 |
| 2026-03-10 | 35 | 8억 1,000 |
| 2026-03-06 | 1 | 4억 2,194 |
| 2026-03-04 | 1 | 4억 2,194 |
| 2026-03-03 | 2 | 4억 2,194 |
| 2026-02-11 | 15 | 8억 |
| 2026-02-10 | 6 | 9억 3,000 |