해링턴플레이스노원센트럴
서울 노원구 · 상계동· 690· Built 2025 · 1y
92 transactions on record
22㎡ (7평)· 17 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 18 | 3억 400 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-03 | 18 | 2억 9,950 | -1.5% | - |
| 2026-02-03 | 17 | 3억 400 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-03 | 16 | 3억 400 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-03 | 15 | 3억 250 | -0.5% | - |
| 2026-02-03 | 14 | 3억 250 | -0.5% | - |
| 2026-02-03 | 13 | 3억 100 | -1.0% | - |
| 2026-02-03 | 12 | 2억 9,950 | -1.5% | - |
| 2026-02-03 | 11 | 2억 9,800 | -2.0% | - |
| 2026-02-03 | 10 | 2억 9,800 | -2.0% | - |
| 2026-02-03 | 9 | 2억 9,500 | -3.0% | - |
| 2026-02-03 | 8 | 2억 9,500 | -3.0% | - |
| 2026-02-03 | 7 | 2억 9,350 | -3.5% | - |
| 2026-02-03 | 6 | 2억 9,200 | -3.9% | - |
| 2026-02-03 | 6 | 2억 8,750 | -5.4% | - |
| 2026-02-03 | 5 | 2억 9,050 | -4.4% | - |
| 2026-02-03 | 4 | 2억 9,050 | -4.4% | - |
23㎡ (7평)· 16 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 19 | 3억 900 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-03 | 18 | 3억 750 | -0.5% | - |
| 2026-02-03 | 17 | 3억 750 | -0.5% | - |
| 2026-02-03 | 16 | 3억 750 | -0.5% | - |
| 2026-02-03 | 15 | 3억 650 | -0.8% | - |
| 2026-02-03 | 14 | 3억 650 | -0.8% | - |
| 2026-02-03 | 13 | 3억 500 | -1.3% | - |
| 2026-02-03 | 12 | 3억 350 | -1.8% | - |
| 2026-02-03 | 11 | 3억 200 | -2.3% | - |
| 2026-02-03 | 10 | 3억 200 | -2.3% | - |
| 2026-02-03 | 9 | 2억 9,900 | -3.2% | - |
| 2026-02-03 | 8 | 2억 9,900 | -3.2% | - |
| 2026-02-03 | 7 | 2억 9,700 | -3.9% | - |
| 2026-02-03 | 6 | 2억 9,600 | -4.2% | - |
| 2026-02-03 | 5 | 2억 9,450 | -4.7% | - |
| 2026-02-03 | 4 | 2억 9,450 | -4.7% | - |
26㎡ (8평)· 9 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 21 | 3억 6,250 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-03 | 18 | 3억 6,100 | -0.4% | - |
| 2026-02-03 | 17 | 3억 6,100 | -0.4% | - |
| 2026-02-03 | 16 | 3억 6,100 | -0.4% | - |
| 2026-02-03 | 14 | 3억 5,900 | -1.0% | - |
| 2026-02-03 | 11 | 3억 5,350 | -2.5% | - |
| 2026-02-03 | 10 | 3억 5,350 | -2.5% | - |
| 2026-02-03 | 9 | 3억 5,000 | -3.4% | - |
| 2026-02-03 | 7 | 3억 4,850 | -3.9% | - |