해링턴플레이스노원센트럴
서울 노원구 · 상계동· 690· Built 2025 · 1y
92 transactions on record
23㎡ (7평)· 11 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 9 | 6500만 / 48만 |
| 2026-05-18 | 13 | 5400만 / 51만 |
| 2026-05-12 | 16 | 3600만 / 58만 |
| 2026-05-07 | 17 | 3600만 / 58만 |
| 2026-05-07 | 17 | 6500만 / 48만 |
| 2026-04-27 | 5 | 3600만 / 58만 |
| 2026-02-27 | 7 | 3600만 / 58만 |
| 2026-02-25 | 18 | 3600만 / 58만 |
| 2026-02-23 | 8 | 5400만 / 51만 |
| 2026-02-23 | 4 | 3600만 / 58만 |
| 2026-02-09 | 15 | 7300만 / 44만 |
26㎡ (8평)· 1 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 12 | 3900만 / 63만 |
46㎡ (14평)· 11 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 17 | 6200만 / 88만 |
| 2026-05-20 | 5 | 1억 1,200 / 59만 |
| 2026-05-08 | 4 | 1억 1,200 / 59만 |
| 2026-05-08 | 18 | 1억 1,200 / 71만 |
| 2026-03-31 | 11 | 5600만 / 79만 |
| 2026-03-31 | 12 | 8400만 / 69만 |
| 2026-03-23 | 19 | 1억 1,200 / 59만 |
| 2026-03-20 | 20 | 1억 1,200 / 59만 |
| 2026-03-20 | 22 | 1억 1,200 / 59만 |
| 2026-03-19 | 7 | 1억 2,500 / 66만 |
| 2026-03-19 | 7 | 9400만 / 77만 |
48㎡ (15평)· 6 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 22 | 1억 3,100 / 69만 |
| 2026-04-03 | 10 | 1억 3,100 / 69만 |
| 2026-03-31 | 19 | 1억 3,300 / 70만 |
| 2026-03-23 | 20 | 6500만 / 92만 |
| 2026-03-18 | 21 | 3200만 / 104만 |
| 2026-03-16 | 12 | 1억 3,100 / 69만 |
49㎡ (15평)· 2 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 22 | 1억 / 82만 |
| 2026-04-27 | 23 | 1억 3,400 / 70만 |
51㎡ (15평)· 1 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 23 | 1억 4,100 / 74만 |
59㎡ (18평)· 17 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 5 | 1억 7,300 / 89만 |
| 2026-05-22 | 5 | 7700만 / 106만 |
| 2026-05-14 | 6 | 1억 7,300 / 89만 |
| 2026-05-02 | 4 | 7700만 / 106만 |
| 2026-05-02 | 4 | 1억 5,400 / 79만 |
| 2026-04-15 | 22 | 1억 7,300 / 89만 |
| 2026-04-14 | 10 | 1억 7,300 / 89만 |
| 2026-04-13 | 20 | 8600만 / 119만 |
| 2026-04-07 | 9 | 8600만 / 119만 |
| 2026-04-06 | 10 | 1억 7,300 / 89만 |
| 2026-03-27 | 8 | 1억 7,300 / 89만 |
| 2026-03-25 | 19 | 8600만 / 119만 |
| 2026-03-25 | 4 | 1억 7,300 / 89만 |
| 2026-03-21 | 6 | 1억 7,300 / 89만 |
| 2026-03-20 | 16 | 8600만 / 119만 |
| 2026-03-20 | 20 | 8600만 / 119만 |
| 2026-03-19 | 9 | 1억 7,300 / 89만 |