힐스테이트 메디알레
서울 은평구 · 대조동· 88
26 transactions on record
59㎡ (18평)· 11 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | 14 | 12억 3,465 |
| 2026-05-09 | 10 | 12억 1,000 |
| 2026-05-09 | 17 | 12억 1,100 |
| 2026-05-01 | 22 | 12억 3,704 |
| 2026-04-04 | 12 | 12억 370 |
| 2026-02-27 | 23 | 12억 2,800 |
| 2026-02-26 | 8 | 12억 3,660 |
| 2026-02-23 | 19 | 12억 3,179 |
| 2026-02-21 | 18 | 11억 8,199 |
| 2026-02-12 | 15 | 11억 5,000 |
| 2026-02-06 | 10 | 11억 4,533 |
74㎡ (22평)· 11 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 18 | 13억 8,164 |
| 2026-05-13 | 8 | 13억 285 |
| 2026-05-09 | 6 | 13억 234 |
| 2026-05-02 | 4 | 12억 5,825 |
| 2026-03-28 | 11 | 13억 3,935 |
| 2026-03-07 | 7 | 13억 335 |
| 2026-02-28 | 11 | 13억 5,620 |
| 2026-02-13 | 7 | 12억 9,744 |
| 2026-02-09 | 22 | 12억 9,045 |
| 2026-02-09 | 8 | 12억 8,825 |
| 2026-02-02 | 17 | 13억 2,968 |
84㎡ (25평)· 4 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 4 | 13억 8,820 |
| 2026-04-04 | 10 | 15억 2,313 |
| 2026-03-30 | 16 | 15억 5,000 |
| 2026-02-06 | 20 | 14억 9,565 |