대우푸르지오
서울 서대문구 · 연희동· 739· Built 2002 · 24y
27 transactions on record
59㎡ (18평)· 8 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 5 | 9억 8,500 | -0.5% | - |
| 2026-05-07 | 6 | 9억 8,500 | -0.5% | - |
| 2026-04-26 | 13 | 9억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-03 | 8 | 9억 8,000 | -1.0% | - |
| 2026-04-01 | 9 | 9억 5,000 | -4.0% | - |
| 2026-03-20 | 4 | 9억 8,500 | -0.5% | - |
| 2026-03-17 | 18 | 9억 9,000 | 0.0% | - |
| 2026-02-26 | 19 | 9억 | -9.1% | - |
84㎡ (25평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 18 | 11억 5,000 | -3.4% | - |
| 2026-03-06 | 12 | 11억 8,500 | -0.4% | - |
| 2026-03-02 | 14 | 11억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-28 | 14 | 11억 2,000 | -5.9% | - |
114㎡ (34평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 18 | 14억 8,000 | -1.3% | - |
| 2026-03-30 | 10 | 15억 | 🔥 신고가 | - |