상암월드컵파크7단지
서울 마포구 · 상암동· 1660· Built 2005 · 21y
32 transactions on record
84㎡ (25평)· 12 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 12 | 6억 |
| 2026-05-13 | 12 | 5억 8,000 |
| 2026-04-26 | 6 | 7억 |
| 2026-04-11 | 13 | 6억 6,000 |
| 2026-04-11 | 2 | 6억 3,000 |
| 2026-04-08 | 8 | 5억 7,500 |
| 2026-03-28 | 15 | 6억 5,000 |
| 2026-03-20 | 11 | 6억 2,000 |
| 2026-03-13 | 3 | 6억 2,000 |
| 2026-02-12 | 13 | 7억 |
| 2026-02-06 | 11 | 6억 5,000 |
| 2026-02-04 | 13 | 6억 8,000 |
104㎡ (31평)· 6 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 6 | 7억 2,450 |
| 2026-04-10 | 13 | 7억 3,000 |
| 2026-04-09 | 3 | 7억 9,400 |
| 2026-03-04 | 5 | 8억 8,000 |
| 2026-02-11 | 4 | 7억 8,750 |
| 2026-02-04 | 5 | 6억 3,000 |