양천
서울 양천구 · 신정동· 276· Built 1995 · 31y
62 transactions on record
33㎡ (10평)· 34 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2 | 900만 / 11만 |
| 2026-05-19 | 5 | 900만 / 11만 |
| 2026-05-18 | 13 | 900만 / 11만 |
| 2026-05-18 | 14 | 900만 / 11만 |
| 2026-05-18 | 6 | 900만 / 11만 |
| 2026-05-18 | 2 | 900만 / 11만 |
| 2026-05-18 | 10 | 900만 / 11만 |
| 2026-05-18 | 11 | 900만 / 11만 |
| 2026-05-18 | 8 | 900만 / 11만 |
| 2026-05-18 | 14 | 2125만 / 5만 |
| 2026-05-18 | 13 | 2125만 / 5만 |
| 2026-05-18 | 8 | 2125만 / 5만 |
| 2026-04-17 | 1 | 2170만 / 6만 |
| 2026-04-16 | 8 | 900만 / 11만 |
| 2026-04-15 | 5 | 900만 / 11만 |
| 2026-03-19 | 6 | 900만 / 11만 |
| 2026-03-19 | 1 | 900만 / 11만 |
| 2026-03-19 | 15 | 900만 / 11만 |
| 2026-03-19 | 5 | 900만 / 11만 |
| 2026-03-18 | 10 | 900만 / 11만 |
| 2026-03-18 | 6 | 900만 / 11만 |
| 2026-03-18 | 15 | 900만 / 11만 |
| 2026-03-18 | 9 | 900만 / 11만 |
| 2026-03-18 | 10 | 360만 / 13만 |
| 2026-03-18 | 8 | 900만 / 11만 |
| 2026-03-18 | 5 | 900만 / 11만 |
| 2026-03-18 | 7 | 900만 / 11만 |
| 2026-03-18 | 11 | 900만 / 11만 |
| 2026-03-18 | 11 | 2125만 / 5만 |
| 2026-03-18 | 15 | 2125만 / 5만 |
| 2026-03-18 | 7 | 2125만 / 5만 |
| 2026-03-18 | 5 | 2125만 / 5만 |
| 2026-03-11 | 8 | 1333만 / 9만 |
| 2026-02-11 | 6 | 2773만 / 1만 |
39㎡ (12평)· 28 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 7 | 1054만 / 13만 |
| 2026-05-20 | 5 | 1049만 / 13만 |
| 2026-05-19 | 2 | 1054만 / 13만 |
| 2026-05-18 | 5 | 1054만 / 13만 |
| 2026-05-18 | 2 | 1049만 / 13만 |
| 2026-05-18 | 12 | 1054만 / 13만 |
| 2026-05-18 | 13 | 1054만 / 13만 |
| 2026-05-18 | 11 | 1054만 / 13만 |
| 2026-05-18 | 1 | 1049만 / 13만 |
| 2026-05-18 | 2 | 2481만 / 5만 |
| 2026-04-15 | 7 | 1049만 / 13만 |
| 2026-04-14 | 9 | 2370만 / 6만 |
| 2026-04-14 | 1 | 1054만 / 13만 |
| 2026-03-20 | 6 | 1049만 / 13만 |
| 2026-03-19 | 7 | 1054만 / 13만 |
| 2026-03-19 | 13 | 1054만 / 13만 |
| 2026-03-19 | 14 | 1054만 / 13만 |
| 2026-03-18 | 12 | 1049만 / 13만 |
| 2026-03-18 | 9 | 1049만 / 13만 |
| 2026-03-18 | 8 | 1054만 / 13만 |
| 2026-03-18 | 1 | 1054만 / 13만 |
| 2026-03-18 | 7 | 1054만 / 13만 |
| 2026-03-18 | 2 | 1054만 / 13만 |
| 2026-03-18 | 4 | 1054만 / 13만 |
| 2026-03-18 | 12 | 2481만 / 5만 |
| 2026-03-18 | 9 | 2481만 / 5만 |
| 2026-03-18 | 6 | 1054만 / 13만 |
| 2026-02-24 | 12 | 1054만 / 13만 |